BankBCA tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,PT,AU,ID,SA(5)
-
First seen - Last seen
December 19 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
December 18 2024
-
Ad Impressions
4M
-
Days
1Days
-
Popularity
2.7K
BankBCA tiktok ads cost: $235.11-941.98
BankBCA ads post on tiktok:
-
BankBCA
December 20 2024-February 1 2025
AUappApple
259K
Ad Impressions
39
Days
173
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
BankBCA
December 20 2024-January 1 2025
IDappApple
603.6K
Ad Impressions
10
Days
329
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
BankBCA tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 8 mata uang asing. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 8 mata uang asing. | 43.8K | 2 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah menarik! | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah menarik! | 188.2K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa pilih voucher senilai hingga Rp150 Ribu. | Buka tabungan di myBCA, bisa pilih voucher senilai hingga Rp150 Ribu. | 603.6K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli reksa dana mulai dari Rp100 ribu lewat fitur Welma di myBCA | Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli reksa dana mulai dari Rp100 ribu lewat fitur Welma di myBCA | 39.7K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet e-voucher Kopi Kenangan Rp100 ribu | Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet e-voucher Kopi Kenangan Rp100 ribu | 26.2K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet voucher GrabGifts Rp100 ribu biar bisa langsung traktiran | Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet voucher GrabGifts Rp100 ribu biar bisa langsung traktiran | 42.5K | 1 |
| Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan transaksi hingga investasi di satu aplikasi myBCA | Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan transaksi hingga investasi di satu aplikasi myBCA | 2.1M | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah utama mobil atau motor. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah utama mobil atau motor. | 171.4K | 1 |
| Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan berbagai transaksi dimana pun dan kapan pun di myBCA | Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan berbagai transaksi dimana pun dan kapan pun di myBCA | 122.2K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli obligasi lewat fitur Welma di myBCA | Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli obligasi lewat fitur Welma di myBCA | 23.5K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa langsung setor tunai di ATM BCA | Buka tabungan di myBCA, bisa langsung setor tunai di ATM BCA | 44.8K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 16 mata uang asing untuk liburan. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 16 mata uang asing untuk liburan. | 249.7K | 1 |
| Yuk buka tabungan. bisa transaksi hingga pantau investasi di satu aplikasi myBCA saat liburan. | Yuk buka tabungan. bisa transaksi hingga pantau investasi di satu aplikasi myBCA saat liburan. | 119.8K | 1 |
| Pakai kode promo "KOPKEN" saat buka tabungan di myBCA, dapet e-voucher Kopi Kenangan Rp100 Ribu! | Pakai kode promo "KOPKEN" saat buka tabungan di myBCA, dapet e-voucher Kopi Kenangan Rp100 Ribu! | 139.6K | 1 |
| Pakai kode promo "GRAB-BCA" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet voucher Grab Rp100 Ribu! | Pakai kode promo "GRAB-BCA" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet voucher Grab Rp100 Ribu! | 26.7K | 1 |
BankBCA tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 15 2025 | 3.3M | 2.1K |
| January 14 2025 | 3.2M | 2K |
| January 13 2025 | 3M | 1.9K |
| January 12 2025 | 2.9M | 1.8K |
| January 9 2025 | 2.7M | 1.8K |
| January 8 2025 | 2.3M | 1.5K |
| January 7 2025 | 361.6K | 190 |
| January 6 2025 | 1.8M | 1.1K |
| January 5 2025 | 1.5M | 1K |
| January 4 2025 | 1.5M | 1K |
| January 1 2025 | 1.7M | 1K |
| December 29 2024 | 1.3M | 816 |
| December 28 2024 | 1M | 643 |
| December 27 2024 | 873.4K | 520 |
| December 26 2024 | 783.2K | 462 |
| December 25 2024 | 627.4K | 390 |
| December 24 2024 | 32.6K | 14 |
| December 23 2024 | 20.4K | 8 |
| December 22 2024 | 142.1K | 69 |
| December 20 2024 | 48.6K | 18 |
Ad Schedule
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025
-
01-1401-14-2025