BankBCA tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AU,ID,SA(4)
-
First seen - Last seen
December 20 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
December 18 2024
-
Ad Impressions
452.2K
-
Days
1Days
-
Popularity
248
BankBCA tiktok ads cost: $59.92-240.12
BankBCA ads post on tiktok:
-
BankBCA
January 3 2025-February 1 2025
TWappApple
39.3K
Ad Impressions
22
Days
24
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
BankBCA
January 3 2025-January 13 2025
SAappApple
32K
Ad Impressions
6
Days
18
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
BankBCA tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan berbagai transaksi dimana pun dan kapan pun di myBCA | Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan berbagai transaksi dimana pun dan kapan pun di myBCA | 26.5K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa langsung setor tunai di ATM BCA | Buka tabungan di myBCA, bisa langsung setor tunai di ATM BCA | 15.3K | 1 |
| Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan transaksi hingga investasi di satu aplikasi myBCA | Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan transaksi hingga investasi di satu aplikasi myBCA | 264K | 1 |
| Yuk buka tabungan. bisa transaksi hingga pantau investasi di satu aplikasi myBCA saat liburan. | Yuk buka tabungan. bisa transaksi hingga pantau investasi di satu aplikasi myBCA saat liburan. | 32K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah menarik! | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah menarik! | 22.3K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 8 mata uang asing. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 8 mata uang asing. | 16.8K | 1 |
| Pakai kode promo "TIKET" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet voucher tiket.com Rp150 Ribu! | Pakai kode promo "TIKET" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet voucher tiket.com Rp150 Ribu! | 14.4K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa pilih mau voucher senilai hingga Rp150 Ribu! | Buka tabungan di myBCA, bisa pilih mau voucher senilai hingga Rp150 Ribu! | 60.4K | 1 |
BankBCA tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 15 2025 | 387.9K | 200 |
| January 13 2025 | 267.9K | 146 |
| January 12 2025 | 223.3K | 120 |
| January 9 2025 | 184.2K | 100 |
| January 8 2025 | 211.9K | 109 |
| January 7 2025 | 137.5K | 58 |
| January 5 2025 | 84.1K | 35 |
| December 29 2024 | 16.3K | 7 |
| December 28 2024 | 15.8K | 7 |
| December 26 2024 | 14.3K | 7 |
| December 25 2024 | 12.1K | 6 |
| December 24 2024 | 23.2K | 9 |
| December 22 2024 | 11.6K | 5 |
| December 20 2024 | 5K | 3 |
Ad Schedule
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025
-
01-1401-14-2025