시은니야 tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
- 
Country/Region
KR(1)
 - 
First seen - Last seen
July 15 2024-January 14 2025
 - 
Ad scheduling
May 24 2024
 - 
Ad Impressions
24.9M
 - 
Days
1Days
 - 
Popularity
60.3K
 
시은니야 tiktok ads cost: $3013.74-12082.74
시은니야 ads post on tiktok:
- 
바비톡 - 1등 성형/시술 정보앱
August 26 2024-October 18 2024
KRappApple
654.7K
Ad Impressions
45
Days
1K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
바비톡 - 1등 성형/시술 정보앱
August 26 2024-January 4 2025
KRappApple
4.8M
Ad Impressions
126
Days
6.5K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
시은니야 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| 쌍꺼플 재수술은? | 쌍꺼플 재수술은? | 3.4M | 1 | 
| 물광피부는? | 물광피부는? | 2.1M | 1 | 
| 진짜 해본사람만 아는 시술 정보 꿀팁 바비톡에서 얻어가세요 | 진짜 해본사람만 아는 시술 정보 꿀팁 바비톡에서 얻어가세요 | 654.7K | 1 | 
| 성형에 관심이 많아진 요즘 | 성형에 관심이 많아진 요즘 | 4.8M | 1 | 
| 재수술이 필요하다면? | 재수술이 필요하다면? | 42.5K | 1 | 
| 피부 푸석할 때 | 피부 푸석할 때 | 35K | 1 | 
| 혹시 쌍커풀 고민중이신가요? | 혹시 쌍커풀 고민중이신가요? | 185.9K | 1 | 
| 요새 얼굴이 왜 이렇게 초췌하지? | 요새 얼굴이 왜 이렇게 초췌하지? | 1.1M | 1 | 
| 관리 받을 때 | 관리 받을 때 | 2.7M | 1 | 
| “천고마비인데 왜 살은 내가 찌지..?”하면서 얼태기온 사람 나밖에 없어?🫢 바비톡에서 할인 혜택 빵빵하게 받고 우리 같이 얼태기 탈출하자! #바비톡 #피부과 #피부시술 #인모드 #인모드리프팅 #인모드가격 | “천고마비인데 왜 살은 내가 찌지..?”하면서 얼태기온 사람 나밖에 없어?🫢 바비톡에서 할인 혜택 빵빵하게 받고 우리 같이 얼태기 탈출하자! #바비톡 #피부과 #피부시술 #인모드 #인모드리프팅 #인모드가격 | 774.9K | 1 | 
| 얼굴 예뻐지는 피부과 시술 TOP3 ✨ 시술도 중요하지만 가장 중요한건 병원 선택인거 알지?! 바비톡에서 병원별 찐후기도 보고 저렴하게 시술받으세요💖 #바비톡 #피부과 #피부시술 #추천시술 #써마지 #PTT #튠페이스 | 얼굴 예뻐지는 피부과 시술 TOP3 ✨ 시술도 중요하지만 가장 중요한건 병원 선택인거 알지?! 바비톡에서 병원별 찐후기도 보고 저렴하게 시술받으세요💖 #바비톡 #피부과 #피부시술 #추천시술 #써마지 #PTT #튠페이스 | 57.9K | 1 | 
| 피부 시술, 성형 수술 아직도 직접 다 발품 파시나요? 집에서 편하게 나와 맞는 병원 찾는 꿀팁! 샤나가 알려드림😏 #바비톡 #코성형 #성형후기 #코성형잘하는곳 | 피부 시술, 성형 수술 아직도 직접 다 발품 파시나요? 집에서 편하게 나와 맞는 병원 찾는 꿀팁! 샤나가 알려드림😏 #바비톡 #코성형 #성형후기 #코성형잘하는곳 | 237K | 1 | 
| 한번키면 하루종일 절대 못 끊음주의🚨 바비톡에서 병원부터 후기까지 한눈에 싹!👀✨ #바비톡 #피부과 #피부시술 #턱살빼는법 #이중턱 #인모드후기 | 한번키면 하루종일 절대 못 끊음주의🚨 바비톡에서 병원부터 후기까지 한눈에 싹!👀✨ #바비톡 #피부과 #피부시술 #턱살빼는법 #이중턱 #인모드후기 | 253.1K | 1 | 
| 바비톡에서 시술 진짜 뽕 뽑는법! | 바비톡에서 시술 진짜 뽕 뽑는법! | 129.2K | 1 | 
| 이런 피부과가 있다고?!😱 다들 똑똑하게 시술 받자 ! . #바비톡 #피부시술 #피부과 #시술 #보톡스 #바카루 | 이런 피부과가 있다고?!😱 다들 똑똑하게 시술 받자 ! . #바비톡 #피부시술 #피부과 #시술 #보톡스 #바카루 | 474.4K | 1 | 
| 쌍수하고 예뻐진 내친구.. ssul 성형이나 시술 같은 건 진짜 빅데이터가 제일 중요한거 같음!ㅜㅜ 내 얼굴 소중하잖아.. 바비톡 땡큐… #바비톡 #성형 #시술 #쌍수 #코수술 #피부과 | 쌍수하고 예뻐진 내친구.. ssul 성형이나 시술 같은 건 진짜 빅데이터가 제일 중요한거 같음!ㅜㅜ 내 얼굴 소중하잖아.. 바비톡 땡큐… #바비톡 #성형 #시술 #쌍수 #코수술 #피부과 | 4.8M | 1 | 
| 여름 자외선에 상처받은 내 피부 기미 잡티 최저가 확인하기 | 여름 자외선에 상처받은 내 피부 기미 잡티 최저가 확인하기 | 71.6K | 1 | 
| 쌍수하고 예뻐진 사람들 많던데 … 나도 쌍수해버려??? 속쌍꺼풀 수술🕺🏻 바비톡에서 손쉽게 가격 비교하고 할인까지 받아보자고~~~ #바비톡 #쌍수 #쌍꺼풀수술 #안검하수술 #속쌍꺼풀수술 | 쌍수하고 예뻐진 사람들 많던데 … 나도 쌍수해버려??? 속쌍꺼풀 수술🕺🏻 바비톡에서 손쉽게 가격 비교하고 할인까지 받아보자고~~~ #바비톡 #쌍수 #쌍꺼풀수술 #안검하수술 #속쌍꺼풀수술 | 2.8M | 1 | 
시은니야 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 13 2025 | 473.8K | 1K | 
| January 12 2025 | 5.2M | 19.8K | 
| January 9 2025 | 465.3K | 1K | 
| January 8 2025 | 5.2M | 19.6K | 
| January 7 2025 | 440.7K | 986 | 
| January 5 2025 | 424.6K | 969 | 
| January 1 2025 | 11.9M | 27.2K | 
| December 29 2024 | 774.9K | 4.1K | 
| December 28 2024 | 7.3M | 8.8K | 
| December 27 2024 | 7.2M | 8.8K | 
| December 26 2024 | 7.2M | 8.7K | 
| December 25 2024 | 7.2M | 8.7K | 
| December 22 2024 | 7.1M | 8.6K | 
| December 21 2024 | 7M | 8.6K | 
| December 20 2024 | 2.4M | 2.6K | 
| December 19 2024 | 7M | 8.9K | 
| December 17 2024 | 6.9M | 8.5K | 
| December 16 2024 | 6.8M | 8.4K | 
| December 15 2024 | 6.8M | 8.3K | 
| December 13 2024 | 6.7M | 8.3K | 
| December 12 2024 | 6.7M | 8.2K | 
| December 11 2024 | 6.5M | 8.2K | 
| December 8 2024 | 6.6M | 8.5K | 
| December 7 2024 | 6.5M | 8K | 
| December 6 2024 | 6.4M | 7.9K | 
| December 5 2024 | 2M | 2.3K | 
| December 4 2024 | 9.8M | 11.3K | 
| December 3 2024 | 9.7M | 11.3K | 
| December 2 2024 | 9.7M | 11.3K | 
| November 30 2024 | 9.8M | 11.3K | 
| November 29 2024 | 9.7M | 11.3K | 
| November 28 2024 | 9.7M | 11.2K | 
| November 25 2024 | 9.4M | 10.9K | 
| November 24 2024 | 9.2M | 10.7K | 
| November 23 2024 | 9.1M | 10.7K | 
| November 22 2024 | 9.8M | 14.7K | 
| November 20 2024 | 9.9M | 15.9K | 
| November 19 2024 | 5.3M | 6.9K | 
| November 18 2024 | 9.5M | 14.6K | 
| November 17 2024 | 9.3M | 14K | 
| November 15 2024 | 8.8M | 12.2K | 
| November 14 2024 | 5.1M | 7.4K | 
| November 13 2024 | 8.5M | 11.9K | 
| November 12 2024 | 5.1M | 7.6K | 
| November 11 2024 | 8.4M | 11.7K | 
| November 10 2024 | 8.4M | 11.4K | 
| November 9 2024 | 8.2M | 10.9K | 
| November 8 2024 | 8M | 10.3K | 
| November 7 2024 | 4.7M | 6.8K | 
| November 6 2024 | 7.6M | 8.9K | 
| November 5 2024 | 7.7M | 9.7K | 
| November 4 2024 | 7.6M | 8.9K | 
| November 3 2024 | 4.4M | 6.2K | 
| November 2 2024 | 7.5M | 8.8K | 
| November 1 2024 | 4.3M | 5.6K | 
| October 31 2024 | 7.5M | 8.8K | 
| October 30 2024 | 4.3M | 5.6K | 
| October 29 2024 | 6.3M | 7.4K | 
| October 28 2024 | 4.2M | 5.5K | 
| October 27 2024 | 6.3M | 7.4K | 
| October 26 2024 | 4.2M | 5.5K | 
| October 25 2024 | 6.3M | 7.4K | 
| October 24 2024 | 4.2M | 5.5K | 
| October 23 2024 | 6.3M | 7.3K | 
| October 22 2024 | 7.3M | 8.6K | 
| October 21 2024 | 6.2M | 7.3K | 
| October 20 2024 | 7.2M | 8.5K | 
| October 19 2024 | 6.1M | 7.2K | 
| October 18 2024 | 7.8M | 9.5K | 
| October 17 2024 | 7.8M | 9.4K | 
| October 16 2024 | 7.7M | 9.4K | 
| October 15 2024 | 7.8M | 9.3K | 
| October 14 2024 | 6.6M | 8.1K | 
| October 13 2024 | 5.9M | 7K | 
| October 12 2024 | 6.6M | 8.1K | 
| October 11 2024 | 6.5M | 8.1K | 
| October 10 2024 | 5.9M | 7K | 
| October 9 2024 | 6.5M | 8K | 
| October 8 2024 | 5.8M | 6.9K | 
| October 7 2024 | 6.9M | 8.1K | 
| October 6 2024 | 5.8M | 6.8K | 
| October 5 2024 | 4.7M | 5.2K | 
| October 4 2024 | 6.4M | 7.8K | 
| October 3 2024 | 3M | 3K | 
| October 2 2024 | 6.8M | 7.9K | 
| October 1 2024 | 4.1M | 4.2K | 
| September 30 2024 | 7.3M | 8.9K | 
| September 29 2024 | 6.6M | 7.8K | 
| September 28 2024 | 7.2M | 8.7K | 
| September 27 2024 | 6.5M | 7.7K | 
| September 26 2024 | 7M | 8.6K | 
| September 25 2024 | 8.4M | 8.7K | 
| September 24 2024 | 7.9M | 8.5K | 
| September 23 2024 | 8.3M | 8.5K | 
| September 22 2024 | 7.7M | 8.3K | 
| September 21 2024 | 7M | 7.2K | 
| September 20 2024 | 7.5M | 8.1K | 
| September 19 2024 | 6.8M | 7K | 
| September 18 2024 | 4.6M | 5.1K | 
| September 17 2024 | 6.7M | 6.8K | 
| September 16 2024 | 4.4M | 4.9K | 
| September 15 2024 | 6.5M | 6.7K | 
| September 14 2024 | 4.4M | 5.4K | 
| September 13 2024 | 5.2M | 6.7K | 
| September 12 2024 | 5.2M | 6.6K | 
| September 11 2024 | 6.6M | 6.8K | 
| September 10 2024 | 1.5M | 2.4K | 
| September 9 2024 | 5.5M | 5.1K | 
| September 8 2024 | 6.4M | 6.5K | 
| September 7 2024 | 5.5M | 5.1K | 
| September 6 2024 | 6.3M | 6.4K | 
| September 5 2024 | 5.4M | 5K | 
| September 4 2024 | 6.2M | 6.2K | 
| September 3 2024 | 5.4M | 5K | 
| September 2 2024 | 6.6M | 7K | 
| September 1 2024 | 5.4M | 5K | 
| August 31 2024 | 5.7M | 5.6K | 
| August 30 2024 | 5.3M | 4.9K | 
| August 29 2024 | 6M | 6.2K | 
| August 28 2024 | 4.6M | 3.9K | 
| August 27 2024 | 2.5M | 2K | 
| August 26 2024 | 5.7M | 5.6K | 
| August 25 2024 | 2M | 1.2K | 
| August 24 2024 | 2.6M | 2.6K | 
| August 23 2024 | 2M | 1.2K | 
| August 22 2024 | 2.5M | 2.6K | 
| August 21 2024 | 1.9M | 1.2K | 
| August 20 2024 | 2.5M | 2.5K | 
| August 19 2024 | 1.9M | 1.1K | 
| August 18 2024 | 2.4M | 2.5K | 
| August 17 2024 | 1.8M | 1.1K | 
| August 16 2024 | 2.4M | 2.4K | 
| August 15 2024 | 1.8M | 1.1K | 
| August 14 2024 | 2.3M | 2.4K | 
| August 13 2024 | 1.8M | 1.1K | 
| August 12 2024 | 2.3M | 2.3K | 
| August 11 2024 | 1.7M | 1.1K | 
| August 10 2024 | 2.2M | 2.3K | 
| August 9 2024 | 1.7M | 1.1K | 
| August 8 2024 | 2.1M | 2.2K | 
| August 7 2024 | 1.6M | 1.1K | 
| July 19 2024 | 1.4M | 1.6K | 
Ad Schedule
- 
07-1807-18-2024
 - 
07-1907-19-2024
 - 
07-2007-20-2024
 - 
07-2107-21-2024
 - 
07-2207-22-2024
 - 
07-2307-23-2024
 - 
07-2407-24-2024
 - 
07-2507-25-2024
 - 
07-2607-26-2024
 - 
07-2707-27-2024
 - 
07-2807-28-2024
 - 
07-2907-29-2024
 - 
07-3007-30-2024
 - 
07-3107-31-2024
 - 
08-0108-01-2024
 - 
08-0208-02-2024
 - 
08-0308-03-2024
 - 
08-0408-04-2024
 - 
08-0508-05-2024
 - 
08-0608-06-2024
 - 
08-0708-07-2024
 - 
08-0808-08-2024
 - 
08-0908-09-2024
 - 
08-1008-10-2024
 - 
08-1108-11-2024
 - 
08-1208-12-2024
 - 
08-1308-13-2024
 - 
08-1408-14-2024
 - 
08-1508-15-2024
 - 
08-1608-16-2024
 - 
08-1708-17-2024
 - 
08-1808-18-2024
 - 
08-1908-19-2024
 - 
08-2008-20-2024
 - 
08-2108-21-2024
 - 
08-2208-22-2024
 - 
08-2308-23-2024
 - 
08-2408-24-2024
 - 
08-2508-25-2024
 - 
08-2608-26-2024
 - 
08-2708-27-2024
 - 
08-2808-28-2024
 - 
08-2908-29-2024
 - 
08-3008-30-2024
 - 
08-3108-31-2024
 - 
09-0109-01-2024
 - 
09-0209-02-2024
 - 
09-0309-03-2024
 - 
09-0409-04-2024
 - 
09-0509-05-2024
 - 
09-0609-06-2024
 - 
09-0709-07-2024
 - 
09-0809-08-2024
 - 
09-0909-09-2024
 - 
09-1009-10-2024
 - 
09-1109-11-2024
 - 
09-1209-12-2024
 - 
09-1309-13-2024
 - 
09-1409-14-2024
 - 
09-1509-15-2024
 - 
09-1609-16-2024
 - 
09-1709-17-2024
 - 
09-1809-18-2024
 - 
09-1909-19-2024
 - 
09-2009-20-2024
 - 
09-2109-21-2024
 - 
09-2209-22-2024
 - 
09-2309-23-2024
 - 
09-2409-24-2024
 - 
09-2509-25-2024
 - 
09-2609-26-2024
 - 
09-2709-27-2024
 - 
09-2809-28-2024
 - 
09-2909-29-2024
 - 
09-3009-30-2024
 - 
10-0110-01-2024
 - 
10-0210-02-2024
 - 
10-0310-03-2024
 - 
10-0410-04-2024
 - 
10-0510-05-2024
 - 
10-0610-06-2024
 - 
10-0710-07-2024
 - 
10-0810-08-2024
 - 
10-0910-09-2024
 - 
10-1010-10-2024
 - 
10-1110-11-2024
 - 
10-1210-12-2024
 - 
10-1310-13-2024
 - 
10-1410-14-2024
 - 
10-1510-15-2024
 - 
10-1610-16-2024
 - 
10-1710-17-2024
 - 
10-1810-18-2024
 - 
10-1910-19-2024
 - 
10-2010-20-2024
 - 
10-2110-21-2024
 - 
10-2210-22-2024
 - 
10-2310-23-2024
 - 
10-2410-24-2024
 - 
10-2510-25-2024
 - 
10-2610-26-2024
 - 
10-2710-27-2024
 - 
10-2810-28-2024
 - 
10-2910-29-2024
 - 
10-3010-30-2024
 - 
10-3110-31-2024
 - 
11-0111-01-2024
 - 
11-0211-02-2024
 - 
11-0311-03-2024
 - 
11-0411-04-2024
 - 
11-0511-05-2024
 - 
11-0611-06-2024
 - 
11-0711-07-2024
 - 
11-0811-08-2024
 - 
11-0911-09-2024
 - 
11-1011-10-2024
 - 
11-1111-11-2024
 - 
11-1211-12-2024
 - 
11-1311-13-2024
 - 
11-1411-14-2024
 - 
11-1511-15-2024
 - 
11-1611-16-2024
 - 
11-1711-17-2024
 - 
11-1811-18-2024
 - 
11-1911-19-2024
 - 
11-2011-20-2024
 - 
11-2111-21-2024
 - 
11-2211-22-2024
 - 
11-2311-23-2024
 - 
11-2411-24-2024
 - 
11-2511-25-2024
 - 
11-2611-26-2024
 - 
11-2711-27-2024
 - 
11-2811-28-2024
 - 
11-2911-29-2024
 - 
11-3011-30-2024
 - 
12-0112-01-2024
 - 
12-0212-02-2024
 - 
12-0312-03-2024
 - 
12-0412-04-2024
 - 
12-0512-05-2024
 - 
12-0612-06-2024
 - 
12-0712-07-2024
 - 
12-0812-08-2024
 - 
12-0912-09-2024
 - 
12-1012-10-2024
 - 
12-1112-11-2024
 - 
12-1212-12-2024
 - 
12-1312-13-2024
 - 
12-1412-14-2024
 - 
12-1512-15-2024
 - 
12-1612-16-2024
 - 
12-1712-17-2024
 - 
12-1812-18-2024
 - 
12-1912-19-2024
 - 
12-2012-20-2024
 - 
12-2112-21-2024
 - 
12-2212-22-2024
 - 
12-2312-23-2024
 - 
12-2412-24-2024
 - 
12-2512-25-2024
 - 
12-2612-26-2024
 - 
12-2712-27-2024
 - 
12-2812-28-2024
 - 
12-2912-29-2024
 - 
12-3012-30-2024
 - 
12-3112-31-2024
 - 
01-0101-01-2025
 - 
01-0201-02-2025
 - 
01-0301-03-2025
 - 
01-0401-04-2025
 - 
01-0501-05-2025
 - 
01-0601-06-2025
 - 
01-0701-07-2025
 - 
01-0801-08-2025
 - 
01-0901-09-2025
 - 
01-1001-10-2025
 - 
01-1101-11-2025
 - 
01-1201-12-2025