神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok ads
Updated on: March 5 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AE,ID,CA(4)
-
First seen - Last seen
December 26 2023-March 5 2024
-
Ad scheduling
December 25 2023
-
Ad Impressions
1.2M
-
Days
1Days
-
Popularity
824
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok ads cost: $112.64-452.21
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 ads post on tiktok:
-
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主
December 28 2023-February 17 2024
TWgameApple
564.1K
Ad Impressions
52
Days
343
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主
December 28 2023-January 15 2024
TWgameApple
25.1K
Ad Impressions
17
Days
21
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 太神啦!雙鐵支也被我拿到 | 太神啦!雙鐵支也被我拿到 | 9.9K | 5 |
| 太神啦!換牌換到雙鐵支 | 太神啦!換牌換到雙鐵支 | 319.7K | 1 |
| 把把給他壓下去 贏牌輕輕鬆鬆啦! | 把把給他壓下去 贏牌輕輕鬆鬆啦! | 18.8K | 1 |
| 天堂還是地獄? 由你來決定! | 天堂還是地獄? 由你來決定! | 38.1K | 1 |
| 太爽啦~換牌換到一條龍! | 太爽啦~換牌換到一條龍! | 13.1K | 1 |
| 好運龍來 拿好牌旺整年 | 好運龍來 拿好牌旺整年 | 41.9K | 1 |
| 麥擱問啊 紅包龍厚哇 | 麥擱問啊 紅包龍厚哇 | 122.2K | 1 |
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| March 5 2024 | 141.1K | 132 |
| March 4 2024 | 159.9K | 146 |
| March 3 2024 | 132.1K | 124 |
| March 2 2024 | 144.6K | 126 |
| March 1 2024 | 119.7K | 108 |
| February 29 2024 | 124.2K | 107 |
| February 28 2024 | 124.3K | 117 |
| February 27 2024 | 416.6K | 281 |
| February 26 2024 | 405.5K | 274 |
| February 25 2024 | 70.8K | 57 |
| February 24 2024 | 358.5K | 242 |
| February 23 2024 | 342.6K | 235 |
| February 22 2024 | 325.2K | 225 |
| February 21 2024 | 58.3K | 49 |
| February 19 2024 | 224.4K | 161 |
| February 18 2024 | 198.7K | 134 |
| February 17 2024 | 564.1K | 342 |
| February 16 2024 | 719.9K | 448 |
| February 15 2024 | 687.2K | 447 |
| February 14 2024 | 651.4K | 434 |
| February 13 2024 | 597.4K | 399 |
| February 12 2024 | 132.5K | 90 |
| February 11 2024 | 390.9K | 269 |
| February 10 2024 | 117.7K | 82 |
| February 9 2024 | 358.6K | 269 |
| February 8 2024 | 484.4K | 346 |
| February 7 2024 | 473.8K | 344 |
| February 6 2024 | 460.2K | 328 |
| February 5 2024 | 412.8K | 294 |
| February 4 2024 | 431.1K | 299 |
| February 3 2024 | 418.3K | 293 |
| February 2 2024 | 93.3K | 69 |
| February 1 2024 | 396K | 287 |
| January 31 2024 | 82.2K | 63 |
| January 30 2024 | 348.6K | 255 |
| January 29 2024 | 76.7K | 66 |
| January 28 2024 | 327.7K | 234 |
| January 27 2024 | 50K | 39 |
| January 26 2024 | 261K | 188 |
| January 25 2024 | 46.5K | 38 |
| January 24 2024 | 246.9K | 178 |
| January 23 2024 | 43.4K | 38 |
| January 22 2024 | 228.8K | 165 |
| January 21 2024 | 39.9K | 36 |
| January 20 2024 | 203.7K | 146 |
| January 19 2024 | 37.3K | 35 |
| January 18 2024 | 209.3K | 154 |
| January 17 2024 | 34K | 34 |
| January 16 2024 | 172.1K | 100 |
| January 15 2024 | 59.9K | 31 |
| January 14 2024 | 173.6K | 111 |
| January 13 2024 | 54.5K | 55 |
| January 12 2024 | 159.3K | 106 |
| January 11 2024 | 170.4K | 114 |
| January 10 2024 | 136.7K | 90 |
| January 9 2024 | 56.8K | 40 |
| January 8 2024 | 115.1K | 76 |
| January 7 2024 | 103.1K | 66 |
| January 6 2024 | 87.1K | 49 |
| January 5 2024 | 80.6K | 45 |
| January 4 2024 | 67.8K | 34 |
| January 3 2024 | 64.3K | 36 |
| January 2 2024 | 43.1K | 23 |
| January 1 2024 | 22.1K | 9 |
| December 31 2023 | 12.2K | 10 |
| December 30 2023 | 14.5K | 6 |
| December 29 2023 | 8.8K | 5 |
| December 27 2023 | 9.9K | 6 |
Ad Schedule
-
12-2612-26-2023
-
12-2712-27-2023
-
12-2812-28-2023
-
12-2912-29-2023
-
12-3012-30-2023
-
12-3112-31-2023
-
01-0101-01-2024
-
01-0201-02-2024
-
01-0301-03-2024
-
01-0401-04-2024
-
01-0501-05-2024
-
01-0601-06-2024
-
01-0701-07-2024
-
01-0801-08-2024
-
01-0901-09-2024
-
01-1001-10-2024
-
01-1101-11-2024
-
01-1201-12-2024
-
01-1301-13-2024
-
01-1401-14-2024
-
01-1501-15-2024
-
01-1601-16-2024
-
01-1701-17-2024
-
01-1801-18-2024
-
01-1901-19-2024
-
01-2001-20-2024
-
01-2101-21-2024
-
01-2201-22-2024
-
01-2301-23-2024
-
01-2401-24-2024
-
01-2501-25-2024
-
01-2601-26-2024
-
01-2701-27-2024
-
01-2801-28-2024
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024
-
02-1202-12-2024
-
02-1302-13-2024
-
02-1402-14-2024
-
02-1502-15-2024
-
02-1602-16-2024
-
02-1702-17-2024
-
02-1802-18-2024
-
02-1902-19-2024
-
02-2002-20-2024
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024
-
02-2802-28-2024
-
02-2902-29-2024
-
03-0103-01-2024
-
03-0203-02-2024
-
03-0303-03-2024
-
03-0403-04-2024