側湾症ネキ tiktok ads
Updated on: December 30 2024 by Pipiads
- 
Country/Region AU,JP,KR,MY,CA(5) 
- 
First seen - Last seen December 11 2023-December 30 2024 
- 
Ad scheduling December 4 2023 
- 
Ad Impressions 16.5M 
- 
Days 1Days 
- 
Popularity 77.7K 
側湾症ネキ tiktok ads cost: $1067.07-4276.88
側湾症ネキ ads post on tiktok:
- 
  60% | Asian Fashion Store December 11 2023-January 12 2024 JPAUKRMYappApple 2.1M Ad Impressions 33 Days 4.1K Popularity Sign up to see more Register-it's free
- 
  60% | Asian Fashion Store December 11 2023-January 30 2024 JPMYKRappApple 499.9K Ad Impressions 50 Days 2.4K Popularity Sign up to see more Register-it's free
側湾症ネキ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| この冬、韓国ブランドをお得にGETするならこの福袋で決まり! | この冬、韓国ブランドをお得にGETするならこの福袋で決まり! | 42.2K | 4 | 
| 最大90%OFF!! 300ブランド上参加の初売りセール | 最大90%OFF!! 300ブランド上参加の初売りセール | 8.5K | 4 | 
| ぶちあげSALE期間中でお得にGET! | ぶちあげSALE期間中でお得にGET! | 136.7K | 2 | 
| 日本未上陸のアジアブランド買うなら60%! | 日本未上陸のアジアブランド買うなら60%! | 627.6K | 1 | 
| おすすめのパンツ達を紹介するよ | おすすめのパンツ達を紹介するよ | 238.9K | 1 | 
| おすすめの韓国ブランド紹介するよ! | おすすめの韓国ブランド紹介するよ! | 2.1M | 1 | 
| このレザージャケットが最高すぎた | このレザージャケットが最高すぎた | 499.9K | 1 | 
| 今60%で売上No.1のアイテムが良すぎた! | 今60%で売上No.1のアイテムが良すぎた! | 538.8K | 1 | 
| 限定復活!! この冬、韓国ブランドをお得にGETするならこの福袋で決まり!・¥9,800円の福袋→2万円以上 | 限定復活!! この冬、韓国ブランドをお得にGETするならこの福袋で決まり!・¥9,800円の福袋→2万円以上 | 318.3K | 1 | 
| 韓国で大人気のリボンリュックが可愛すぎた | 韓国で大人気のリボンリュックが可愛すぎた | 194.6K | 1 | 
| 大人気のマフラーを紹介するよ | 大人気のマフラーを紹介するよ | 123.8K | 1 | 
| 新生活準備はしましたか?大容量リュックはこちらから! | 新生活準備はしましたか?大容量リュックはこちらから! | 187.2K | 1 | 
| 今からの季節に欲しいダウンベストを紹介します! | 今からの季節に欲しいダウンベストを紹介します! | 46K | 1 | 
| 毎日のデイリーコーデは60%でゲットしよう! | 毎日のデイリーコーデは60%でゲットしよう! | 388.7K | 1 | 
| 韓国で大流行中のマグセーフを手に入れるなら! | 韓国で大流行中のマグセーフを手に入れるなら! | 11.6K | 1 | 
| 韓国コーデ好きにおすすめ🎧 全て公式の1400以上のブランド数が販売されている60%✨ ストリート系ブランドも多くて韓国カジュアル好きにおすすめだよ🫶🏻 #pr #シックスティーパーセント #韓国ファッション #春コーデ | 韓国コーデ好きにおすすめ🎧 全て公式の1400以上のブランド数が販売されている60%✨ ストリート系ブランドも多くて韓国カジュアル好きにおすすめだよ🫶🏻 #pr #シックスティーパーセント #韓国ファッション #春コーデ | 4.7M | 1 | 
| 韓国のおすすめブランドの紹介するよ! @60% - SIXTYPERCENT からおすすめのブランドを紹介するよ! みんなチェックしてみてね! #ファッション #春コーデ #春服 #冬コーデ #海外ファッション #海外コーデ #オシャレ #ファッションコーデ #韓国ファッション #韓国ブランド #sixtypercent #pr | 韓国のおすすめブランドの紹介するよ! @60% - SIXTYPERCENT からおすすめのブランドを紹介するよ! みんなチェックしてみてね! #ファッション #春コーデ #春服 #冬コーデ #海外ファッション #海外コーデ #オシャレ #ファッションコーデ #韓国ファッション #韓国ブランド #sixtypercent #pr | 214.8K | 1 | 
| 最近韓国ブランドばっかり着ちゃう🇰🇷コーディネート機能から着用アイテムに飛べるよお #ファッション #イエベ秋 #骨格ナチュラル #おすすめにのりたい #fyp #pr #シックスティーパーセント | 最近韓国ブランドばっかり着ちゃう🇰🇷コーディネート機能から着用アイテムに飛べるよお #ファッション #イエベ秋 #骨格ナチュラル #おすすめにのりたい #fyp #pr #シックスティーパーセント | 2.1M | 1 | 
| 最近韓国ブランドばっかり着ちゃう🇰🇷コーディネート機能から着用アイテムに飛べるよお #ファッション #イエベ秋 #骨格ナチュラル #おすすめにのりたい #fyp #pr #シックスティーパーセント | 最近韓国ブランドばっかり着ちゃう🇰🇷コーディネート機能から着用アイテムに飛べるよお #ファッション #イエベ秋 #骨格ナチュラル #おすすめにのりたい #fyp #pr #シックスティーパーセント | 3.1M | 1 | 
| おすすめ韓国ブランド3選✨️ #おすすめ #02 #pr #sixtypercent #60%#シックスティーパーセント #digit | おすすめ韓国ブランド3選✨️ #おすすめ #02 #pr #sixtypercent #60%#シックスティーパーセント #digit | 391.3K | 1 | 
| 大流行中”NICK&NICOLE”をゲットするなら60%で!今なら20%OFF | 大流行中”NICK&NICOLE”をゲットするなら60%で!今なら20%OFF | 1.2M | 1 | 
側湾症ネキ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| June 7 2024 | 4.7M | 9.8K | 
| May 23 2024 | 4.7M | 9.8K | 
| May 15 2024 | 4.6M | 9.6K | 
| May 7 2024 | 4.6M | 9.5K | 
| May 3 2024 | 4.6M | 9.3K | 
| April 29 2024 | 4.5M | 9.2K | 
| April 26 2024 | 4.5M | 9.1K | 
| April 22 2024 | 4.7M | 9.5K | 
| April 19 2024 | 4.6M | 9.3K | 
| April 15 2024 | 4.5M | 8.8K | 
| April 14 2024 | 1.2M | 455 | 
| April 13 2024 | 5.3M | 8.9K | 
| April 12 2024 | 3.1M | 51.1K | 
| April 11 2024 | 4.4M | 8.5K | 
| April 10 2024 | 3.1M | 51.1K | 
| April 9 2024 | 4.4M | 8.4K | 
| April 8 2024 | 7.4M | 59.1K | 
| April 7 2024 | 7.3M | 58.5K | 
| April 6 2024 | 7.2M | 57.8K | 
| April 5 2024 | 7M | 57.3K | 
| April 4 2024 | 8.1M | 57.1K | 
| April 3 2024 | 7.9M | 56.2K | 
| April 2 2024 | 7.6M | 55.5K | 
| April 1 2024 | 7.2M | 54.8K | 
| March 31 2024 | 6.8M | 53.9K | 
| March 30 2024 | 6.5M | 53.2K | 
| March 29 2024 | 6.2M | 52.2K | 
| March 28 2024 | 5.9M | 51.3K | 
| March 27 2024 | 5.6M | 50.4K | 
| March 26 2024 | 5.4M | 49.5K | 
| March 25 2024 | 5.2M | 48.3K | 
| March 24 2024 | 5M | 47.2K | 
| March 23 2024 | 4.7M | 45.6K | 
| March 22 2024 | 4.5M | 44.4K | 
| March 21 2024 | 4.4M | 43.1K | 
| March 20 2024 | 4.3M | 42.2K | 
| March 19 2024 | 4.2M | 41.6K | 
| March 18 2024 | 4.1M | 40.9K | 
| March 17 2024 | 4M | 40.3K | 
| March 16 2024 | 3.9M | 39.7K | 
| March 15 2024 | 3.7M | 39.1K | 
| March 14 2024 | 3.6M | 38.4K | 
| March 13 2024 | 3.5M | 37.7K | 
| March 12 2024 | 3.4M | 37.1K | 
| March 11 2024 | 3.3M | 36.4K | 
| March 10 2024 | 3.2M | 35.8K | 
| March 9 2024 | 3M | 35.1K | 
| March 8 2024 | 2.9M | 34.7K | 
| March 7 2024 | 2.8M | 34.1K | 
| March 6 2024 | 2.6M | 33.7K | 
| March 5 2024 | 2.6M | 33.5K | 
| March 4 2024 | 2.3M | 32.3K | 
| March 3 2024 | 2.2M | 31.6K | 
| March 2 2024 | 2M | 31K | 
| March 1 2024 | 1.8M | 30.3K | 
| February 29 2024 | 1.3M | 2.8K | 
| February 28 2024 | 1.1M | 2.4K | 
| February 27 2024 | 1M | 2.2K | 
| February 26 2024 | 932.9K | 2K | 
| February 25 2024 | 828.6K | 1.8K | 
| February 24 2024 | 850.7K | 2.3K | 
| February 23 2024 | 502K | 1.1K | 
| February 22 2024 | 343.5K | 622 | 
| February 21 2024 | 841.7K | 2.8K | 
| February 20 2024 | 765K | 2.7K | 
| February 19 2024 | 711.1K | 2.6K | 
| February 18 2024 | 631.6K | 2.5K | 
| February 17 2024 | 571.6K | 2.4K | 
| February 16 2024 | 518.5K | 2.4K | 
| February 15 2024 | 505.7K | 2.4K | 
| February 14 2024 | 455.6K | 2.3K | 
| February 13 2024 | 413.7K | 2K | 
| February 12 2024 | 373.7K | 1.9K | 
| February 11 2024 | 363.9K | 1.9K | 
| February 10 2024 | 316.5K | 1.9K | 
| February 9 2024 | 225K | 1.5K | 
| February 8 2024 | 148.8K | 1K | 
| February 7 2024 | 1.6M | 3.2K | 
| February 6 2024 | 1.8M | 3.4K | 
| February 5 2024 | 1.7M | 3.2K | 
| February 4 2024 | 1.6M | 3K | 
| February 3 2024 | 1.5M | 2.9K | 
| February 2 2024 | 1.4M | 2.7K | 
| February 1 2024 | 1.4M | 2.6K | 
| January 31 2024 | 1.3M | 2.5K | 
| January 30 2024 | 1.7M | 4.7K | 
| January 29 2024 | 1.6M | 4.6K | 
| January 28 2024 | 1.6M | 4.3K | 
| January 27 2024 | 1.5M | 4.2K | 
| January 26 2024 | 1.5M | 3.9K | 
| January 25 2024 | 1.6M | 4.7K | 
| January 24 2024 | 1.5M | 4.5K | 
| January 23 2024 | 1.4M | 4.3K | 
| January 22 2024 | 1.4M | 4.1K | 
| January 21 2024 | 1.3M | 3.9K | 
| January 20 2024 | 1.2M | 3.6K | 
| January 19 2024 | 1.1M | 3.4K | 
| January 18 2024 | 1.3M | 3.3K | 
| January 17 2024 | 1.3M | 3.5K | 
| January 16 2024 | 1.2M | 3.3K | 
| January 15 2024 | 1.1M | 3.1K | 
| January 14 2024 | 1M | 2.8K | 
| January 13 2024 | 852.6K | 2.5K | 
| January 12 2024 | 2.9M | 6.4K | 
| January 11 2024 | 2.7M | 6.2K | 
| January 10 2024 | 3.3M | 6.6K | 
| January 9 2024 | 3.2M | 6.3K | 
| January 8 2024 | 3.1M | 6K | 
| January 7 2024 | 3M | 5.6K | 
| January 6 2024 | 2.9M | 5.3K | 
| January 5 2024 | 2.8M | 5K | 
| January 4 2024 | 2.7M | 4.8K | 
| January 3 2024 | 2.6M | 4.6K | 
| January 2 2024 | 2.5M | 4.3K | 
| January 1 2024 | 2.4M | 4.1K | 
| December 31 2023 | 2.3M | 3.9K | 
| December 30 2023 | 2.1M | 3.7K | 
| December 29 2023 | 2M | 3.4K | 
| December 28 2023 | 1.9M | 2.9K | 
| December 27 2023 | 2M | 3.1K | 
| December 26 2023 | 1.9M | 2.9K | 
| December 25 2023 | 1.8M | 2.7K | 
| December 24 2023 | 1.6M | 2.4K | 
| December 23 2023 | 1.3M | 2.1K | 
| December 22 2023 | 1.1M | 1.9K | 
| December 21 2023 | 962.8K | 1.7K | 
| December 20 2023 | 850.4K | 1.4K | 
| December 19 2023 | 817.4K | 1.2K | 
| December 18 2023 | 700.6K | 1K | 
| December 17 2023 | 585.1K | 892 | 
| December 16 2023 | 467.9K | 730 | 
| December 15 2023 | 353.8K | 631 | 
| December 14 2023 | 314K | 500 | 
| December 13 2023 | 258.5K | 560 | 
| December 12 2023 | 178.4K | 424 | 
| December 11 2023 | 53.2K | 183 | 
Ad Schedule
- 
12-1012-10-2023
- 
12-1112-11-2023
- 
12-1212-12-2023
- 
12-1312-13-2023
- 
12-1412-14-2023
- 
12-1512-15-2023
- 
12-1612-16-2023
- 
12-1712-17-2023
- 
12-1812-18-2023
- 
12-1912-19-2023
- 
12-2012-20-2023
- 
12-2112-21-2023
- 
12-2212-22-2023
- 
12-2312-23-2023
- 
12-2412-24-2023
- 
12-2512-25-2023
- 
12-2612-26-2023
- 
12-2712-27-2023
- 
12-2812-28-2023
- 
12-2912-29-2023
- 
12-3012-30-2023
- 
12-3112-31-2023
- 
01-0101-01-2024
- 
01-0201-02-2024
- 
01-0301-03-2024
- 
01-0401-04-2024
- 
01-0501-05-2024
- 
01-0601-06-2024
- 
01-0701-07-2024
- 
01-0801-08-2024
- 
01-0901-09-2024
- 
01-1001-10-2024
- 
01-1101-11-2024
- 
01-1201-12-2024
- 
01-1301-13-2024
- 
01-1401-14-2024
- 
01-1501-15-2024
- 
01-1601-16-2024
- 
01-1701-17-2024
- 
01-1801-18-2024
- 
01-1901-19-2024
- 
01-2001-20-2024
- 
01-2101-21-2024
- 
01-2201-22-2024
- 
01-2301-23-2024
- 
01-2401-24-2024
- 
01-2501-25-2024
- 
01-2601-26-2024
- 
01-2701-27-2024
- 
01-2801-28-2024
- 
01-2901-29-2024
- 
01-3001-30-2024
- 
01-3101-31-2024
- 
02-0102-01-2024
- 
02-0202-02-2024
- 
02-0302-03-2024
- 
02-0402-04-2024
- 
02-0502-05-2024
- 
02-0602-06-2024
- 
02-0702-07-2024
- 
02-0802-08-2024
- 
02-0902-09-2024
- 
02-1002-10-2024
- 
02-1102-11-2024
- 
02-1202-12-2024
- 
02-1302-13-2024
- 
02-1402-14-2024
- 
02-1502-15-2024
- 
02-1602-16-2024
- 
02-1702-17-2024
- 
02-1802-18-2024
- 
02-1902-19-2024
- 
02-2002-20-2024
- 
02-2102-21-2024
- 
02-2202-22-2024
- 
02-2302-23-2024
- 
02-2402-24-2024
- 
02-2502-25-2024
- 
02-2602-26-2024
- 
02-2702-27-2024
- 
02-2802-28-2024
- 
02-2902-29-2024
- 
03-0103-01-2024
- 
03-0203-02-2024
- 
03-0303-03-2024
- 
03-0403-04-2024
- 
03-0503-05-2024
- 
03-0603-06-2024
- 
03-0703-07-2024
- 
03-0803-08-2024
- 
03-0903-09-2024
- 
03-1003-10-2024
- 
03-1103-11-2024
- 
03-1203-12-2024
- 
03-1303-13-2024
- 
03-1403-14-2024
- 
03-1503-15-2024
- 
03-1603-16-2024
- 
03-1703-17-2024
- 
03-1803-18-2024
- 
03-1903-19-2024
- 
03-2003-20-2024
- 
03-2103-21-2024
- 
03-2203-22-2024
- 
03-2303-23-2024
- 
03-2403-24-2024
- 
03-2503-25-2024
- 
03-2603-26-2024
- 
03-2703-27-2024
- 
03-2803-28-2024
- 
03-2903-29-2024
- 
03-3003-30-2024
- 
03-3103-31-2024
- 
04-0104-01-2024
- 
04-0204-02-2024
- 
04-0304-03-2024
- 
04-0404-04-2024
- 
04-0504-05-2024
- 
04-0604-06-2024
- 
04-0704-07-2024
- 
04-0804-08-2024
- 
04-0904-09-2024
- 
04-1004-10-2024
- 
04-1104-11-2024
- 
04-1204-12-2024
- 
04-1304-13-2024
- 
04-1404-14-2024
- 
04-1504-15-2024
- 
04-1604-16-2024
- 
04-1704-17-2024
- 
04-1804-18-2024
- 
04-1904-19-2024
- 
04-2004-20-2024
- 
04-2104-21-2024
- 
04-2204-22-2024
- 
04-2304-23-2024
- 
04-2404-24-2024
- 
04-2504-25-2024
- 
04-2604-26-2024
- 
04-2704-27-2024
- 
04-2804-28-2024
- 
04-2904-29-2024
- 
04-3004-30-2024
- 
05-0105-01-2024
- 
05-0205-02-2024
- 
05-0305-03-2024
- 
05-0405-04-2024
- 
05-0505-05-2024
- 
05-0605-06-2024
- 
05-0705-07-2024
- 
05-0805-08-2024
- 
05-0905-09-2024
- 
05-1005-10-2024
- 
05-1105-11-2024
- 
05-1205-12-2024
- 
05-1305-13-2024
- 
05-1405-14-2024
- 
05-1505-15-2024
- 
05-1605-16-2024
- 
05-1705-17-2024
- 
05-1805-18-2024
- 
05-1905-19-2024
- 
05-2005-20-2024
- 
05-2105-21-2024
- 
05-2205-22-2024
- 
05-2305-23-2024
- 
05-2405-24-2024
- 
05-2505-25-2024
- 
05-2605-26-2024
- 
05-2705-27-2024
- 
05-2805-28-2024
- 
05-2905-29-2024
- 
05-3005-30-2024
- 
05-3105-31-2024
- 
06-0106-01-2024
- 
06-0206-02-2024
- 
06-0306-03-2024
- 
06-0406-04-2024
- 
06-0506-05-2024
- 
06-0606-06-2024

 

 
 
 
