ぴてぃ! tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
- 
Country/Region
JP(1)
 - 
First seen - Last seen
July 19 2024-January 15 2025
 - 
Ad scheduling
July 2 2024
 - 
Ad Impressions
45.1M
 - 
Days
1Days
 - 
Popularity
416.1K
 
ぴてぃ! tiktok ads cost: $4085.15-16378.26
ぴてぃ! ads post on tiktok:
- 
Umachan🦄bị đói🇻🇳
July 19 2024-August 24 2025
JPgameApple
1.5M
Ad Impressions
98
Days
51.8K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
テポドン2号!
July 26 2024-January 11 2025
JPgameApple
2.9M
Ad Impressions
41
Days
13.7K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
ぴてぃ! tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| 今話題のゲームを紹介したいと思います🔥🇯🇵 #荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #おすすめ #cuocsongnhatban #foryou #fyp #fypシ #funny #ゲーム #game | 今話題のゲームを紹介したいと思います🔥🇯🇵 #荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #おすすめ #cuocsongnhatban #foryou #fyp #fypシ #funny #ゲーム #game | 743.8K | 1 | 
| 呪術廻戦コラボ殿堂枠出すまで引いてきたけど素引きできた‼️ランダム3個の中で何が出るか予想してみて!#荒野の光 #声真似 #荒野行動#荒野行動術コラボ #paidpartnership #おすすめ #バズれ #荒野呪術コラボ #荒野行動 | 呪術廻戦コラボ殿堂枠出すまで引いてきたけど素引きできた‼️ランダム3個の中で何が出るか予想してみて!#荒野の光 #声真似 #荒野行動#荒野行動術コラボ #paidpartnership #おすすめ #バズれ #荒野呪術コラボ #荒野行動 | 7.7M | 1 | 
| みんな絶対ハマる今話題のゲームを紹介したいと思います🔥みんなぜひやってみてね〜#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #おすすめ #cuocsongnhatban #foryou #fyp #fypシ #funny #ゲーム #game | みんな絶対ハマる今話題のゲームを紹介したいと思います🔥みんなぜひやってみてね〜#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #おすすめ #cuocsongnhatban #foryou #fyp #fypシ #funny #ゲーム #game | 1.5M | 1 | 
| 荒野行動公式テストサーバー#荒野行動 #荒野呪術コラボ #呪術廻戦 #荒野の光 | 荒野行動公式テストサーバー#荒野行動 #荒野呪術コラボ #呪術廻戦 #荒野の光 | 2.9M | 1 | 
| 無限城に落とされるシリーズ~荒野編~ 荒野のどこかは無限城とつながっているの?🤔まさか…ね?💦 #荒野行動エンジョイ勢#荒野の光#おすすめ#面白い#fypシ#バズれ#無限城#鬼滅の刃#鬼無辻無惨#infinitycastle#五条悟#呪術廻戦#jujtsukaisen#アニメ#夏休み#バンバン#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership | 無限城に落とされるシリーズ~荒野編~ 荒野のどこかは無限城とつながっているの?🤔まさか…ね?💦 #荒野行動エンジョイ勢#荒野の光#おすすめ#面白い#fypシ#バズれ#無限城#鬼滅の刃#鬼無辻無惨#infinitycastle#五条悟#呪術廻戦#jujtsukaisen#アニメ#夏休み#バンバン#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership | 913.6K | 1 | 
| #荒野行動 #呪術廻戦 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #荒野の光 | #荒野行動 #呪術廻戦 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #荒野の光 | 1.3M | 1 | 
| コラボ来てくれてありがとう😭💓 ジープ車両は以前と雰囲気が違うような...カッコよすぎる✨✨✨ #荒野行動#荒野行動エンジョイ勢#荒野行動コラボ#fypシ#バズれ#怪獣8号#KaijuNo8 #日比野カフカ#荒野怪獣8号コラボ#おすすめ#運営さん大好き#バンバン#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership | コラボ来てくれてありがとう😭💓 ジープ車両は以前と雰囲気が違うような...カッコよすぎる✨✨✨ #荒野行動#荒野行動エンジョイ勢#荒野行動コラボ#fypシ#バズれ#怪獣8号#KaijuNo8 #日比野カフカ#荒野怪獣8号コラボ#おすすめ#運営さん大好き#バンバン#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership | 18.4K | 1 | 
| 県別の歩き方 まだ偏見やん! なんやと!? もはや世界別の歩き方じゃん! #荒野にカエル #県別 #東京 #大阪 #京都 #面白い #可愛い #可愛い女の子 #お笑い #おすすめ #KOF #八神庵 #ワンピース #ロロノア・ゾロ #荒野行動エンジョイ勢 #荒野行動してる人と繋がりたい #荒野行動 #荒野デスノートコラボ #paidpartnership | 県別の歩き方 まだ偏見やん! なんやと!? もはや世界別の歩き方じゃん! #荒野にカエル #県別 #東京 #大阪 #京都 #面白い #可愛い #可愛い女の子 #お笑い #おすすめ #KOF #八神庵 #ワンピース #ロロノア・ゾロ #荒野行動エンジョイ勢 #荒野行動してる人と繋がりたい #荒野行動 #荒野デスノートコラボ #paidpartnership | 476.9K | 1 | 
| さあ、視聴者の皆さん 荒野甲子園決勝戦へようこそ。 誰が優勝すると思いますか? ぜひ皆さんのお考えをコメント欄で教えてくださいね #面白い #可愛い #可愛い女の子 #荒野コラボ #転生したらスライムだった件 #シオン #呪術廻戦 #五条悟 #進撃の巨人 #エレン・イェーガー #ソードアートオンライン #キリト #ワンピース #ルフィ #チェンソーマン #デンジ #ワンパンマン #サイタマ #お笑い #おすすめ #野球 #荒野行動エンジョイ勢 #荒野行動してる人と繋がりたい #甲子園 #高校野球 #夏の甲子園 #荒野行動 #荒野デスノートコラボ #paidpartnership | さあ、視聴者の皆さん 荒野甲子園決勝戦へようこそ。 誰が優勝すると思いますか? ぜひ皆さんのお考えをコメント欄で教えてくださいね #面白い #可愛い #可愛い女の子 #荒野コラボ #転生したらスライムだった件 #シオン #呪術廻戦 #五条悟 #進撃の巨人 #エレン・イェーガー #ソードアートオンライン #キリト #ワンピース #ルフィ #チェンソーマン #デンジ #ワンパンマン #サイタマ #お笑い #おすすめ #野球 #荒野行動エンジョイ勢 #荒野行動してる人と繋がりたい #甲子園 #高校野球 #夏の甲子園 #荒野行動 #荒野デスノートコラボ #paidpartnership | 32.9K | 1 | 
| 特別報酬10個引いてきたけど金枠1日に1個は出るイメージ🤔まだやったことない人はやってGETしてみてね!#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #荒野の光 #おすすめ #バズれ | 特別報酬10個引いてきたけど金枠1日に1個は出るイメージ🤔まだやったことない人はやってGETしてみてね!#荒野行動 #荒野呪術コラボ #paidpartnership #荒野の光 #おすすめ #バズれ | 1.1M | 1 | 
| 荒野行動が上手くない奴 #荒野行動 #PR | 荒野行動が上手くない奴 #荒野行動 #PR | 8.1M | 1 | 
| 荒野行動しか勝たん!! #荒野行動 | 荒野行動しか勝たん!! #荒野行動 | 660.9K | 1 | 
| 紫外線より周りの視線が怖い #陰キャ #荒野行動 #Epicoll #荒野る #pr #インキャ族 | 紫外線より周りの視線が怖い #陰キャ #荒野行動 #Epicoll #荒野る #pr #インキャ族 | 896K | 1 | 
| 荒野行動初心者あるある🔰 #荒野行動 #荒野る #epicoll #pr | 荒野行動初心者あるある🔰 #荒野行動 #荒野る #epicoll #pr | 949.7K | 1 | 
| 友人のもとにさつきとメイが来た結果#いたずら #ドッキリ #荒野行動 #荒野る #Epicoll #pr | 友人のもとにさつきとメイが来た結果#いたずら #ドッキリ #荒野行動 #荒野る #Epicoll #pr | 1.1M | 1 | 
| #陰キャVS陽キャin荒野#荒野のどっち派#荒野行動#Epicoll#pr | #陰キャVS陽キャin荒野#荒野のどっち派#荒野行動#Epicoll#pr | 2.4M | 1 | 
| これは激アツなんのコラボが来るのか教えてください!! #荒野行動 #荒野7周年空前の超感謝祭 #テポドン2号 | これは激アツなんのコラボが来るのか教えてください!! #荒野行動 #荒野7周年空前の超感謝祭 #テポドン2号 | 92.4K | 1 | 
| 荒野実況者で【Flower】歌ってみた #荒野行動 #Flower #歌ってみた | 荒野実況者で【Flower】歌ってみた #荒野行動 #Flower #歌ってみた | 628.2K | 1 | 
| #荒野行動 ゲームの世界に入ってしまった。#荒野7周年空前の超感謝祭 #pr | #荒野行動 ゲームの世界に入ってしまった。#荒野7周年空前の超感謝祭 #pr | 2.9M | 1 | 
| 野良で出会ったキッズが可愛すぎてメロメロ…#荒野行動 | 野良で出会ったキッズが可愛すぎてメロメロ…#荒野行動 | 2.8M | 1 | 
| もう7周年って凄いよね🥹 #荒野行動 #荒野7周年空前の超感謝祭 #pr | もう7周年って凄いよね🥹 #荒野行動 #荒野7周年空前の超感謝祭 #pr | 1.9M | 1 | 
| しっかりキャリーしてきました。@【むらっちゃま】🦈🫧 #荒野行動 #荒野女子 #荒野の光 | しっかりキャリーしてきました。@【むらっちゃま】🦈🫧 #荒野行動 #荒野女子 #荒野の光 | 3.2M | 1 | 
| #荒野行動 #荒野7周年空前の超感謝祭 #pr | #荒野行動 #荒野7周年空前の超感謝祭 #pr | 1.2M | 1 | 
| 5分で1万円を手にする方法💸 #荒野行動 #荒野女子 #動くな縛り | 5分で1万円を手にする方法💸 #荒野行動 #荒野女子 #動くな縛り | 1.2M | 1 | 
ぴてぃ! tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 14 2025 | 21.3M | 189.9K | 
| January 13 2025 | 20.3M | 204.8K | 
| January 12 2025 | 20M | 206.5K | 
| January 9 2025 | 16.5M | 163.1K | 
| January 8 2025 | 18.1M | 171.4K | 
| January 7 2025 | 15.2M | 186K | 
| January 6 2025 | 10M | 118.6K | 
| January 5 2025 | 5.2M | 55.2K | 
| January 4 2025 | 16.7M | 163.7K | 
| January 2 2025 | 16.1M | 160.6K | 
| January 1 2025 | 24.9M | 193.2K | 
| December 29 2024 | 15.3M | 158.9K | 
| December 28 2024 | 15M | 158.4K | 
| December 27 2024 | 13M | 146.4K | 
| December 26 2024 | 17.1M | 192.2K | 
| December 25 2024 | 15.7M | 171.2K | 
| December 24 2024 | 8M | 105.2K | 
| December 22 2024 | 14.4M | 165.7K | 
| December 21 2024 | 8.4M | 93.4K | 
| December 20 2024 | 13.1M | 150.3K | 
| December 19 2024 | 13.8M | 154.5K | 
| December 18 2024 | 4.3M | 83.8K | 
| December 17 2024 | 13M | 149.8K | 
| December 16 2024 | 20.6M | 167.2K | 
| December 15 2024 | 15.2M | 183.7K | 
| December 13 2024 | 12.7M | 148.3K | 
| December 12 2024 | 12.7M | 148K | 
| December 11 2024 | 16.2M | 210.8K | 
| December 9 2024 | 12.6M | 147.3K | 
| December 7 2024 | 14M | 197K | 
| December 6 2024 | 14.8M | 181.3K | 
| December 5 2024 | 12.4M | 146.2K | 
| December 4 2024 | 14.7M | 180.7K | 
| December 3 2024 | 1.9M | 18.9K | 
| December 2 2024 | 12.2M | 145K | 
| November 30 2024 | 9.9M | 103.3K | 
| November 28 2024 | 8.5M | 89.2K | 
| November 24 2024 | 10.3M | 128.4K | 
| November 23 2024 | 13.2M | 159.7K | 
| November 22 2024 | 10M | 125.6K | 
| November 21 2024 | 12.1M | 150.4K | 
| November 20 2024 | 8.4M | 93.4K | 
| November 19 2024 | 9.7M | 136.1K | 
| November 18 2024 | 6.8M | 88.6K | 
| November 17 2024 | 20.1M | 195.9K | 
| November 15 2024 | 6.7M | 88.4K | 
| November 14 2024 | 6.5M | 80.8K | 
| November 13 2024 | 9.2M | 123.4K | 
| November 12 2024 | 9.8M | 120.2K | 
| November 11 2024 | 13M | 142.4K | 
| November 10 2024 | 7.6M | 93.1K | 
| November 9 2024 | 8.2M | 91.5K | 
| November 8 2024 | 6.3M | 79.3K | 
| November 7 2024 | 8.4M | 99K | 
| November 6 2024 | 8.1M | 90.9K | 
| November 5 2024 | 8.1M | 90.5K | 
| November 4 2024 | 8.3M | 98.1K | 
| November 3 2024 | 8.1M | 90.3K | 
| November 2 2024 | 9.4M | 78.8K | 
| November 1 2024 | 7.3M | 70.5K | 
| October 31 2024 | 7.9M | 89.1K | 
| October 30 2024 | 6.9M | 62.1K | 
| October 29 2024 | 7.8M | 88.7K | 
| October 28 2024 | 10.9M | 108.7K | 
| October 27 2024 | 7.6M | 86.7K | 
| October 26 2024 | 7.7M | 93.7K | 
| October 25 2024 | 7.5M | 92.3K | 
| October 24 2024 | 9.1M | 70.2K | 
| October 23 2024 | 6.4M | 84K | 
| October 22 2024 | 6.2M | 62.9K | 
| October 21 2024 | 5.1M | 57.2K | 
| October 20 2024 | 5M | 56.5K | 
| October 19 2024 | 4.3M | 50.5K | 
| October 18 2024 | 4.8M | 55.6K | 
| October 17 2024 | 4M | 49.5K | 
| October 16 2024 | 4.2M | 46.2K | 
| October 15 2024 | 3.8M | 47.6K | 
| October 14 2024 | 4.2M | 52.4K | 
| October 13 2024 | 3.6M | 46.5K | 
| October 12 2024 | 5.5M | 101.5K | 
| October 11 2024 | 5.4M | 100.8K | 
| October 10 2024 | 5.4M | 108.1K | 
| October 9 2024 | 4.5M | 87.6K | 
| October 8 2024 | 5.1M | 106.5K | 
| October 7 2024 | 4M | 83.5K | 
| October 6 2024 | 3.8M | 82.1K | 
| October 5 2024 | 1.5M | 49.9K | 
| October 4 2024 | 1.7M | 27.9K | 
| October 3 2024 | 3M | 76K | 
| October 2 2024 | 4.1M | 82K | 
| October 1 2024 | 3.3M | 92K | 
| September 30 2024 | 4.5M | 97.2K | 
| September 29 2024 | 3.5M | 77.1K | 
| September 28 2024 | 3M | 87.8K | 
| September 27 2024 | 2.9M | 86.7K | 
| September 26 2024 | 4.1M | 93.2K | 
| September 25 2024 | 2.2M | 69.2K | 
| September 24 2024 | 2.8M | 57.1K | 
| September 23 2024 | 2.2M | 69.1K | 
| September 22 2024 | 1.5M | 49.4K | 
| September 21 2024 | 6.5M | 89.8K | 
| September 20 2024 | 2.2M | 68.9K | 
| September 19 2024 | 2.2M | 68.7K | 
| September 18 2024 | 2.2M | 68.6K | 
| September 17 2024 | 3.5M | 76K | 
| September 16 2024 | 4.4M | 86.5K | 
| September 15 2024 | 12.1M | 104.1K | 
| September 14 2024 | 7.4M | 99.4K | 
| September 13 2024 | 11.7M | 93.8K | 
| September 12 2024 | 12.6M | 104.1K | 
| September 11 2024 | 12.8M | 96.7K | 
| September 10 2024 | 16.6M | 120.2K | 
| September 9 2024 | 3.4M | 74.7K | 
| September 8 2024 | 11.8M | 84.4K | 
| September 7 2024 | 3.4M | 74.3K | 
| September 6 2024 | 11.8M | 84.2K | 
| September 5 2024 | 3.4M | 74.2K | 
| September 4 2024 | 15.3M | 115.8K | 
| September 3 2024 | 3.8M | 74.5K | 
| September 2 2024 | 10.6M | 72.9K | 
| September 1 2024 | 4.7M | 84.7K | 
| August 31 2024 | 12.1M | 101.7K | 
| August 30 2024 | 4.6M | 84.4K | 
| August 29 2024 | 11.3M | 82.8K | 
| August 28 2024 | 12M | 101.2K | 
| August 27 2024 | 11.1M | 82.5K | 
| August 26 2024 | 4.5M | 83.9K | 
| August 25 2024 | 14.6M | 113.7K | 
| August 24 2024 | 3.5M | 64.9K | 
| August 23 2024 | 10M | 92.8K | 
| August 22 2024 | 4.1M | 83.1K | 
| August 21 2024 | 11.2M | 99.6K | 
| August 20 2024 | 4M | 82.5K | 
| August 19 2024 | 10.8M | 98.5K | 
| August 18 2024 | 3.7M | 81.6K | 
| August 17 2024 | 12.3M | 103.9K | 
| August 16 2024 | 10.1M | 96.4K | 
| August 15 2024 | 9M | 89.8K | 
| August 14 2024 | 9.6M | 95.3K | 
| August 13 2024 | 8.6M | 88.9K | 
| August 12 2024 | 9.3M | 94.1K | 
| August 11 2024 | 11.2M | 101K | 
| August 10 2024 | 10.7M | 78.6K | 
| August 9 2024 | 11.5M | 104.9K | 
| August 8 2024 | 9.9M | 76.9K | 
| August 7 2024 | 9.2M | 94.6K | 
| August 6 2024 | 9.2M | 96.7K | 
| August 5 2024 | 5.8M | 80K | 
| August 4 2024 | 7.6M | 88K | 
| August 3 2024 | 4.7M | 74.1K | 
| August 2 2024 | 5.8M | 60.6K | 
| August 1 2024 | 6M | 80.5K | 
| July 31 2024 | 5.7M | 74.3K | 
| July 30 2024 | 3.6M | 61.9K | 
| July 29 2024 | 5.3M | 69.6K | 
| July 28 2024 | 5.1M | 67.7K | 
| July 27 2024 | 4.2M | 49.4K | 
| July 26 2024 | 2.8M | 53K | 
| July 25 2024 | 1.9M | 34.9K | 
| July 24 2024 | 1.1M | 43.3K | 
| July 23 2024 | 1.4M | 29.6K | 
| July 22 2024 | 542.2K | 25.8K | 
| July 21 2024 | 1M | 16.9K | 
| July 20 2024 | 895.8K | 26.3K | 
| July 19 2024 | 772.9K | 15.5K | 
Ad Schedule
- 
07-1807-18-2024
 - 
07-1907-19-2024
 - 
07-2007-20-2024
 - 
07-2107-21-2024
 - 
07-2207-22-2024
 - 
07-2307-23-2024
 - 
07-2407-24-2024
 - 
07-2507-25-2024
 - 
07-2607-26-2024
 - 
07-2707-27-2024
 - 
07-2807-28-2024
 - 
07-2907-29-2024
 - 
07-3007-30-2024
 - 
07-3107-31-2024
 - 
08-0108-01-2024
 - 
08-0208-02-2024
 - 
08-0308-03-2024
 - 
08-0408-04-2024
 - 
08-0508-05-2024
 - 
08-0608-06-2024
 - 
08-0708-07-2024
 - 
08-0808-08-2024
 - 
08-0908-09-2024
 - 
08-1008-10-2024
 - 
08-1108-11-2024
 - 
08-1208-12-2024
 - 
08-1308-13-2024
 - 
08-1408-14-2024
 - 
08-1508-15-2024
 - 
08-1608-16-2024
 - 
08-1708-17-2024
 - 
08-1808-18-2024
 - 
08-1908-19-2024
 - 
08-2008-20-2024
 - 
08-2108-21-2024
 - 
08-2208-22-2024
 - 
08-2308-23-2024
 - 
08-2408-24-2024
 - 
08-2508-25-2024
 - 
08-2608-26-2024
 - 
08-2708-27-2024
 - 
08-2808-28-2024
 - 
08-2908-29-2024
 - 
08-3008-30-2024
 - 
08-3108-31-2024
 - 
09-0109-01-2024
 - 
09-0209-02-2024
 - 
09-0309-03-2024
 - 
09-0409-04-2024
 - 
09-0509-05-2024
 - 
09-0609-06-2024
 - 
09-0709-07-2024
 - 
09-0809-08-2024
 - 
09-0909-09-2024
 - 
09-1009-10-2024
 - 
09-1109-11-2024
 - 
09-1209-12-2024
 - 
09-1309-13-2024
 - 
09-1409-14-2024
 - 
09-1509-15-2024
 - 
09-1609-16-2024
 - 
09-1709-17-2024
 - 
09-1809-18-2024
 - 
09-1909-19-2024
 - 
09-2009-20-2024
 - 
09-2109-21-2024
 - 
09-2209-22-2024
 - 
09-2309-23-2024
 - 
09-2409-24-2024
 - 
09-2509-25-2024
 - 
09-2609-26-2024
 - 
09-2709-27-2024
 - 
09-2809-28-2024
 - 
09-2909-29-2024
 - 
09-3009-30-2024
 - 
10-0110-01-2024
 - 
10-0210-02-2024
 - 
10-0310-03-2024
 - 
10-0410-04-2024
 - 
10-0510-05-2024
 - 
10-0610-06-2024
 - 
10-0710-07-2024
 - 
10-0810-08-2024
 - 
10-0910-09-2024
 - 
10-1010-10-2024
 - 
10-1110-11-2024
 - 
10-1210-12-2024
 - 
10-1310-13-2024
 - 
10-1410-14-2024
 - 
10-1510-15-2024
 - 
10-1610-16-2024
 - 
10-1710-17-2024
 - 
10-1810-18-2024
 - 
10-1910-19-2024
 - 
10-2010-20-2024
 - 
10-2110-21-2024
 - 
10-2210-22-2024
 - 
10-2310-23-2024
 - 
10-2410-24-2024
 - 
10-2510-25-2024
 - 
10-2610-26-2024
 - 
10-2710-27-2024
 - 
10-2810-28-2024
 - 
10-2910-29-2024
 - 
10-3010-30-2024
 - 
10-3110-31-2024
 - 
11-0111-01-2024
 - 
11-0211-02-2024
 - 
11-0311-03-2024
 - 
11-0411-04-2024
 - 
11-0511-05-2024
 - 
11-0611-06-2024
 - 
11-0711-07-2024
 - 
11-0811-08-2024
 - 
11-0911-09-2024
 - 
11-1011-10-2024
 - 
11-1111-11-2024
 - 
11-1211-12-2024
 - 
11-1311-13-2024
 - 
11-1411-14-2024
 - 
11-1511-15-2024
 - 
11-1611-16-2024
 - 
11-1711-17-2024
 - 
11-1811-18-2024
 - 
11-1911-19-2024
 - 
11-2011-20-2024
 - 
11-2111-21-2024
 - 
11-2211-22-2024
 - 
11-2311-23-2024
 - 
11-2411-24-2024
 - 
11-2511-25-2024
 - 
11-2611-26-2024
 - 
11-2711-27-2024
 - 
11-2811-28-2024
 - 
11-2911-29-2024
 - 
11-3011-30-2024
 - 
12-0112-01-2024
 - 
12-0212-02-2024
 - 
12-0312-03-2024
 - 
12-0412-04-2024
 - 
12-0512-05-2024
 - 
12-0612-06-2024
 - 
12-0712-07-2024
 - 
12-0812-08-2024
 - 
12-0912-09-2024
 - 
12-1012-10-2024
 - 
12-1112-11-2024
 - 
12-1212-12-2024
 - 
12-1312-13-2024
 - 
12-1412-14-2024
 - 
12-1512-15-2024
 - 
12-1612-16-2024
 - 
12-1712-17-2024
 - 
12-1812-18-2024
 - 
12-1912-19-2024
 - 
12-2012-20-2024
 - 
12-2112-21-2024
 - 
12-2212-22-2024
 - 
12-2312-23-2024
 - 
12-2412-24-2024
 - 
12-2512-25-2024
 - 
12-2612-26-2024
 - 
12-2712-27-2024
 - 
12-2812-28-2024
 - 
12-2912-29-2024
 - 
12-3012-30-2024
 - 
12-3112-31-2024
 - 
01-0101-01-2025
 - 
01-0201-02-2025
 - 
01-0301-03-2025
 - 
01-0401-04-2025
 - 
01-0501-05-2025
 - 
01-0601-06-2025
 - 
01-0701-07-2025
 - 
01-0801-08-2025
 - 
01-0901-09-2025
 - 
01-1001-10-2025
 - 
01-1101-11-2025
 - 
01-1201-12-2025
 - 
01-1301-13-2025