ريما فيـصل. tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
AE(1)
-
First seen - Last seen
December 18 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
December 6 2024
-
Ad Impressions
15.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
34.1K
ريما فيـصل. tiktok ads cost: $2801.7-11282.54
ريما فيـصل. ads post on tiktok:
-
ريما فيـصل.
December 20 2024-April 2 2025
AEgameApple
1.6M
Ad Impressions
49
Days
6.5K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
لمار و ابراهيم 🇸🇦🇱🇧🇵🇸
December 26 2024-February 12 2025
AEgameApple
880.9K
Ad Impressions
16
Days
1.5K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
ريما فيـصل. tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa العب مقهى الكذابين على توب توب السعودي واستمتع🥰 #المتجهون #أبو #الواوي #اعلان | #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa العب مقهى الكذابين على توب توب السعودي واستمتع🥰 #المتجهون #أبو #الواوي #اعلان | 7.7M | 1 |
| #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa العب مقهى الكذابين على توب توب السعودي واستمتع🥰 #اعلان | #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa العب مقهى الكذابين على توب توب السعودي واستمتع🥰 #اعلان | 4.8M | 1 |
| #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa العب الكذابين على توب توب السعودي واستمتع | #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa العب الكذابين على توب توب السعودي واستمتع | 1.6M | 1 |
| #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa نسخة المتزوجين مع لعبة الكذابين | #توب_توب_السعودية #لك-ولربعك #سوالف_سعودية #العاب#بدون_إعلانات#TopTopKsa نسخة المتزوجين مع لعبة الكذابين | 879.3K | 1 |
ريما فيـصل. tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 1.6M | 5.1K |
| January 12 2025 | 7.7M | 17.8K |
| January 9 2025 | 10.1M | 24.2K |
| January 8 2025 | 14.8M | 29.5K |
| January 7 2025 | 8.4M | 18.9K |
| January 6 2025 | 9.9M | 23.5K |
| January 1 2025 | 12.7M | 25.9K |
| December 29 2024 | 11.5M | 23.9K |
| December 28 2024 | 11M | 23.3K |
| December 27 2024 | 8.6M | 17.5K |
| December 26 2024 | 9.2M | 20.7K |
| December 25 2024 | 8.5M | 19.6K |
| December 24 2024 | 1.1M | 3.8K |
| December 22 2024 | 4.5M | 15K |
| December 21 2024 | 5.6M | 12.6K |
| December 20 2024 | 3.6M | 13.4K |
| December 18 2024 | 2M | 8.5K |
Ad Schedule
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025