wow tiktok ads
Updated on: January 9 2025 by Pipiads
- 
Country/Region
TW,AE,ID(3)
 - 
First seen - Last seen
October 23 2024-January 9 2025
 - 
Ad scheduling
October 14 2024
 - 
Ad Impressions
10.9M
 - 
Days
1Days
 - 
Popularity
42.6K
 
wow tiktok ads cost: $271.22-1090.56
wow ads post on tiktok:
- 
戳戳◡̎
October 23 2024-July 30 2025
TWgameApple
4M
Ad Impressions
80
Days
7.3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
大智🙈
October 24 2024-October 28 2024
TWgameApple
15.4K
Ad Impressions
4
Days
59
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
wow tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| 週年送福利 10/31 -11/9登入送累積100抽 | 週年送福利 10/31 -11/9登入送累積100抽 | 24.8K | 5 | 
| 全新【Nissan Skyline GT-R (R34) '99】強勢登場! | 全新【Nissan Skyline GT-R (R34) '99】強勢登場! | 83.4K | 4 | 
| #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 33.8K | 3 | 
| 立即下載遊戲,贏取技能改裝禮包! | 立即下載遊戲,贏取技能改裝禮包! | 73K | 3 | 
| 歡度一週年,登入免费领藍寶堅尼SVJ | 歡度一週年,登入免费领藍寶堅尼SVJ | 23.6K | 2 | 
| 和朋友們一起來組隊競速吧 | 和朋友們一起來組隊競速吧 | 132.7K | 2 | 
| Acc~ #巔峰極速 #redbull #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | Acc~ #巔峰極速 #redbull #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 119.2K | 1 | 
| 麗寶國際賽車場 疾行大道 1:01:928 Ipad pro 2021 4指 極限在01.5 跑不出來太難了 #巔峰極速 #麗寶國際賽車場 #laferrari #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 麗寶國際賽車場 疾行大道 1:01:928 Ipad pro 2021 4指 極限在01.5 跑不出來太難了 #巔峰極速 #麗寶國際賽車場 #laferrari #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 4M | 1 | 
| #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速 | #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速 | 15.4K | 1 | 
| 白龍王話裡有話啊!#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速 | 白龍王話裡有話啊!#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速 | 197.8K | 1 | 
| 巔峰極速未來地圖搶先看!冰島-斷崖飛躍🇮🇸#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速 #熱门 #流量 #爆紅 #上推薦 #冰島地圖 #巔峰極速冰島 #R34 #GTR #skyliner34 #保羅沃克 #完命關頭 #JDM #頭文字d #經典90 #90s | 巔峰極速未來地圖搶先看!冰島-斷崖飛躍🇮🇸#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速 #熱门 #流量 #爆紅 #上推薦 #冰島地圖 #巔峰極速冰島 #R34 #GTR #skyliner34 #保羅沃克 #完命關頭 #JDM #頭文字d #經典90 #90s | 183.5K | 1 | 
| #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 福特野馬:我成小丑了 | #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 福特野馬:我成小丑了 | 25.8K | 1 | 
| 也是成功大菠蘿2200 巴洛克小傘實戰202杯#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 也是成功大菠蘿2200 巴洛克小傘實戰202杯#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 265.4K | 1 | 
| #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 第 145 集 | 豐田牛魔王挑戰雷文頓 | #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 第 145 集 | 豐田牛魔王挑戰雷文頓 | 27.4K | 1 | 
| #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 1v1對決賽,人機模式 | #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 1v1對決賽,人機模式 | 123.9K | 1 | 
| 滿階的小牛到底有多強?#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速 | 滿階的小牛到底有多強?#巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 #巔峰極速 | 249.4K | 1 | 
| 《巔峰極速》評測風神Pagani Huayra的強度與抽取建議 #巔峰極速 #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 《巔峰極速》評測風神Pagani Huayra的強度與抽取建議 #巔峰極速 #巔峰極速賞金計劃 #巔峰極速週年慶 #台灣麗寶國際賽車場來了 | 44.1K | 1 | 
| 梅賽德斯.賓士 300 SL Coupé '54“傳奇銀翼”新年優雅登錄,25S1更有300抽+福利相送,新年野玩巔峰! | 梅賽德斯.賓士 300 SL Coupé '54“傳奇銀翼”新年優雅登錄,25S1更有300抽+福利相送,新年野玩巔峰! | 25.4K | 1 | 
| 《巔峰極速》”越野之路“霸道開啓,25S1共計可得300抽以上福利,新年野玩巔峰! | 《巔峰極速》”越野之路“霸道開啓,25S1共計可得300抽以上福利,新年野玩巔峰! | 188.1K | 1 | 
wow tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 9 2025 | 771.5K | 13.9K | 
| January 8 2025 | 188.1K | 329 | 
| January 7 2025 | 6.1M | 13K | 
| January 6 2025 | 6M | 12.8K | 
| January 4 2025 | 6M | 12.9K | 
| January 1 2025 | 5.6M | 12.8K | 
| December 28 2024 | 5.6M | 12.8K | 
| December 27 2024 | 5.6M | 12.9K | 
| December 26 2024 | 5.3M | 11.9K | 
| December 25 2024 | 5.4M | 12.6K | 
| December 24 2024 | 197.8K | 1.8K | 
| December 22 2024 | 4.9M | 11.2K | 
| December 21 2024 | 4.8M | 11.1K | 
| December 20 2024 | 4.7M | 10.9K | 
| December 19 2024 | 4.5M | 10.4K | 
| December 18 2024 | 462K | 1.2K | 
| December 17 2024 | 4.3M | 10K | 
| December 16 2024 | 4.2M | 10.8K | 
| December 15 2024 | 5.4M | 27.8K | 
| December 14 2024 | 13.9K | 21 | 
| December 13 2024 | 5.2M | 26.6K | 
| December 12 2024 | 5.1M | 26.4K | 
| December 11 2024 | 5M | 26.1K | 
| December 9 2024 | 4.7M | 24.6K | 
| December 8 2024 | 4.4M | 23.8K | 
| December 7 2024 | 4.1M | 22.5K | 
| December 6 2024 | 4M | 22.3K | 
| December 5 2024 | 3.6M | 20.7K | 
| December 4 2024 | 3.4M | 19.8K | 
| December 3 2024 | 3.7M | 21.3K | 
| December 2 2024 | 3.8M | 22.9K | 
| November 30 2024 | 2.3M | 6.9K | 
| November 28 2024 | 2.7M | 8.4K | 
| November 24 2024 | 2.3M | 7.7K | 
| November 23 2024 | 2.3M | 7.5K | 
| November 22 2024 | 2.2M | 7.3K | 
| November 21 2024 | 2.2M | 5.9K | 
| November 20 2024 | 2.8M | 8.1K | 
| November 19 2024 | 2.4M | 6.7K | 
| November 18 2024 | 2.6M | 7.6K | 
| November 17 2024 | 2.5M | 7.5K | 
| November 15 2024 | 2.3M | 6.2K | 
| November 14 2024 | 2.4M | 7.1K | 
| November 13 2024 | 2.1M | 5.7K | 
| November 12 2024 | 2.1M | 5.8K | 
| November 11 2024 | 2.2M | 6.3K | 
| November 10 2024 | 1.9M | 5.2K | 
| November 9 2024 | 1.7M | 4.7K | 
| November 8 2024 | 1.6M | 4K | 
| November 7 2024 | 1.8M | 5.9K | 
| November 6 2024 | 1.7M | 5.6K | 
| November 5 2024 | 1.5M | 4.5K | 
| November 4 2024 | 1M | 3.7K | 
| November 3 2024 | 636.8K | 1.6K | 
| November 2 2024 | 646.5K | 1.6K | 
| November 1 2024 | 536.6K | 1.5K | 
| October 31 2024 | 117.9K | 515 | 
| October 30 2024 | 468.2K | 1.4K | 
| October 29 2024 | 391.4K | 1.2K | 
| October 28 2024 | 373K | 1.3K | 
| October 27 2024 | 324.4K | 1.2K | 
| October 26 2024 | 245.3K | 988 | 
| October 25 2024 | 127.7K | 575 | 
| October 24 2024 | 172.5K | 781 | 
| October 23 2024 | 69.3K | 377 | 
Ad Schedule
- 
10-2210-22-2024
 - 
10-2310-23-2024
 - 
10-2410-24-2024
 - 
10-2510-25-2024
 - 
10-2610-26-2024
 - 
10-2710-27-2024
 - 
10-2810-28-2024
 - 
10-2910-29-2024
 - 
10-3010-30-2024
 - 
10-3110-31-2024
 - 
11-0111-01-2024
 - 
11-0211-02-2024
 - 
11-0311-03-2024
 - 
11-0411-04-2024
 - 
11-0511-05-2024
 - 
11-0611-06-2024
 - 
11-0711-07-2024
 - 
11-0811-08-2024
 - 
11-0911-09-2024
 - 
11-1011-10-2024
 - 
11-1111-11-2024
 - 
11-1211-12-2024
 - 
11-1311-13-2024
 - 
11-1411-14-2024
 - 
11-1511-15-2024
 - 
11-1611-16-2024
 - 
11-1711-17-2024
 - 
11-1811-18-2024
 - 
11-1911-19-2024
 - 
11-2011-20-2024
 - 
11-2111-21-2024
 - 
11-2211-22-2024
 - 
11-2311-23-2024
 - 
11-2411-24-2024
 - 
11-2511-25-2024
 - 
11-2611-26-2024
 - 
11-2711-27-2024
 - 
11-2811-28-2024
 - 
11-2911-29-2024
 - 
11-3011-30-2024
 - 
12-0112-01-2024
 - 
12-0212-02-2024
 - 
12-0312-03-2024
 - 
12-0412-04-2024
 - 
12-0512-05-2024
 - 
12-0612-06-2024
 - 
12-0712-07-2024
 - 
12-0812-08-2024
 - 
12-0912-09-2024
 - 
12-1012-10-2024
 - 
12-1112-11-2024
 - 
12-1212-12-2024
 - 
12-1312-13-2024
 - 
12-1412-14-2024
 - 
12-1512-15-2024
 - 
12-1612-16-2024
 - 
12-1712-17-2024
 - 
12-1812-18-2024
 - 
12-1912-19-2024
 - 
12-2012-20-2024
 - 
12-2112-21-2024
 - 
12-2212-22-2024
 - 
12-2312-23-2024
 - 
12-2412-24-2024
 - 
12-2512-25-2024
 - 
12-2612-26-2024
 - 
12-2712-27-2024
 - 
12-2812-28-2024
 - 
12-2912-29-2024
 - 
12-3012-30-2024
 - 
12-3112-31-2024
 - 
01-0101-01-2025
 - 
01-0201-02-2025
 - 
01-0301-03-2025
 - 
01-0401-04-2025
 - 
01-0501-05-2025
 - 
01-0601-06-2025
 - 
01-0701-07-2025
 - 
01-0801-08-2025