Paribu | Bitcoin Alım Satım tiktok ads
Updated on: December 6 2023 by Pipiads
- 
Country/Region TR(1) 
- 
First seen - Last seen July 28 2023-December 6 2023 
- 
Ad scheduling July 20 2023 
- 
Ad Impressions 6.9M 
- 
Days 1Days 
- 
Popularity 3.2K 
Paribu | Bitcoin Alım Satım tiktok ads cost: $322.04-1311.16
Paribu | Bitcoin Alım Satım ads post on tiktok:
- 
  Paribu | Bitcoin Alım Satım August 10 2023-December 6 2023 TRappApple 1.4M Ad Impressions 113 Days 775 Popularity Sign up to see more Register-it's free
- 
  Paribu | Bitcoin Alım Satım July 28 2023-December 6 2023 TRappApple 4.7M Ad Impressions 119 Days 2.1K Popularity Sign up to see more Register-it's free
Paribu | Bitcoin Alım Satım tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| Her sabah bugün yeni bir gün diyenlerin arkasında Paribu, Paribu’nun arkasında yarın var | Her sabah bugün yeni bir gün diyenlerin arkasında Paribu, Paribu’nun arkasında yarın var | 4.7M | 1 | 
| Kendiyle yarışanların arkasında Paribu, Paribu’nun arkasında yarın var. | Kendiyle yarışanların arkasında Paribu, Paribu’nun arkasında yarın var. | 712.2K | 1 | 
| İlk keşfedenlerin arkasında Paribu, Paribu’nun arkasında yarın var. | İlk keşfedenlerin arkasında Paribu, Paribu’nun arkasında yarın var. | 1.4M | 1 | 
Paribu | Bitcoin Alım Satım tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| December 6 2023 | 712.2K | 307 | 
| December 5 2023 | 6.1M | 2.8K | 
| December 4 2023 | 708K | 306 | 
| December 3 2023 | 6.1M | 2.8K | 
| December 2 2023 | 698.4K | 301 | 
| December 1 2023 | 6M | 2.8K | 
| November 30 2023 | 689.8K | 300 | 
| November 29 2023 | 6M | 2.7K | 
| November 28 2023 | 679.2K | 298 | 
| November 27 2023 | 5.9M | 2.7K | 
| November 26 2023 | 5.2M | 2.3K | 
| November 25 2023 | 5.8M | 2.7K | 
| November 24 2023 | 5.1M | 2.2K | 
| November 23 2023 | 5.8M | 2.7K | 
| November 22 2023 | 5M | 2.2K | 
| November 21 2023 | 5.7M | 2.6K | 
| November 20 2023 | 5M | 2.2K | 
| November 19 2023 | 5.7M | 2.6K | 
| November 18 2023 | 4.9M | 2.2K | 
| November 17 2023 | 5.6M | 2.6K | 
| November 16 2023 | 1.9M | 1K | 
| November 15 2023 | 5.5M | 2.6K | 
| November 14 2023 | 1.9M | 1K | 
| November 12 2023 | 5.4M | 2.6K | 
| November 11 2023 | 1.9M | 997 | 
| November 10 2023 | 5.3M | 2.6K | 
| November 9 2023 | 1.8M | 991 | 
| November 8 2023 | 5.3M | 2.5K | 
| November 7 2023 | 1.8M | 988 | 
| November 6 2023 | 5.2M | 2.5K | 
| November 5 2023 | 1.8M | 979 | 
| November 4 2023 | 5.1M | 2.5K | 
| November 3 2023 | 1.7M | 972 | 
| November 2 2023 | 5M | 2.5K | 
| October 31 2023 | 5M | 2.5K | 
| October 30 2023 | 5M | 2.5K | 
| October 29 2023 | 534.3K | 263 | 
| October 28 2023 | 4.9M | 2.4K | 
| October 27 2023 | 4.2M | 2K | 
| October 25 2023 | 4.7M | 2.4K | 
| October 19 2023 | 3.9M | 1.9K | 
| October 18 2023 | 4.6M | 2.4K | 
| October 17 2023 | 3.9M | 1.9K | 
| October 16 2023 | 1.6M | 942 | 
| October 15 2023 | 3.3M | 1.6K | 
| October 14 2023 | 1.6M | 931 | 
| October 13 2023 | 3.8M | 1.9K | 
| October 12 2023 | 1.1M | 673 | 
| October 11 2023 | 1.6M | 922 | 
| October 10 2023 | 3.2M | 1.6K | 
| October 9 2023 | 1.5M | 913 | 
| October 8 2023 | 3.6M | 1.8K | 
| October 7 2023 | 1.5M | 910 | 
| October 6 2023 | 4.6M | 2.4K | 
| October 5 2023 | 1.5M | 906 | 
| October 4 2023 | 4M | 2.2K | 
| October 1 2023 | 1.5M | 896 | 
| September 30 2023 | 3.9M | 2.1K | 
| September 29 2023 | 1.4M | 879 | 
| September 28 2023 | 3.9M | 2.1K | 
| September 27 2023 | 1.4M | 873 | 
| September 26 2023 | 4.2M | 2.3K | 
| September 25 2023 | 1.4M | 864 | 
| September 24 2023 | 3.8M | 2K | 
| September 23 2023 | 1.4M | 860 | 
| September 22 2023 | 3.7M | 2K | 
| September 21 2023 | 1.4M | 857 | 
| September 20 2023 | 3.6M | 2K | 
| September 19 2023 | 1.4M | 851 | 
| September 18 2023 | 3.6M | 2K | 
| September 17 2023 | 1.4M | 852 | 
| September 16 2023 | 3.5M | 1.9K | 
| September 15 2023 | 1.3M | 852 | 
| September 14 2023 | 958.7K | 606 | 
| September 13 2023 | 1.3M | 844 | 
| September 12 2023 | 3.3M | 1.9K | 
| September 11 2023 | 1.3M | 841 | 
| September 10 2023 | 3.2M | 1.9K | 
| September 9 2023 | 1.3M | 836 | 
| September 8 2023 | 3.6M | 2.1K | 
| September 7 2023 | 1.3M | 829 | 
| September 6 2023 | 889.1K | 595 | 
| September 5 2023 | 3.3M | 2K | 
| September 4 2023 | 2.9M | 1.7K | 
| September 3 2023 | 2.4M | 1.4K | 
| September 2 2023 | 2.8M | 1.7K | 
| September 1 2023 | 2.3M | 1.3K | 
| August 31 2023 | 2.7M | 1.6K | 
| August 30 2023 | 2.2M | 1.2K | 
| August 29 2023 | 2.6M | 1.5K | 
| August 28 2023 | 2.1M | 1.2K | 
| August 27 2023 | 2.5M | 1.5K | 
| August 26 2023 | 2M | 1.1K | 
| August 25 2023 | 2.4M | 1.4K | 
| August 24 2023 | 1.9M | 1K | 
| August 23 2023 | 2.6M | 1.5K | 
| August 22 2023 | 1.8M | 1K | 
| August 21 2023 | 2.1M | 1.2K | 
| August 20 2023 | 1.7M | 948 | 
| August 19 2023 | 2M | 1.2K | 
| August 18 2023 | 1.3M | 717 | 
| August 17 2023 | 914.6K | 631 | 
| August 16 2023 | 896.2K | 623 | 
| August 15 2023 | 880.4K | 612 | 
| August 14 2023 | 1.1M | 641 | 
| August 13 2023 | 802.6K | 557 | 
| August 12 2023 | 965.1K | 582 | 
| August 11 2023 | 745.2K | 527 | 
| August 10 2023 | 226.1K | 134 | 
Ad Schedule
- 
08-0908-09-2023
- 
08-1008-10-2023
- 
08-1108-11-2023
- 
08-1208-12-2023
- 
08-1308-13-2023
- 
08-1408-14-2023
- 
08-1508-15-2023
- 
08-1608-16-2023
- 
08-1708-17-2023
- 
08-1808-18-2023
- 
08-1908-19-2023
- 
08-2008-20-2023
- 
08-2108-21-2023
- 
08-2208-22-2023
- 
08-2308-23-2023
- 
08-2408-24-2023
- 
08-2508-25-2023
- 
08-2608-26-2023
- 
08-2708-27-2023
- 
08-2808-28-2023
- 
08-2908-29-2023
- 
08-3008-30-2023
- 
08-3108-31-2023
- 
09-0109-01-2023
- 
09-0209-02-2023
- 
09-0309-03-2023
- 
09-0409-04-2023
- 
09-0509-05-2023
- 
09-0609-06-2023
- 
09-0709-07-2023
- 
09-0809-08-2023
- 
09-0909-09-2023
- 
09-1009-10-2023
- 
09-1109-11-2023
- 
09-1209-12-2023
- 
09-1309-13-2023
- 
09-1409-14-2023
- 
09-1509-15-2023
- 
09-1609-16-2023
- 
09-1709-17-2023
- 
09-1809-18-2023
- 
09-1909-19-2023
- 
09-2009-20-2023
- 
09-2109-21-2023
- 
09-2209-22-2023
- 
09-2309-23-2023
- 
09-2409-24-2023
- 
09-2509-25-2023
- 
09-2609-26-2023
- 
09-2709-27-2023
- 
09-2809-28-2023
- 
09-2909-29-2023
- 
09-3009-30-2023
- 
10-0110-01-2023
- 
10-0210-02-2023
- 
10-0310-03-2023
- 
10-0410-04-2023
- 
10-0510-05-2023
- 
10-0610-06-2023
- 
10-0710-07-2023
- 
10-0810-08-2023
- 
10-0910-09-2023
- 
10-1010-10-2023
- 
10-1110-11-2023
- 
10-1210-12-2023
- 
10-1310-13-2023
- 
10-1410-14-2023
- 
10-1510-15-2023
- 
10-1610-16-2023
- 
10-1710-17-2023
- 
10-1810-18-2023
- 
10-1910-19-2023
- 
10-2010-20-2023
- 
10-2110-21-2023
- 
10-2210-22-2023
- 
10-2310-23-2023
- 
10-2410-24-2023
- 
10-2510-25-2023
- 
10-2610-26-2023
- 
10-2710-27-2023
- 
10-2810-28-2023
- 
10-2910-29-2023
- 
10-3010-30-2023
- 
10-3110-31-2023
- 
11-0111-01-2023
- 
11-0211-02-2023
- 
11-0311-03-2023
- 
11-0411-04-2023
- 
11-0511-05-2023
- 
11-0611-06-2023
- 
11-0711-07-2023
- 
11-0811-08-2023
- 
11-0911-09-2023
- 
11-1011-10-2023
- 
11-1111-11-2023
- 
11-1211-12-2023
- 
11-1311-13-2023
- 
11-1411-14-2023
- 
11-1511-15-2023
- 
11-1611-16-2023
- 
11-1711-17-2023
- 
11-1811-18-2023
- 
11-1911-19-2023
- 
11-2011-20-2023
- 
11-2111-21-2023
- 
11-2211-22-2023
- 
11-2311-23-2023
- 
11-2411-24-2023
- 
11-2511-25-2023
- 
11-2611-26-2023
- 
11-2711-27-2023
- 
11-2811-28-2023
- 
11-2911-29-2023
- 
11-3011-30-2023
- 
12-0112-01-2023
- 
12-0212-02-2023
- 
12-0312-03-2023
- 
12-0412-04-2023
- 
12-0512-05-2023
 

 
 
