NRJ tiktok ads
Updated on: January 4 2025 by Pipiads
-
Country/Region
FR(1)
-
First seen - Last seen
October 4 2024-January 4 2025
-
Ad scheduling
October 1 2024
-
Ad Impressions
2.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
24.2K
NRJ tiktok ads cost: $416.43-1674.32
NRJ ads post on tiktok:
-
NRJ
October 6 2024-October 10 2024
FRappAndroid
265.7K
Ad Impressions
5
Days
3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
NRJ
October 8 2024-August 1 2025
FRappAndroid
354.2K
Ad Impressions
46
Days
11.3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
NRJ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 🔴LES NRJ MUSIC AWARDS 2024, c’est dans un mois ! Les nommés pour la RÉVÉLATION INTERNATIONALE de l’année sont : 🔥 @Benson 🔥 @chappell roan 🔥 @Dasha 🔥 @Myles Smith 🔥 @Teddy Swims 🗳️ Votez pour vos stars préférées sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 #NMA2024 | 🔴LES NRJ MUSIC AWARDS 2024, c’est dans un mois ! Les nommés pour la RÉVÉLATION INTERNATIONALE de l’année sont : 🔥 @Benson 🔥 @chappell roan 🔥 @Dasha 🔥 @Myles Smith 🔥 @Teddy Swims 🗳️ Votez pour vos stars préférées sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 #NMA2024 | 357.6K | 1 |
| Gagnez votre séjour à Cannes pour assister à la cérémonie le vendredi 1er Novembre sur NRJ et TF1 ! 🎟️ ✨ Vivez LA soirée de l’année : tapis rouge, stars et paillettes avec NRJ (transport et hébergement inclus) 🤩 Pour participer : 🏆Follow @nrj 🏆Repost ce TikTok 🏆Mentionne le pote avec qui tu veux y aller + la star que tu veux voir #NMA2024 📆 Fin de concours : 18 octobre | Gagnez votre séjour à Cannes pour assister à la cérémonie le vendredi 1er Novembre sur NRJ et TF1 ! 🎟️ ✨ Vivez LA soirée de l’année : tapis rouge, stars et paillettes avec NRJ (transport et hébergement inclus) 🤩 Pour participer : 🏆Follow @nrj 🏆Repost ce TikTok 🏆Mentionne le pote avec qui tu veux y aller + la star que tu veux voir #NMA2024 📆 Fin de concours : 18 octobre | 1.4M | 1 |
| 🔥 LES NRJ MUSIC AWARDS 2024, c’est parti ! 🔥 Les nommées pour ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE sont : ✨ Aya Nakamura – @ayanakamura ✨ Louane - @watchoutforthetornado ✨ Santa - @jesuissanta ✨ Vitaa - @vitaa ✨ Zaho de Sagazan - @zahodesagazan 🗳️ Votez dès à présent sur l’app NRJ pour votre artiste préférée ! ✨🎶 📅 La cérémonie c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 ! 🔥 #NMA2024 | 🔥 LES NRJ MUSIC AWARDS 2024, c’est parti ! 🔥 Les nommées pour ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE sont : ✨ Aya Nakamura – @ayanakamura ✨ Louane - @watchoutforthetornado ✨ Santa - @jesuissanta ✨ Vitaa - @vitaa ✨ Zaho de Sagazan - @zahodesagazan 🗳️ Votez dès à présent sur l’app NRJ pour votre artiste préférée ! ✨🎶 📅 La cérémonie c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 ! 🔥 #NMA2024 | 265.7K | 1 |
| 🔴 NRJ MUSIC AWARDS : VOTEZ POUR VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS Dans moins d’un mois, vos stars favorites vous donnent rendez-vous sur la scène du Palais des Festivals à Cannes ! ✨ 🗳️ N’oubliez pas de voter pour vos artistes préférés sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 #NMA2024 | 🔴 NRJ MUSIC AWARDS : VOTEZ POUR VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS Dans moins d’un mois, vos stars favorites vous donnent rendez-vous sur la scène du Palais des Festivals à Cannes ! ✨ 🗳️ N’oubliez pas de voter pour vos artistes préférés sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 #NMA2024 | 350.5K | 1 |
| 🔴 NRJ MUSIC AWARDS : Les nommés pour l’ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL de l’année sont : 🔥 @eminem 🔥 🔥 @lilnasx🔥 🔥 @postmalone 🔥 🔥 @shawnmendes 🔥 🔥 @theweeknd 🔥 🗳️ Votez pour vos stars préférées sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et @TF1 #NMA2024 | 🔴 NRJ MUSIC AWARDS : Les nommés pour l’ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL de l’année sont : 🔥 @eminem 🔥 🔥 @lilnasx🔥 🔥 @postmalone 🔥 🔥 @shawnmendes 🔥 🔥 @theweeknd 🔥 🗳️ Votez pour vos stars préférées sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et @TF1 #NMA2024 | 164.6K | 1 |
| 🔴 NRJ MUSIC AWARDS : Les nommés pour le GROUPE INTERNATIONAL de l’année sont : ✨ @coldplay ✨ @imaginedragons ✨ @linkinpark ✨ @therealmaneskin ✨ @onerepublic 🗳️ Votez pour vos stars préférées sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 #NMA2024 | 🔴 NRJ MUSIC AWARDS : Les nommés pour le GROUPE INTERNATIONAL de l’année sont : ✨ @coldplay ✨ @imaginedragons ✨ @linkinpark ✨ @therealmaneskin ✨ @onerepublic 🗳️ Votez pour vos stars préférées sur l’app NRJ ! 📆 La cérémonie des NRJ Music Awards c’est le vendredi 1er novembre en direct sur NRJ et TF1 #NMA2024 | 23.9K | 1 |
NRJ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| December 25 2024 | 349.9K | 10.7K |
| November 24 2024 | 1.7M | 16.6K |
| November 7 2024 | 510.3K | 11.3K |
| November 6 2024 | 345.5K | 10.5K |
| November 4 2024 | 343.9K | 10.5K |
| November 3 2024 | 362.8K | 11.4K |
| November 2 2024 | 1.9M | 16.4K |
| November 1 2024 | 283.7K | 5K |
| October 31 2024 | 267.3K | 4K |
| October 30 2024 | 791.8K | 6.2K |
| October 29 2024 | 2.1M | 10.3K |
| October 28 2024 | 766.2K | 5.4K |
| October 27 2024 | 1.9M | 9.2K |
| October 26 2024 | 744K | 5.3K |
| October 25 2024 | 1.8M | 8.9K |
| October 24 2024 | 717.8K | 5.2K |
| October 23 2024 | 1.6M | 8.6K |
| October 22 2024 | 657.2K | 5K |
| October 21 2024 | 1.5M | 8.2K |
| October 20 2024 | 424.5K | 4.1K |
| October 19 2024 | 1M | 6.6K |
| October 18 2024 | 264.7K | 3.5K |
| October 17 2024 | 833.5K | 6K |
| October 16 2024 | 172.1K | 3.1K |
| October 15 2024 | 675.2K | 5.6K |
| October 14 2024 | 149K | 3K |
| October 13 2024 | 521.2K | 5K |
| October 12 2024 | 124.4K | 2.7K |
| October 11 2024 | 377.7K | 4.5K |
| October 10 2024 | 391K | 4.7K |
| October 9 2024 | 581.6K | 6.9K |
| October 8 2024 | 279.8K | 3.1K |
| October 7 2024 | 375.3K | 4.2K |
| October 6 2024 | 37.2K | 329 |
| October 5 2024 | 43.4K | 845 |
Ad Schedule
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024