My Cruise tiktok ads
Updated on: February 12 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TW(1)
-
First seen - Last seen
December 20 2023-February 12 2024
-
Ad scheduling
December 20 2023
-
Ad Impressions
4.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
2.8K
My Cruise tiktok ads cost: $278.7-1114.81
My Cruise ads post on tiktok:
-
My Cruise
December 22 2023-January 16 2024
TWgameApple
260.9K
Ad Impressions
24
Days
256
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
My Cruise
December 25 2023-January 30 2024
TWgameApple
137.8K
Ad Impressions
29
Days
62
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
My Cruise tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 親愛的船長,啟航時間到了。 | 親愛的船長,啟航時間到了。 | 206.8K | 14 |
| 模擬遊輪遊戲,一起來享受海上旅行的樂趣 | 模擬遊輪遊戲,一起來享受海上旅行的樂趣 | 69.3K | 4 |
| 從設計到導航,帶你體驗真實遊輪生活 | 從設計到導航,帶你體驗真實遊輪生活 | 77.3K | 2 |
My Cruise tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| February 12 2024 | 3M | 1.5K |
| February 11 2024 | 3.1M | 1.6K |
| February 10 2024 | 2.9M | 1.5K |
| February 9 2024 | 2.9M | 1.5K |
| February 8 2024 | 2.8M | 1.4K |
| February 7 2024 | 2.9M | 1.5K |
| February 6 2024 | 2.6M | 1.3K |
| February 5 2024 | 2.7M | 1.4K |
| February 4 2024 | 2.6M | 1.3K |
| February 3 2024 | 1.6M | 1.1K |
| February 2 2024 | 1.6M | 1.1K |
| February 1 2024 | 2.7M | 1.4K |
| January 31 2024 | 1.6M | 710 |
| January 30 2024 | 1.6M | 1K |
| January 29 2024 | 1.6M | 632 |
| January 28 2024 | 2.4M | 1.2K |
| January 27 2024 | 1M | 306 |
| January 26 2024 | 2.5M | 1.2K |
| January 25 2024 | 2.4M | 1.2K |
| January 24 2024 | 2.3M | 1.2K |
| January 23 2024 | 2.3M | 1K |
| January 22 2024 | 897.2K | 658 |
| January 21 2024 | 1M | 300 |
| January 20 2024 | 2.2M | 1K |
| January 19 2024 | 2M | 1K |
| January 18 2024 | 2.1M | 1K |
| January 17 2024 | 2M | 1K |
| January 16 2024 | 2.6M | 1.3K |
| January 15 2024 | 2.5M | 1.3K |
| January 14 2024 | 2.4M | 1.3K |
| January 13 2024 | 2.1M | 1.1K |
| January 12 2024 | 2.2M | 1.2K |
| January 11 2024 | 2.1M | 1.1K |
| January 10 2024 | 2M | 1K |
| January 9 2024 | 1.9M | 996 |
| January 8 2024 | 1.8M | 937 |
| January 7 2024 | 1.7M | 874 |
| January 6 2024 | 1.6M | 808 |
| January 5 2024 | 1.6M | 792 |
| January 4 2024 | 1M | 363 |
| January 3 2024 | 1.6M | 986 |
| January 2 2024 | 1.7M | 1K |
| January 1 2024 | 793.3K | 311 |
| December 31 2023 | 1M | 557 |
| December 30 2023 | 1.1M | 573 |
| December 29 2023 | 1.1M | 573 |
| December 28 2023 | 1M | 527 |
| December 27 2023 | 894.6K | 468 |
| December 26 2023 | 792.9K | 437 |
| December 25 2023 | 427.2K | 262 |
| December 24 2023 | 107K | 55 |
| December 23 2023 | 224.5K | 178 |
| December 22 2023 | 189.5K | 147 |
Ad Schedule
-
12-2112-21-2023
-
12-2212-22-2023
-
12-2312-23-2023
-
12-2412-24-2023
-
12-2512-25-2023
-
12-2612-26-2023
-
12-2712-27-2023
-
12-2812-28-2023
-
12-2912-29-2023
-
12-3012-30-2023
-
12-3112-31-2023
-
01-0101-01-2024
-
01-0201-02-2024
-
01-0301-03-2024
-
01-0401-04-2024
-
01-0501-05-2024
-
01-0601-06-2024
-
01-0701-07-2024
-
01-0801-08-2024
-
01-0901-09-2024
-
01-1001-10-2024
-
01-1101-11-2024
-
01-1201-12-2024
-
01-1301-13-2024
-
01-1401-14-2024
-
01-1501-15-2024
-
01-1601-16-2024
-
01-1701-17-2024
-
01-1801-18-2024
-
01-1901-19-2024
-
01-2001-20-2024
-
01-2101-21-2024
-
01-2201-22-2024
-
01-2301-23-2024
-
01-2401-24-2024
-
01-2501-25-2024
-
01-2601-26-2024
-
01-2701-27-2024
-
01-2801-28-2024
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024