kurumi🙈🖤 tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
- 
Country/Region JP(1) 
- 
First seen - Last seen December 4 2024-January 15 2025 
- 
Ad scheduling November 28 2024 
- 
Ad Impressions 708.9K 
- 
Days 1Days 
- 
Popularity 12.2K 
kurumi🙈🖤 tiktok ads cost: $256.42-1028.03
kurumi🙈🖤 ads post on tiktok:
- 
  kurumi🙈🖤 December 5 2024-August 24 2025 JPappApple 137K Ad Impressions 34 Days 1.2K Popularity Sign up to see more Register-it's free
- 
![天才ドロップ[K-POP]](https://cdn-video.pipiads.com/avatar_efcc0f0952540a69618e.jpg)  天才ドロップ[K-POP] December 6 2024-January 19 2025 JPappApple 45K Ad Impressions 13 Days 1.5K Popularity Sign up to see more Register-it's free
kurumi🙈🖤 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| 【ストリートファッション好き必見🔥】 今年もこの季節がやって来ました!! 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが100以上参加する「冬の福袋」 ・福袋の種類 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 →30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 (アウター確約) ・発売期間:11/28 20:00~12/10 23:59 #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT #韓国ファッション #韓国アイドル #ストリート #ストリートファッション #冬コーデ #アイドル着用 #pr @60% - SIXTYPERCENT | 【ストリートファッション好き必見🔥】 今年もこの季節がやって来ました!! 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが100以上参加する「冬の福袋」 ・福袋の種類 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 →30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 (アウター確約) ・発売期間:11/28 20:00~12/10 23:59 #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT #韓国ファッション #韓国アイドル #ストリート #ストリートファッション #冬コーデ #アイドル着用 #pr @60% - SIXTYPERCENT | 107.7K | 1 | 
| 韓国を中心に人気のアジアブランド100以上が半額以上お得に?!「冬の福袋」発売! 【福袋の種類】 ・9,800円の福袋 20,000円分以上のアイテムが封入 ・14,900円の福袋(アウター確約) 30,000円分以上のアイテムが封入 【発売期間】 11/28 20:00~12/10 23:59 #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT #ファッション #ブランド紹介 #コーデ紹介 #ヤイバーズ @60% - SIXTYPERCENT | 韓国を中心に人気のアジアブランド100以上が半額以上お得に?!「冬の福袋」発売! 【福袋の種類】 ・9,800円の福袋 20,000円分以上のアイテムが封入 ・14,900円の福袋(アウター確約) 30,000円分以上のアイテムが封入 【発売期間】 11/28 20:00~12/10 23:59 #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT #ファッション #ブランド紹介 #コーデ紹介 #ヤイバーズ @60% - SIXTYPERCENT | 36.4K | 1 | 
| 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが100以上参加する「冬の福袋」 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 発売期間11/28 20:00~12/10 23:59 #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT @60% - SIXTYPERCENT | 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが100以上参加する「冬の福袋」 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 発売期間11/28 20:00~12/10 23:59 #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT @60% - SIXTYPERCENT | 131.1K | 1 | 
| 韓国ブランドがお得に手に入る福袋について話していく! ・韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが100以上参加する「冬の福袋」 ・福袋の種類 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 →30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 (アウター確約) ・発売期間:11/28 20:00~12/10 23:59 #韓国オタク #韓国アイドル #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT #pr @60% - SIXTYPERCENT | 韓国ブランドがお得に手に入る福袋について話していく! ・韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが100以上参加する「冬の福袋」 ・福袋の種類 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 →30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 (アウター確約) ・発売期間:11/28 20:00~12/10 23:59 #韓国オタク #韓国アイドル #シックスティーの福袋 #SIXTYPERCENT #pr @60% - SIXTYPERCENT | 44.5K | 1 | 
| ピンク×レザーコーデ💖🪽🎙️ __________ 60%韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが 100以上参加する「冬の福袋」が届いたよっ @60% - SIXTYPERCENT 大好きなMUCENTのアイテムが¥9,800で2万円以上分ゲットできちゃったヽ(´▽`)/♡ __________ 🔎福袋の種類 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 →30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 (アウター確約) 🔎発売期間 11/28 20:00~12/10 23:59 __________ #シックスティーの福袋 #sixtypercent #冬コーデ #レザーコーデ #ニットコーデ | ピンク×レザーコーデ💖🪽🎙️ __________ 60%韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが 100以上参加する「冬の福袋」が届いたよっ @60% - SIXTYPERCENT 大好きなMUCENTのアイテムが¥9,800で2万円以上分ゲットできちゃったヽ(´▽`)/♡ __________ 🔎福袋の種類 →20,000円分以上のアイテムが入った9,800円の福袋 →30,000円分以上のアイテムが入った14,900円の福袋 (アウター確約) 🔎発売期間 11/28 20:00~12/10 23:59 __________ #シックスティーの福袋 #sixtypercent #冬コーデ #レザーコーデ #ニットコーデ | 61.4K | 1 | 
| 今年も60%の福袋ゲットしたよ🕺 ランダム系開封すんの楽しいのってオタクだけ? AJOBYAJOのやつ買おうか悩む、、、 #PR @60% - SIXTYPERCENT #イエベ秋 #ファッション #骨格ナチュラル #おすすめにのりたい #fyp | 今年も60%の福袋ゲットしたよ🕺 ランダム系開封すんの楽しいのってオタクだけ? AJOBYAJOのやつ買おうか悩む、、、 #PR @60% - SIXTYPERCENT #イエベ秋 #ファッション #骨格ナチュラル #おすすめにのりたい #fyp | 327.6K | 1 | 
kurumi🙈🖤 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 12 2025 | 493.2K | 9.4K | 
| January 9 2025 | 324.4K | 7.8K | 
| January 8 2025 | 323.9K | 7.8K | 
| January 7 2025 | 128.6K | 1.2K | 
| January 4 2025 | 658.8K | 11.5K | 
| January 2 2025 | 500.3K | 9.6K | 
| January 1 2025 | 369.4K | 8.3K | 
| December 30 2024 | 92.8K | 1.1K | 
| December 28 2024 | 580.3K | 10.2K | 
| December 27 2024 | 303.9K | 7.3K | 
| December 26 2024 | 483K | 9.2K | 
| December 24 2024 | 42.4K | 1.3K | 
| December 22 2024 | 354.3K | 7.9K | 
| December 21 2024 | 526.5K | 8.6K | 
| December 19 2024 | 513.6K | 10.4K | 
| December 18 2024 | 35.3K | 333 | 
| December 17 2024 | 413.3K | 8.2K | 
| December 16 2024 | 450.1K | 9.5K | 
| December 15 2024 | 458.6K | 8.8K | 
| December 13 2024 | 388.3K | 7.1K | 
| December 12 2024 | 280.7K | 6.8K | 
| December 11 2024 | 264.7K | 2.7K | 
| December 8 2024 | 248K | 3K | 
| December 7 2024 | 193.7K | 2.6K | 
| December 6 2024 | 161.3K | 2.3K | 
| December 5 2024 | 52.8K | 475 | 
Ad Schedule
- 
12-0412-04-2024
- 
12-0512-05-2024
- 
12-0612-06-2024
- 
12-0712-07-2024
- 
12-0812-08-2024
- 
12-0912-09-2024
- 
12-1012-10-2024
- 
12-1112-11-2024
- 
12-1212-12-2024
- 
12-1312-13-2024
- 
12-1412-14-2024
- 
12-1512-15-2024
- 
12-1612-16-2024
- 
12-1712-17-2024
- 
12-1812-18-2024
- 
12-1912-19-2024
- 
12-2012-20-2024
- 
12-2112-21-2024
- 
12-2212-22-2024
- 
12-2312-23-2024
- 
12-2412-24-2024
- 
12-2512-25-2024
- 
12-2612-26-2024
- 
12-2712-27-2024
- 
12-2812-28-2024
- 
12-2912-29-2024
- 
12-3012-30-2024
- 
12-3112-31-2024
- 
01-0101-01-2025
- 
01-0201-02-2025
- 
01-0301-03-2025
- 
01-0401-04-2025
- 
01-0501-05-2025
- 
01-0601-06-2025
- 
01-0701-07-2025
- 
01-0801-08-2025
- 
01-0901-09-2025
- 
01-1001-10-2025
- 
01-1101-11-2025

 

 
 
 
