KFC Thailand tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,TH(2)
-
First seen - Last seen
April 29 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
April 10 2024
-
Ad Impressions
15.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
97.6K
KFC Thailand tiktok ads cost: $665.68-2662.7
KFC Thailand ads post on tiktok:
-
KFC Thailand
June 15 2024-September 19 2024
THappApple
3M
Ad Impressions
49
Days
35.1K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
KFC Thailand
July 8 2024-July 16 2024
THappApple
19.9K
Ad Impressions
3
Days
80
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
KFC Thailand tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| มีใครเคยลองบ้าง!? พับกระดาษให้เกิน7ทบ ลองแผ่นใหญ่เป็นแบบนี้เลย | มีใครเคยลองบ้าง!? พับกระดาษให้เกิน7ทบ ลองแผ่นใหญ่เป็นแบบนี้เลย | 313.2K | 2 |
| เซฟเก็บไว้เลยว่าวันอังคารมีสิ่งนี้ | เซฟเก็บไว้เลยว่าวันอังคารมีสิ่งนี้ | 3M | 1 |
| สั่ง KFC ผ่านแอปคุ้มกว่า ห้ามพลาด โหลดเลย | สั่ง KFC ผ่านแอปคุ้มกว่า ห้ามพลาด โหลดเลย | 44.2K | 1 |
| ใครอยากอร่อยแบบคุ้มๆ ต้องรีบโหลด KFC APP แล้วค่ะ ดีลดีๆเพียบ | ใครอยากอร่อยแบบคุ้มๆ ต้องรีบโหลด KFC APP แล้วค่ะ ดีลดีๆเพียบ | 419.6K | 1 |
| ห้ามพลาด! โหลด KFC APP แล้วจัด BamBam Box เลย | ห้ามพลาด! โหลด KFC APP แล้วจัด BamBam Box เลย | 300.3K | 1 |
| กินวิงซ์แซ่บกับส้มตำพริก 50 เม็ดเป็นยังไง มาดูกัน | กินวิงซ์แซ่บกับส้มตำพริก 50 เม็ดเป็นยังไง มาดูกัน | 3.1M | 1 |
| กินคนเดียวกรอบทั้งประเทศ | กินคนเดียวกรอบทั้งประเทศ | 422.1K | 1 |
| วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์เด็กในโรงเรียนกัน | วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์เด็กในโรงเรียนกัน | 19.9K | 1 |
| แอป KFC มีดีลพิเศษให้เลือกอร่อยเพียบ! สั่งเลย | แอป KFC มีดีลพิเศษให้เลือกอร่อยเพียบ! สั่งเลย | 2.3M | 1 |
| จัดโปรเด็ดดีลดีได้คุ้มกว่าผ่านแอป KFC สั่งเลย | จัดโปรเด็ดดีลดีได้คุ้มกว่าผ่านแอป KFC สั่งเลย | 556.6K | 1 |
| วันนี้ วันหยุด กิน KFC กันค่าาาา | วันนี้ วันหยุด กิน KFC กันค่าาาา | 106.8K | 1 |
| ดีลสุดคุ้มเฉพาะคนใช้แอป KFC เท่านั้นเมื่อสั่งแบบ Just Pick Up The Box เหลือเพียง 79.-* แล้วไปรับที่ KFC สาขาใกล้คุณได้เลย | ดีลสุดคุ้มเฉพาะคนใช้แอป KFC เท่านั้นเมื่อสั่งแบบ Just Pick Up The Box เหลือเพียง 79.-* แล้วไปรับที่ KFC สาขาใกล้คุณได้เลย | 164.4K | 1 |
| คุณแฟนติดอยู่ในห้องจริงหรือหลอก ดูให้จบครับ | คุณแฟนติดอยู่ในห้องจริงหรือหลอก ดูให้จบครับ | 842.2K | 1 |
| ของมันต้องคู่กัน ขนาดไก่ยังมีผู้พัน… แต่หลังวันจันทร์เป็นวันอังคาร | ของมันต้องคู่กัน ขนาดไก่ยังมีผู้พัน… แต่หลังวันจันทร์เป็นวันอังคาร | 99.7K | 1 |
| เกรดขนาดนี้ยังต้องเศร้าอีกหรอ | เกรดขนาดนี้ยังต้องเศร้าอีกหรอ | 19.6K | 1 |
| ไก่ใจเด็ด ขยายเวลาถึง 27 พ.ย. นี้จ้าาาา | ไก่ใจเด็ด ขยายเวลาถึง 27 พ.ย. นี้จ้าาาา | 22.6K | 1 |
| ดีลคุ้มใกล้คุณเฉพาะแอป KFC สั่งตรงนี้รับทันทีส่วนลด 50%* | ดีลคุ้มใกล้คุณเฉพาะแอป KFC สั่งตรงนี้รับทันทีส่วนลด 50%* | 550.8K | 1 |
| วันนี้เราจะไปโผล่ที่ไหนกันบ้าง ทายกันมาเลยย | วันนี้เราจะไปโผล่ที่ไหนกันบ้าง ทายกันมาเลยย | 46.5K | 1 |
| พอแล้วเปิดใจ เปลี่ยนมาเปิดบักเก็ตไก่ดีกว่าาา!! ทั้งสนุก ทั้งอร่อย🍗💥🎯 🤣🍗 #KFC #Challenge #คอนเทนต์กับเพื่อน #บ้านฉันสนุกเว่อร์ #คนไทยเป็นคนตลก #ไก่ทอด #ของกินอร่อย #กินอะไรดี | พอแล้วเปิดใจ เปลี่ยนมาเปิดบักเก็ตไก่ดีกว่าาา!! ทั้งสนุก ทั้งอร่อย🍗💥🎯 🤣🍗 #KFC #Challenge #คอนเทนต์กับเพื่อน #บ้านฉันสนุกเว่อร์ #คนไทยเป็นคนตลก #ไก่ทอด #ของกินอร่อย #กินอะไรดี | 670.3K | 1 |
| วอร์มอัพ celebration ฉบับแพทไกด์ | วอร์มอัพ celebration ฉบับแพทไกด์ | 259.1K | 1 |
| เริ่มต้นปีกับวิงซ์แซ่บฟรีที่ KFC | เริ่มต้นปีกับวิงซ์แซ่บฟรีที่ KFC | 464.6K | 1 |
KFC Thailand tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 1.6M | 5K |
| January 12 2025 | 2M | 7.9K |
| January 9 2025 | 1.5M | 4.9K |
| January 8 2025 | 1.6M | 5K |
| January 7 2025 | 1.5M | 4.9K |
| January 2 2025 | 2.4M | 8.3K |
| January 1 2025 | 2.1M | 6.7K |
| December 28 2024 | 2M | 6.5K |
| December 27 2024 | 2M | 6.5K |
| December 26 2024 | 2M | 6.5K |
| December 25 2024 | 2.1M | 6.6K |
| December 24 2024 | 2M | 6.6K |
| December 22 2024 | 1.9M | 6.4K |
| December 20 2024 | 608.9K | 1.9K |
| December 19 2024 | 1.2M | 4.1K |
| December 17 2024 | 1.9M | 6.3K |
| December 16 2024 | 1.8M | 6K |
| December 15 2024 | 1.8M | 5.9K |
| December 10 2024 | 73.7K | 161 |
| December 9 2024 | 1.8M | 5.9K |
| December 8 2024 | 1.7M | 5.7K |
| December 7 2024 | 1.5M | 5.4K |
| December 6 2024 | 942.5K | 3.1K |
| December 5 2024 | 1.2M | 4.6K |
| December 4 2024 | 1.2M | 4.5K |
| December 3 2024 | 1.1M | 4.3K |
| December 2 2024 | 1M | 4.1K |
| November 30 2024 | 24.1K | 64 |
| November 28 2024 | 1.8M | 8.1K |
| November 24 2024 | 5M | 16.2K |
| November 23 2024 | 5M | 16.1K |
| November 22 2024 | 4.5M | 14.4K |
| November 21 2024 | 4.6M | 15.1K |
| November 20 2024 | 3.6M | 12.7K |
| November 19 2024 | 4.4M | 15.3K |
| November 18 2024 | 3.7M | 12.8K |
| November 17 2024 | 4.4M | 15.2K |
| November 15 2024 | 3.1M | 11.4K |
| November 14 2024 | 4M | 14.3K |
| November 13 2024 | 4M | 14.2K |
| November 12 2024 | 4.3M | 14.9K |
| November 11 2024 | 3.8M | 13.6K |
| November 10 2024 | 4M | 13.9K |
| November 9 2024 | 4.2M | 14.6K |
| November 8 2024 | 3.9M | 13.6K |
| November 7 2024 | 3.4M | 12.2K |
| November 6 2024 | 1.9M | 8.6K |
| November 5 2024 | 1.5M | 7.6K |
| November 4 2024 | 4.1M | 14.1K |
| November 3 2024 | 1.8M | 8.4K |
| November 2 2024 | 3.6M | 12.4K |
| November 1 2024 | 4M | 13.9K |
| October 31 2024 | 3.6M | 12.4K |
| October 30 2024 | 3.5M | 12.5K |
| October 29 2024 | 3.9M | 13.7K |
| October 28 2024 | 3.4M | 12.3K |
| October 27 2024 | 3.9M | 13.4K |
| October 26 2024 | 3.4M | 12.1K |
| October 25 2024 | 3.1M | 10.9K |
| October 24 2024 | 3.1M | 10.8K |
| October 23 2024 | 3.4M | 9.2K |
| October 22 2024 | 3.7M | 12.8K |
| October 21 2024 | 3.8M | 12.8K |
| October 20 2024 | 3.6M | 12.2K |
| October 19 2024 | 3.2M | 8.8K |
| October 18 2024 | 3.5M | 11.6K |
| October 17 2024 | 3.2M | 8.6K |
| October 16 2024 | 3.4M | 11K |
| October 15 2024 | 3.1M | 8.3K |
| October 14 2024 | 3.3M | 10.6K |
| October 13 2024 | 3M | 8.1K |
| October 12 2024 | 3.2M | 10.1K |
| October 11 2024 | 3.2M | 10K |
| October 10 2024 | 3.1M | 9.6K |
| October 9 2024 | 2.8M | 7.7K |
| October 8 2024 | 2.7M | 7.5K |
| October 7 2024 | 970.6K | 3K |
| October 6 2024 | 2.7M | 7.4K |
| October 5 2024 | 929.5K | 3K |
| October 4 2024 | 2.6M | 7.3K |
| October 3 2024 | 899.7K | 2.9K |
| October 2 2024 | 1.7M | 4.2K |
| September 27 2024 | 1.9M | 4.9K |
| September 26 2024 | 847.8K | 2.8K |
| September 25 2024 | 1.8M | 4.7K |
| September 24 2024 | 805.8K | 2.7K |
| September 23 2024 | 1.7M | 4.5K |
| September 22 2024 | 767.5K | 2.6K |
| September 21 2024 | 1.6M | 4.2K |
| September 20 2024 | 738.3K | 2.6K |
| September 19 2024 | 1.9M | 5.8K |
| September 18 2024 | 916.5K | 4.7K |
| September 17 2024 | 2.2M | 8.1K |
| September 16 2024 | 2.2M | 7.8K |
| September 15 2024 | 683.1K | 2.4K |
| September 14 2024 | 1.6M | 5.1K |
| September 13 2024 | 1.5M | 4.7K |
| September 12 2024 | 1.5M | 4.7K |
| September 11 2024 | 1.3M | 4.2K |
| September 10 2024 | 1M | 3.4K |
| September 9 2024 | 449.2K | 1.7K |
| September 8 2024 | 334.3K | 1.1K |
| September 7 2024 | 1.1M | 3.6K |
| September 6 2024 | 607.1K | 2.2K |
| September 5 2024 | 1M | 3.5K |
| September 4 2024 | 1.1M | 3.9K |
| September 3 2024 | 1.4M | 5.8K |
| September 2 2024 | 1.4M | 5.7K |
| September 1 2024 | 4.1M | 25.5K |
| August 31 2024 | 535.5K | 1.6K |
| August 30 2024 | 4M | 25.2K |
| August 29 2024 | 501.7K | 1.5K |
| August 28 2024 | 4.3M | 27.6K |
| August 27 2024 | 526.5K | 3K |
| August 26 2024 | 3.4M | 23.3K |
| August 25 2024 | 3.7M | 24.8K |
| August 24 2024 | 3.3M | 22.8K |
| August 23 2024 | 3.5M | 24K |
Ad Schedule
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025