KFC Saudi Arabia tiktok ads
Updated on: September 10 2024 by Pipiads
-
Country/Region
SA(1)
-
First seen - Last seen
July 30 2024-September 10 2024
-
Ad scheduling
June 28 2024
-
Ad Impressions
5M
-
Days
1Days
-
Popularity
4.9K
KFC Saudi Arabia tiktok ads cost: $509.92-2039.69
KFC Saudi Arabia ads post on tiktok:
-
KFC Saudi Arabia
August 2 2024-September 10 2024
SAappApple
2.7M
Ad Impressions
40
Days
2.3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
KFC Saudi Arabia
August 23 2024-September 8 2024
SAappApple
209K
Ad Impressions
17
Days
271
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
KFC Saudi Arabia tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| قرمش مقابل 35ريال اليوم بس | قرمش مقابل 35ريال اليوم بس | 173K | 1 |
| !NEW40 جديد على التطبيق؟ استمتع بخصم 40% مع رمز | !NEW40 جديد على التطبيق؟ استمتع بخصم 40% مع رمز | 1.2M | 1 |
| استمتع بالقرمشة بسعر 15 ريال بس مع الوجبات الرهيبة من كنتاكي | استمتع بالقرمشة بسعر 15 ريال بس مع الوجبات الرهيبة من كنتاكي | 2.7M | 1 |
| بعد ما استبدلت ال500 نقطة مكافأة الانضمام حقتك؟ استبدل مكافآت ولا ألذ الآن! | بعد ما استبدلت ال500 نقطة مكافأة الانضمام حقتك؟ استبدل مكافآت ولا ألذ الآن! | 209K | 1 |
| ميغا ديل! 8 قطع + ستربس + بطاطا مقابل 60 ريال. اطلب الآن! | ميغا ديل! 8 قطع + ستربس + بطاطا مقابل 60 ريال. اطلب الآن! | 43.6K | 1 |
| بعد ما استبدلت ال500 نقطة مكافأة الانضمام حقتك؟ استبدل مكافآت ولا ألذ الآن! | بعد ما استبدلت ال500 نقطة مكافأة الانضمام حقتك؟ استبدل مكافآت ولا ألذ الآن! | 201.7K | 1 |
| تلذذ بوليمة مقابل 40 ريال! اطلب الآن | تلذذ بوليمة مقابل 40 ريال! اطلب الآن | 460.2K | 1 |
KFC Saudi Arabia tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| September 10 2024 | 3.1M | 2.1K |
| September 9 2024 | 2.6M | 1.7K |
| September 8 2024 | 4.7M | 3.6K |
| September 7 2024 | 3.4M | 2.5K |
| September 6 2024 | 4.2M | 3K |
| September 5 2024 | 1.6M | 1.4K |
| September 4 2024 | 4.1M | 3K |
| September 3 2024 | 3.7M | 2.6K |
| September 2 2024 | 3.5M | 2.3K |
| September 1 2024 | 3.5M | 2.4K |
| August 31 2024 | 3.2M | 2.1K |
| August 30 2024 | 3.3M | 2.3K |
| August 29 2024 | 3M | 2K |
| August 28 2024 | 1.4M | 1.1K |
| August 27 2024 | 3.1M | 2.1K |
| August 26 2024 | 1.2M | 1K |
| August 25 2024 | 2.7M | 1.8K |
| August 24 2024 | 1.1M | 971 |
| August 23 2024 | 1.5M | 903 |
| August 22 2024 | 998.2K | 844 |
| August 21 2024 | 1.5M | 910 |
| August 20 2024 | 2.2M | 1.5K |
| August 19 2024 | 1.3M | 753 |
| August 18 2024 | 927.5K | 757 |
| August 17 2024 | 1.2M | 706 |
| August 16 2024 | 886.3K | 730 |
| August 15 2024 | 1.1M | 648 |
| August 14 2024 | 989.6K | 800 |
| August 13 2024 | 1.8M | 1.2K |
| August 12 2024 | 819.3K | 680 |
| August 11 2024 | 842.3K | 494 |
| August 10 2024 | 779.6K | 644 |
| August 9 2024 | 671.9K | 390 |
| August 8 2024 | 742.5K | 625 |
| August 7 2024 | 1.2M | 945 |
| August 6 2024 | 1M | 818 |
| August 5 2024 | 298.7K | 152 |
| August 4 2024 | 670K | 574 |
| August 3 2024 | 116.8K | 46 |
| August 2 2024 | 628.8K | 548 |
| July 31 2024 | 595.8K | 525 |
| July 30 2024 | 94.6K | 71 |
Ad Schedule
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024