K tiktok ads
Updated on: January 13 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
November 25 2024-January 13 2025
-
Ad scheduling
November 25 2024
-
Ad Impressions
18.2M
-
Days
1Days
-
Popularity
48.2K
K tiktok ads cost: $2003.81-8015.25
K ads post on tiktok:
-
K
November 25 2024-September 9 2025
THappApple
3.7M
Ad Impressions
59
Days
10.8K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ทนายเจบีผู้คลั่งรัก
November 25 2024-January 22 2025
THappApple
2.2M
Ad Impressions
15
Days
3.2K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
K tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| เป็นเภสัชต้องเจออะไรบ้าง #papamamathefamily #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | เป็นเภสัชต้องเจออะไรบ้าง #papamamathefamily #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | 2.6M | 1 |
| เจอแบบนี้ ต้องช้อปให้หายเครียด #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | เจอแบบนี้ ต้องช้อปให้หายเครียด #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | 3.9M | 1 |
| ถ้าเธอชอบคนเก่ง เราช้อปเก่งเธอชอบไหม #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | ถ้าเธอชอบคนเก่ง เราช้อปเก่งเธอชอบไหม #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | 3.7M | 1 |
| แต่ละมื้อแต่ละเดย์!! วันนี้เงินออก ไปช้อปกัน #พยาบาลพิมศิ #พยาบาลห้องผ่าตัด #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | แต่ละมื้อแต่ละเดย์!! วันนี้เงินออก ไปช้อปกัน #พยาบาลพิมศิ #พยาบาลห้องผ่าตัด #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | 3.5M | 1 |
| สิ่งที่ทนายต้องเจอ ! #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | สิ่งที่ทนายต้องเจอ ! #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | 2.2M | 1 |
| TikTok Shop ช้อปกัน วันเงินออก คุ้มแบบนี้ต้องช้อปแล้วว🛍️ #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | TikTok Shop ช้อปกัน วันเงินออก คุ้มแบบนี้ต้องช้อปแล้วว🛍️ #ช้อปกันวันเงินออก #ราคาดีทุกวัน #TikTokShopTH | 2M | 1 |
K tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 3.7M | 9.6K |
| January 8 2025 | 3.7M | 9.6K |
| January 4 2025 | 7.2M | 25K |
| December 30 2024 | 2.6M | 12.7K |
| December 24 2024 | 2.6M | 12.7K |
| December 20 2024 | 6.4M | 22.2K |
| December 18 2024 | 4.7M | 14.3K |
| December 16 2024 | 2.6M | 12.7K |
| December 13 2024 | 2.6M | 12.7K |
| December 11 2024 | 4.9M | 15.7K |
| December 8 2024 | 4.9M | 15.7K |
| December 7 2024 | 2.6M | 12.6K |
| December 6 2024 | 6.9M | 17.2K |
| December 5 2024 | 6.5M | 16.8K |
| December 4 2024 | 2.6M | 12.6K |
| December 3 2024 | 2.6M | 12.5K |
| December 2 2024 | 4.9M | 15.5K |
| November 30 2024 | 15.2M | 42K |
| November 27 2024 | 7.1M | 13.4K |
Ad Schedule
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025