Joyn | deine Streaming App tiktok ads
Updated on: October 2 2022 by Pipiads
- 
Country/Region
DE(1)
 - 
First seen - Last seen
July 15 2022-October 2 2022
 - 
Ad scheduling
July 14 2022
 - 
Ad Impressions
483.9K
 - 
Days
51Days
 - 
Popularity
4.8K
 
Joyn | deine Streaming App tiktok ads cost: $816.56-861.5
Joyn | deine Streaming App ads post on tiktok:
- 
Joyn | deine Streaming App
July 16 2022-July 17 2022
DEappApple
10.7K
Ad Impressions
2
Days
104
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
Joyn | deine Streaming App
July 16 2022-September 2 2022
DEappApple
49.6K
Ad Impressions
41
Days
384
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
Joyn | deine Streaming App tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| Wer erspielt sich Knossis Krone in zahlreichen, verrückten Spielen? Die neue Gameshow jetzt auf Joyn | Wer erspielt sich Knossis Krone in zahlreichen, verrückten Spielen? Die neue Gameshow jetzt auf Joyn | 10.7K | 7 | 
Joyn | deine Streaming App tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| September 4 2022 | 144.6K | 1.1K | 
| September 2 2022 | 359K | 3.7K | 
| September 1 2022 | 444.2K | 4.4K | 
| August 31 2022 | 314.2K | 3.3K | 
| August 30 2022 | 456.7K | 4.5K | 
| August 29 2022 | 365.2K | 3.9K | 
| August 28 2022 | 422.5K | 4.3K | 
| August 27 2022 | 354.8K | 3.8K | 
| August 26 2022 | 350.1K | 3.8K | 
| August 25 2022 | 382.5K | 3.9K | 
| August 24 2022 | 404.1K | 4.1K | 
| August 23 2022 | 396.9K | 4.1K | 
| August 22 2022 | 415.4K | 4.2K | 
| August 21 2022 | 385.2K | 4K | 
| August 20 2022 | 401.8K | 4.1K | 
| August 19 2022 | 327.8K | 3.6K | 
| August 18 2022 | 377.5K | 4K | 
| August 17 2022 | 317.8K | 3.5K | 
| August 16 2022 | 360K | 3.8K | 
| August 15 2022 | 359.6K | 3.8K | 
| August 14 2022 | 345.8K | 3.7K | 
| August 13 2022 | 281.9K | 3.2K | 
| August 12 2022 | 334.2K | 3.6K | 
| August 11 2022 | 334.2K | 3.6K | 
| August 10 2022 | 317.1K | 3.4K | 
| August 9 2022 | 311.6K | 3.4K | 
| August 8 2022 | 311K | 3.3K | 
| August 7 2022 | 285.1K | 3.2K | 
| August 6 2022 | 268.4K | 3K | 
| August 5 2022 | 246.6K | 2.8K | 
| August 4 2022 | 254.4K | 2.8K | 
| August 3 2022 | 224.5K | 2.6K | 
| August 2 2022 | 225.7K | 2.5K | 
| August 1 2022 | 217.3K | 2.4K | 
| July 31 2022 | 198.6K | 2.2K | 
| July 30 2022 | 178.8K | 2.1K | 
| July 29 2022 | 185.9K | 2.1K | 
| July 28 2022 | 169.4K | 1.9K | 
| July 27 2022 | 160.6K | 1.8K | 
| July 26 2022 | 132.9K | 1.6K | 
| July 25 2022 | 146.2K | 1.6K | 
| July 24 2022 | 111.3K | 1.3K | 
| July 23 2022 | 102.6K | 1.1K | 
| July 22 2022 | 108K | 1.1K | 
| July 21 2022 | 98.7K | 950 | 
| July 20 2022 | 69.8K | 731 | 
| July 19 2022 | 77.4K | 655 | 
| July 18 2022 | 60.7K | 499 | 
| July 17 2022 | 51.1K | 440 | 
| July 16 2022 | 29.1K | 225 | 
| July 15 2022 | 8.5K | 75 | 
Ad Schedule
- 
07-1407-14-2022
 - 
07-1507-15-2022
 - 
07-1607-16-2022
 - 
07-1707-17-2022
 - 
07-1807-18-2022
 - 
07-1907-19-2022
 - 
07-2007-20-2022
 - 
07-2107-21-2022
 - 
07-2207-22-2022
 - 
07-2307-23-2022
 - 
07-2407-24-2022
 - 
07-2507-25-2022
 - 
07-2607-26-2022
 - 
07-2707-27-2022
 - 
07-2807-28-2022
 - 
07-2907-29-2022
 - 
07-3007-30-2022
 - 
07-3107-31-2022
 - 
08-0108-01-2022
 - 
08-0208-02-2022
 - 
08-0308-03-2022
 - 
08-0408-04-2022
 - 
08-0508-05-2022
 - 
08-0608-06-2022
 - 
08-0708-07-2022
 - 
08-0808-08-2022
 - 
08-0908-09-2022
 - 
08-1008-10-2022
 - 
08-1108-11-2022
 - 
08-1208-12-2022
 - 
08-1308-13-2022
 - 
08-1408-14-2022
 - 
08-1508-15-2022
 - 
08-1608-16-2022
 - 
08-1708-17-2022
 - 
08-1808-18-2022
 - 
08-1908-19-2022
 - 
08-2008-20-2022
 - 
08-2108-21-2022
 - 
08-2208-22-2022
 - 
08-2308-23-2022
 - 
08-2408-24-2022
 - 
08-2508-25-2022
 - 
08-2608-26-2022
 - 
08-2708-27-2022
 - 
08-2808-28-2022
 - 
08-2908-29-2022
 - 
08-3008-30-2022
 - 
08-3108-31-2022
 - 
09-0109-01-2022
 - 
09-0209-02-2022
 - 
09-0309-03-2022