Halodoc: Doctors & Medicines tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AE,AU,KR,PH,ID,MY,CA(8)
-
First seen - Last seen
November 10 2023-January 15 2025
-
Ad scheduling
August 24 2023
-
Ad Impressions
106.9M
-
Days
1Days
-
Popularity
148.3K
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok ads cost: $2496.57-10015.68
Halodoc: Doctors & Medicines ads post on tiktok:
-
Halodoc: Doctors & Medicines
November 11 2023-October 25 2024
IDappApple
1M
Ad Impressions
139
Days
2.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Halodoc: Doctors & Medicines
November 11 2023-January 5 2024
IDappApple
22.5K
Ad Impressions
28
Days
5
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Beli produk kesehatan jadi praktis dengan Halodoc. Dikirim dari apotek tepercaya, 1 jam sampai! | Beli produk kesehatan jadi praktis dengan Halodoc. Dikirim dari apotek tepercaya, 1 jam sampai! | 14.3K | 9 |
| Kasih yang terbaik untuk istri dengan produk performa pria rekomendasi dokter ahli. Beli sekarang! | Kasih yang terbaik untuk istri dengan produk performa pria rekomendasi dokter ahli. Beli sekarang! | 198.5K | 5 |
| Atasi gangguan pernapasan dengan nyaman bersama Halodoc. Pengiriman obat 1 jam. Beli sekarang! | Atasi gangguan pernapasan dengan nyaman bersama Halodoc. Pengiriman obat 1 jam. Beli sekarang! | 1M | 2 |
| @HalodocID #mudahdarimanasaja thanks to @Rifki Mubarok udah bantu ngeinjeksi aku🙏🏻 #acnefighter #halodoc #pejuangjerawat | @HalodocID #mudahdarimanasaja thanks to @Rifki Mubarok udah bantu ngeinjeksi aku🙏🏻 #acnefighter #halodoc #pejuangjerawat | 238.7K | 1 |
| Lindungi kesehatan buah hati dengan Halodoc. Pesan obat sekarang, 1 jam sampai ke rumahmu. | Lindungi kesehatan buah hati dengan Halodoc. Pesan obat sekarang, 1 jam sampai ke rumahmu. | 21.7K | 1 |
| Gak ada waktu ke apotek? Pesan di Halodoc aja. Obat flu sampai di tanganmu hanya dengan klik. | Gak ada waktu ke apotek? Pesan di Halodoc aja. Obat flu sampai di tanganmu hanya dengan klik. | 22.5K | 1 |
| Beli produk kontrasepsi di Halodoc, privasimu pasti terjaga! Dijamin aman, pengiriman 1 jam. | Beli produk kontrasepsi di Halodoc, privasimu pasti terjaga! Dijamin aman, pengiriman 1 jam. | 180.6K | 1 |
| Pencernaanmu terganggu? Coba konsultasikan dengan dokter kami. Chat dokter kapan saja, respon cepat. | Pencernaanmu terganggu? Coba konsultasikan dengan dokter kami. Chat dokter kapan saja, respon cepat. | 7.4M | 1 |
| Jangan abaikan sakit tenggorokan! Beli obatnya sekarang di Halodoc. Pengiriman 1 jam, gratis ongkir! | Jangan abaikan sakit tenggorokan! Beli obatnya sekarang di Halodoc. Pengiriman 1 jam, gratis ongkir! | 24.2K | 1 |
| Lindungi privasi kehidupan seksualmu dengan beli produk kontrasepsi di Halodoc. Yuk, pesan! | Lindungi privasi kehidupan seksualmu dengan beli produk kontrasepsi di Halodoc. Yuk, pesan! | 91K | 1 |
| Bingung pilih obat untuk masalah menstruasi? Halodoc punya rekomendasi obat yang tepat. | Bingung pilih obat untuk masalah menstruasi? Halodoc punya rekomendasi obat yang tepat. | 1.5M | 1 |
| Dapatkan produk kontrasepsi terbaik dari Halodoc. Pesan kapan saja, pengiriman 1 jam. | Dapatkan produk kontrasepsi terbaik dari Halodoc. Pesan kapan saja, pengiriman 1 jam. | 4M | 1 |
| @HalodocID #mudahdarimanasaja thanks to @Rifki Mubarok udah bantu ngeinjeksi aku🙏🏻 #acnefighter #halodoc #pejuangjerawat | @HalodocID #mudahdarimanasaja thanks to @Rifki Mubarok udah bantu ngeinjeksi aku🙏🏻 #acnefighter #halodoc #pejuangjerawat | 46.8K | 1 |
| Beli produk sehat GRATIS ONGKIR di Halodoc dengan kode kupon “ONGKIRBATUKFLU”. Beli sekarang! | Beli produk sehat GRATIS ONGKIR di Halodoc dengan kode kupon “ONGKIRBATUKFLU”. Beli sekarang! | 24.5K | 1 |
| GRATIS ONGKIR dengan kode kupon “ONGKIRMBJ”, klik untuk beli produk sehat di Halodoc sekarang! | GRATIS ONGKIR dengan kode kupon “ONGKIRMBJ”, klik untuk beli produk sehat di Halodoc sekarang! | 30.7K | 1 |
| Momen bersama pasangan lebih nyaman dengan produk kontrasepsi dari Halodoc, gratis ongkir! | Momen bersama pasangan lebih nyaman dengan produk kontrasepsi dari Halodoc, gratis ongkir! | 18.6K | 1 |
| Sedang merencanakan kehamilan? Dapatkan produk kontrasepsi terbaik di toko kami, gratis ongkir! | Sedang merencanakan kehamilan? Dapatkan produk kontrasepsi terbaik di toko kami, gratis ongkir! | 47.3K | 1 |
| Musim hujan gini bikin kamu jadi batuk flu? Cari obat di Halodoc aja! 😷🤧 #Halodoc #TenangMenjaga #PercagaProgresnya | Musim hujan gini bikin kamu jadi batuk flu? Cari obat di Halodoc aja! 😷🤧 #Halodoc #TenangMenjaga #PercagaProgresnya | 14.4M | 1 |
| Abis kerokan, jangan lupa minum obat dari Halodoc biar masuk anginnya hilang~ #Halodoc #TenangMenjaga #PercayaProgresnya | Abis kerokan, jangan lupa minum obat dari Halodoc biar masuk anginnya hilang~ #Halodoc #TenangMenjaga #PercayaProgresnya | 5.8M | 1 |
| Jaga kesehatanmu dengan Halodoc. Pesan obat sekarang, 1 jam sampai. Gratis ongkir, pesan sekarang! | Jaga kesehatanmu dengan Halodoc. Pesan obat sekarang, 1 jam sampai. Gratis ongkir, pesan sekarang! | 5.7M | 1 |
| Act of service yang kayak gini nih yang bikin makin cintaaa 😍 Sedikit kata banyak tindakan 💗 Cus share kalo mau ngode ke pasangannya 🤭 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #beliobatdihalodoc #sakit #trend #trending #valentine #valentinesday #harivalentine | Act of service yang kayak gini nih yang bikin makin cintaaa 😍 Sedikit kata banyak tindakan 💗 Cus share kalo mau ngode ke pasangannya 🤭 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #beliobatdihalodoc #sakit #trend #trending #valentine #valentinesday #harivalentine | 173.6K | 1 |
| Anak ibu cacingan? Selain menurunkan kecerdasan anak, simak video ini untuk tahu dampak lain dari cacingan pada anak! #CacingKO #CegahCacingan #AnakCacingan #KesehatanAnak #Parenting | Anak ibu cacingan? Selain menurunkan kecerdasan anak, simak video ini untuk tahu dampak lain dari cacingan pada anak! #CacingKO #CegahCacingan #AnakCacingan #KesehatanAnak #Parenting | 7M | 1 |
| Act of service yang kayak gini nih yang bikin makin cintaaa 😍 Sedikit kata banyak tindakan 💗 Cus share kalo mau ngode ke pasangannya 🤭 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #beliobatdihalodoc #sakit #trend #trending #valentine #valentinesday #harivalentine | Act of service yang kayak gini nih yang bikin makin cintaaa 😍 Sedikit kata banyak tindakan 💗 Cus share kalo mau ngode ke pasangannya 🤭 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #beliobatdihalodoc #sakit #trend #trending #valentine #valentinesday #harivalentine | 2.8M | 1 |
| Beli produk demam di Halodoc GRATIS ONGKIR INSTAN! Gunakan kode kupon “ONGKIRDEMAM”. Beli sekarang! | Beli produk demam di Halodoc GRATIS ONGKIR INSTAN! Gunakan kode kupon “ONGKIRDEMAM”. Beli sekarang! | 30.4M | 1 |
| Saat maag mulai mengganggu, pesan obat praktis dengan Halodoc, 1 jam sampai. Beli sekarang! | Saat maag mulai mengganggu, pesan obat praktis dengan Halodoc, 1 jam sampai. Beli sekarang! | 7.5M | 1 |
| Bingung pilih obat untuk masalah menstruasi? Cek rekomendasi obat yang tepat di Halodoc! | Bingung pilih obat untuk masalah menstruasi? Cek rekomendasi obat yang tepat di Halodoc! | 1.5M | 1 |
| Beli obat melalui Halodoc 1 jam sampai #tenangmenjaga | Beli obat melalui Halodoc 1 jam sampai #tenangmenjaga | 886.4K | 1 |
| Dapatkan produk kontrasepsi terbaik dari Halodoc. Pesan kapan saja, pengiriman 1 jam sampai! | Dapatkan produk kontrasepsi terbaik dari Halodoc. Pesan kapan saja, pengiriman 1 jam sampai! | 4.1M | 1 |
| masih proses menyembuhkan tp so far so good loh!🥹 trimikici @HalodocID dan @La Roche-Posay Indonesia 🫶🏻 #fyp #skincare #larocheposayid #skinlifechanger #halodoc | masih proses menyembuhkan tp so far so good loh!🥹 trimikici @HalodocID dan @La Roche-Posay Indonesia 🫶🏻 #fyp #skincare #larocheposayid #skinlifechanger #halodoc | 1M | 1 |
| Makin hari polusi makin gak karuan, udah saatnya lindungi diri dari ISPA dengan produk-produk ini! #Halodoc #TenangMenjaga #InfoKesehatan #TipsKesehatan #ObatPernapasan #Flu #Batuk #Alergi #Fyp #Trend #Video | Makin hari polusi makin gak karuan, udah saatnya lindungi diri dari ISPA dengan produk-produk ini! #Halodoc #TenangMenjaga #InfoKesehatan #TipsKesehatan #ObatPernapasan #Flu #Batuk #Alergi #Fyp #Trend #Video | 2.7M | 1 |
| Memanggil para sobat asam lambung yang sering kambuh tak kenal waktu~ #Halodoc #TenangMenjaga #Asamlambung #GangguanPencernaan #Maag | Memanggil para sobat asam lambung yang sering kambuh tak kenal waktu~ #Halodoc #TenangMenjaga #Asamlambung #GangguanPencernaan #Maag | 5.2M | 1 |
| Barang wajib untuk berbagai masalah kulitmu, ada yang udah pernah kamu coba? #Halodoc #TenangMenjaga #InfoKesehatan #TipsKesehatan #ObatKulit #Biangkeringat #Jamurkulit #Kadas #Panu #Fyp #Trend #Video | Barang wajib untuk berbagai masalah kulitmu, ada yang udah pernah kamu coba? #Halodoc #TenangMenjaga #InfoKesehatan #TipsKesehatan #ObatKulit #Biangkeringat #Jamurkulit #Kadas #Panu #Fyp #Trend #Video | 3.7M | 1 |
| Hayo, siapa nih yang sering ngerasa begini? 🤔🍌 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #kesehatanpria #kesehatanseksual #video #fyp | Hayo, siapa nih yang sering ngerasa begini? 🤔🍌 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #kesehatanpria #kesehatanseksual #video #fyp | 3.5M | 1 |
| Udah gak bingung lagi deh cari produk performa pria yang aman sesuai rekomendasi dokter~ #Halodoc #TenangMenjaga #RahasiaCowok #TipsKesehatan #InfoKesehatan #Performa #Pria #Trend #Fyp | Udah gak bingung lagi deh cari produk performa pria yang aman sesuai rekomendasi dokter~ #Halodoc #TenangMenjaga #RahasiaCowok #TipsKesehatan #InfoKesehatan #Performa #Pria #Trend #Fyp | 4.8M | 1 |
| Jangan biarkan ISPA ganggu harimu. Atasi dengan pilihan obat lengkap di Halodoc, pesan sekarang! | Jangan biarkan ISPA ganggu harimu. Atasi dengan pilihan obat lengkap di Halodoc, pesan sekarang! | 9.2K | 1 |
| Diam-diam menghanyutkan, waspada hipertensi mengganggu kehidupanmu 😱‼️ #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #hipertensi #harijantung #kesehatanjantung #jantung #promohalodoc #infopromo #video #fyp #tokokesehatanhalodoc | Diam-diam menghanyutkan, waspada hipertensi mengganggu kehidupanmu 😱‼️ #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #hipertensi #harijantung #kesehatanjantung #jantung #promohalodoc #infopromo #video #fyp #tokokesehatanhalodoc | 9.6K | 1 |
| Batuk tiba-tiba datang di masa kehamilan? Jangan panik bund, bisa order obat batuk yang aman untuk bumil di Halodoc, kok~ Cek di sini -> https://bit.ly/obatbatukbumil #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #batuksaathamil #obatbatukbumil #promohalodoc | Batuk tiba-tiba datang di masa kehamilan? Jangan panik bund, bisa order obat batuk yang aman untuk bumil di Halodoc, kok~ Cek di sini -> https://bit.ly/obatbatukbumil #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #batuksaathamil #obatbatukbumil #promohalodoc | 94.1K | 1 |
| Tak perlu khawatir semalam kebobolan, segera pesan produk KB darurat di Halodoc, privasi terjaga! | Tak perlu khawatir semalam kebobolan, segera pesan produk KB darurat di Halodoc, privasi terjaga! | 172K | 1 |
| Khawatir istri gak "happy"? Tenang, kamu bisa dapetin produk performa pria di Halodoc dengan rekomendasi dokter 😍 #Halodoc #TenangMenjaga | Khawatir istri gak "happy"? Tenang, kamu bisa dapetin produk performa pria di Halodoc dengan rekomendasi dokter 😍 #Halodoc #TenangMenjaga | 1.5M | 1 |
| Gaperlu panik pas anak sakit, langsung pesan obat 1 jam sampai di Halodoc | Gaperlu panik pas anak sakit, langsung pesan obat 1 jam sampai di Halodoc | 46.3K | 1 |
| Jangan biarkan ISPA ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi terpercaya dengan chat dokter di Halodoc! | Jangan biarkan ISPA ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi terpercaya dengan chat dokter di Halodoc! | 15.1K | 1 |
| Kurangi kecemasanmu dan dapatkan rekomendasi produk performa pria di Halodoc sekarang! #Halodoc #TenangMenjaga #kesehatanpria #infokesehatan | Kurangi kecemasanmu dan dapatkan rekomendasi produk performa pria di Halodoc sekarang! #Halodoc #TenangMenjaga #kesehatanpria #infokesehatan | 39.9K | 1 |
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 14 2025 | 52.5M | 84.8K |
| January 13 2025 | 60.1M | 92.1K |
| January 12 2025 | 53.3M | 85.8K |
| January 9 2025 | 20.7M | 57.1K |
| January 8 2025 | 20.9M | 57.2K |
| January 7 2025 | 50.3M | 82.3K |
| January 6 2025 | 9.8M | 14.6K |
| January 5 2025 | 40.2M | 35.4K |
| January 4 2025 | 49.6M | 81K |
| January 2 2025 | 50.5M | 83.2K |
| January 1 2025 | 45.9M | 58.4K |
| December 30 2024 | 6.8M | 7.1K |
| December 28 2024 | 53.7M | 86.6K |
| December 27 2024 | 52.6M | 84.9K |
| December 26 2024 | 52.7M | 84.7K |
| December 25 2024 | 53.3M | 85.9K |
| December 24 2024 | 14.8M | 43.7K |
| December 22 2024 | 15.9M | 49.5K |
| December 21 2024 | 44.4M | 47.8K |
| December 20 2024 | 17.9M | 50.3K |
| December 19 2024 | 54.4M | 88.4K |
| December 18 2024 | 5.3M | 14.1K |
| December 17 2024 | 58.2M | 89.1K |
| December 16 2024 | 53.3M | 86.6K |
| December 15 2024 | 49.4M | 69.1K |
| December 13 2024 | 14.1M | 41.1K |
| December 12 2024 | 52.4M | 84.3K |
| December 11 2024 | 56.6M | 89.1K |
| December 10 2024 | 16.9K | 22 |
| December 9 2024 | 61.1M | 91.1K |
| December 8 2024 | 55.5M | 87.1K |
| December 7 2024 | 51.5M | 82.9K |
| December 6 2024 | 24.7M | 71.1K |
| December 5 2024 | 21.4M | 68.8K |
| December 4 2024 | 47.5M | 57.8K |
| December 3 2024 | 56M | 87.8K |
| December 2 2024 | 60.7M | 90.7K |
| December 1 2024 | 6.4M | 25.8K |
| November 30 2024 | 41.1M | 38.1K |
| November 28 2024 | 20.4M | 44.9K |
| November 26 2024 | 51.2M | 82.2K |
| November 24 2024 | 53.8M | 83.3K |
| November 23 2024 | 49.8M | 79K |
| November 22 2024 | 50.5M | 80.7K |
| November 21 2024 | 19.1M | 62.7K |
| November 20 2024 | 51.4M | 82.1K |
| November 19 2024 | 50.5M | 80.7K |
| November 18 2024 | 56.1M | 85K |
| November 17 2024 | 51.2M | 81.8K |
| November 15 2024 | 50.1M | 80K |
| November 14 2024 | 50.9M | 81.3K |
| November 13 2024 | 19.7M | 64.1K |
| November 12 2024 | 47.3M | 65.8K |
| November 11 2024 | 43.2M | 53.7K |
| November 10 2024 | 52.5M | 80.9K |
| November 9 2024 | 47.7M | 76.9K |
| November 8 2024 | 52.5M | 80.8K |
| November 7 2024 | 48.7M | 76.5K |
| November 6 2024 | 51.5M | 78.1K |
| November 5 2024 | 49.5M | 77.7K |
| November 4 2024 | 48.5M | 76K |
| November 3 2024 | 18.3M | 60.3K |
| November 2 2024 | 52M | 78.4K |
| November 1 2024 | 48.1M | 74.9K |
| October 31 2024 | 48M | 74.6K |
| October 30 2024 | 17.8M | 59K |
| October 29 2024 | 17.8M | 58.8K |
| October 28 2024 | 47.7M | 74K |
| October 27 2024 | 17.6M | 58.3K |
| October 26 2024 | 48.5M | 75K |
| October 25 2024 | 51.3M | 77.2K |
| October 24 2024 | 47.3M | 72.9K |
| October 23 2024 | 17.2M | 57.1K |
| October 22 2024 | 44.2M | 50.8K |
| October 21 2024 | 17M | 56.4K |
| October 20 2024 | 17.8M | 57.6K |
| October 19 2024 | 16.6M | 55.4K |
| October 18 2024 | 46.4M | 70K |
| October 17 2024 | 13.8M | 50.3K |
| October 16 2024 | 46.1M | 68.4K |
| October 15 2024 | 13.9M | 33.9K |
| October 14 2024 | 48.3M | 68K |
| October 13 2024 | 16.1M | 51.5K |
| October 12 2024 | 17.7M | 50.3K |
| October 11 2024 | 49.9M | 66.7K |
| October 10 2024 | 44.3M | 61.2K |
| October 9 2024 | 56.7M | 78.8K |
| October 8 2024 | 10.1M | 34K |
| October 7 2024 | 15.7M | 45.4K |
| October 6 2024 | 8.8M | 30.9K |
| October 5 2024 | 13.8M | 44.1K |
| October 4 2024 | 20M | 46.6K |
| October 3 2024 | 20.1M | 55.8K |
| October 2 2024 | 27.8M | 65.5K |
| October 1 2024 | 29.4M | 64.1K |
| September 30 2024 | 31M | 67.2K |
| September 29 2024 | 28.8M | 62.7K |
| September 28 2024 | 21.9M | 48.9K |
| September 27 2024 | 20.8M | 47K |
| September 26 2024 | 20.6M | 46.5K |
| September 25 2024 | 28.9M | 62.9K |
| September 24 2024 | 20.1M | 45.4K |
| September 23 2024 | 15.6M | 38K |
| September 22 2024 | 27.8M | 60K |
| September 21 2024 | 17.5M | 40K |
| September 20 2024 | 19.7M | 44.3K |
| September 19 2024 | 18.4M | 42K |
| September 18 2024 | 19M | 42.8K |
| September 17 2024 | 18.7M | 42.1K |
| September 16 2024 | 18.4M | 41.4K |
| September 15 2024 | 18.2M | 40.8K |
| September 14 2024 | 17.9M | 40.1K |
| September 13 2024 | 15.9M | 37.1K |
| September 12 2024 | 17.2M | 38.5K |
| September 11 2024 | 16.9M | 37.5K |
| September 10 2024 | 46.7M | 52.2K |
| September 9 2024 | 15.1M | 34.4K |
| September 8 2024 | 46.3M | 51.1K |
| September 7 2024 | 12.9M | 22.3K |
| September 6 2024 | 45M | 48.9K |
| September 5 2024 | 13.7M | 29.9K |
| September 4 2024 | 12M | 24.2K |
| September 3 2024 | 13.3M | 28.2K |
| September 2 2024 | 18.8M | 32.1K |
| September 1 2024 | 19.9M | 31.3K |
| August 31 2024 | 11.3M | 17.6K |
| August 30 2024 | 46M | 34K |
| August 29 2024 | 9.6M | 10.6K |
| August 28 2024 | 9.9M | 13.1K |
| August 27 2024 | 13.9M | 14.5K |
| August 26 2024 | 9.7M | 12.6K |
| August 25 2024 | 9.6M | 12.5K |
| August 24 2024 | 8.7M | 11.1K |
| August 23 2024 | 9.4M | 12.2K |
| August 22 2024 | 8.6M | 10.8K |
| August 21 2024 | 14.8M | 14.5K |
| August 20 2024 | 9.2M | 11.4K |
| August 19 2024 | 9M | 11.2K |
| August 18 2024 | 8.2M | 9.6K |
| August 17 2024 | 44.5M | 29.5K |
| August 16 2024 | 42.3M | 27.6K |
| August 15 2024 | 8.3M | 8.7K |
| August 14 2024 | 8.4M | 9.1K |
| August 13 2024 | 8.2M | 8.6K |
| August 12 2024 | 8.3M | 9K |
| August 11 2024 | 13.9M | 13.2K |
| August 10 2024 | 8.2M | 8.9K |
| August 9 2024 | 8M | 8.4K |
| August 8 2024 | 13.9M | 13.6K |
| August 7 2024 | 13.7M | 13.1K |
| August 6 2024 | 13M | 12.3K |
| August 5 2024 | 17.6M | 14.6K |
| August 4 2024 | 13.5M | 12.9K |
| August 3 2024 | 17.5M | 14.5K |
| August 2 2024 | 13.4M | 12.8K |
| August 1 2024 | 8.1M | 6.5K |
| July 31 2024 | 23.4M | 30.3K |
| July 30 2024 | 23.3M | 30.3K |
| July 29 2024 | 23.2M | 30.2K |
| July 28 2024 | 18.9M | 24.6K |
| July 27 2024 | 21.5M | 29.3K |
| July 26 2024 | 27.1M | 31.7K |
| July 25 2024 | 21.4M | 29.2K |
| July 24 2024 | 18.8M | 24.5K |
| July 23 2024 | 25.3M | 30.7K |
| July 22 2024 | 9.6M | 9.2K |
| July 21 2024 | 21.1M | 28.9K |
| July 20 2024 | 15.1M | 15K |
| July 19 2024 | 9.6M | 9.1K |
| July 18 2024 | 7.9M | 9.9K |
| July 17 2024 | 22.5M | 29.3K |
| July 16 2024 | 22.4M | 29.2K |
| July 15 2024 | 20.8M | 28.4K |
| July 14 2024 | 7.7M | 9.7K |
| July 13 2024 | 26.3M | 30.6K |
| July 12 2024 | 20.6M | 28.1K |
| July 11 2024 | 18.7M | 15.9K |
| July 10 2024 | 13M | 13.5K |
| July 9 2024 | 26.1M | 30.3K |
| July 8 2024 | 25.9M | 30.1K |
| July 7 2024 | 6.2M | 6.7K |
| July 6 2024 | 24.6M | 27.5K |
| July 5 2024 | 17.9M | 15.1K |
| July 4 2024 | 24.4M | 27.2K |
| July 3 2024 | 17.7M | 14.8K |
| July 2 2024 | 14.4M | 10.7K |
| July 1 2024 | 5.7M | 6.2K |
| June 30 2024 | 5.6M | 6.1K |
| June 29 2024 | 5.6M | 6.1K |
| June 28 2024 | 5.5M | 6K |
| June 27 2024 | 10.1M | 8.8K |
| June 26 2024 | 18.4M | 25.3K |
| June 25 2024 | 20.5M | 27K |
| June 24 2024 | 24.5M | 28.5K |
| June 23 2024 | 17.6M | 21.4K |
| June 22 2024 | 21M | 23.9K |
| June 21 2024 | 15.9M | 20.6K |
| June 20 2024 | 22.1M | 23.9K |
| June 19 2024 | 8.2M | 5.8K |
| June 18 2024 | 12.9M | 8.3K |
| June 17 2024 | 4M | 3.9K |
| June 16 2024 | 12.7M | 8K |
| June 15 2024 | 23.9M | 17.2K |
| June 14 2024 | 28.4M | 19.5K |
| June 13 2024 | 28.3M | 19.3K |
| June 12 2024 | 28.2M | 19.2K |
| June 11 2024 | 17.8M | 14.3K |
| June 10 2024 | 26.3M | 18.2K |
| June 9 2024 | 22.1M | 16.4K |
| June 8 2024 | 23.5M | 16.9K |
| June 7 2024 | 21.9M | 16.2K |
| June 6 2024 | 26.5M | 17.9K |
| June 5 2024 | 27.2M | 18.2K |
| June 4 2024 | 27.1M | 18.1K |
| June 3 2024 | 26.9M | 18K |
| June 2 2024 | 21.5M | 15.1K |
| June 1 2024 | 26.4M | 17.6K |
| May 31 2024 | 25.8M | 17.1K |
| May 30 2024 | 24.6M | 16.6K |
| May 29 2024 | 25.8M | 17K |
| May 28 2024 | 25.6M | 16.8K |
| May 27 2024 | 25.4M | 16.5K |
| May 26 2024 | 25.2M | 16.3K |
| May 25 2024 | 24.9M | 16.1K |
| May 24 2024 | 24.8M | 16K |
| May 23 2024 | 24.7M | 15.9K |
| May 22 2024 | 24.5M | 15.7K |
| May 21 2024 | 24.4M | 15.5K |
| May 20 2024 | 24.2M | 15.4K |
| May 19 2024 | 24.1M | 15.3K |
| May 18 2024 | 23.9M | 15.2K |
| May 17 2024 | 23.8M | 15.1K |
| May 16 2024 | 23.6M | 15K |
| May 15 2024 | 23.4M | 14.9K |
| May 14 2024 | 23.3M | 14.8K |
| May 13 2024 | 23.2M | 14.7K |
| May 12 2024 | 23.2M | 14.7K |
| May 11 2024 | 22.9M | 14.5K |
| May 10 2024 | 21.4M | 13.7K |
| May 9 2024 | 22.8M | 14.4K |
| May 8 2024 | 22.8M | 14.3K |
| May 7 2024 | 18.8M | 12.7K |
| May 6 2024 | 17.3M | 12K |
| May 5 2024 | 22.7M | 14.3K |
| May 4 2024 | 21.3M | 13.7K |
| May 3 2024 | 22.7M | 14.2K |
| May 2 2024 | 22.6M | 14.2K |
| May 1 2024 | 22.6M | 14.2K |
| April 30 2024 | 21.1M | 13.4K |
| April 29 2024 | 22.5M | 14.2K |
| April 28 2024 | 21.1M | 13.5K |
| April 27 2024 | 22.4M | 14K |
| April 26 2024 | 22.2M | 13.8K |
| April 25 2024 | 22M | 13.5K |
| April 24 2024 | 20.7M | 13.1K |
| April 23 2024 | 21.8M | 13.3K |
| April 22 2024 | 21.7M | 13.2K |
| April 21 2024 | 21.6M | 13.1K |
| April 20 2024 | 21.3M | 12.8K |
| April 19 2024 | 17.4M | 11.3K |
| April 18 2024 | 21.1M | 12.7K |
| April 17 2024 | 17.2M | 11.1K |
| April 16 2024 | 20.9M | 12.4K |
| April 15 2024 | 17M | 10.8K |
| April 14 2024 | 20.6M | 12.1K |
| April 13 2024 | 16.7M | 10.6K |
| April 12 2024 | 20.3M | 12K |
| April 11 2024 | 16.5M | 10.4K |
| April 10 2024 | 18.9M | 11.5K |
| April 9 2024 | 16.3M | 10.3K |
| April 8 2024 | 18.7M | 11.4K |
| April 7 2024 | 16.1M | 10.2K |
| April 6 2024 | 18.5M | 11.3K |
| April 5 2024 | 15.8M | 10.2K |
| April 4 2024 | 18.4M | 11.2K |
| April 3 2024 | 15.5M | 10.1K |
| April 2 2024 | 18M | 11.1K |
| April 1 2024 | 18.6M | 11.3K |
| March 31 2024 | 17.7M | 11K |
| March 30 2024 | 14.9M | 9.9K |
| March 29 2024 | 17.4M | 10.9K |
| March 28 2024 | 17.9M | 11.1K |
| March 27 2024 | 17M | 10.6K |
| March 26 2024 | 14.2M | 9.4K |
| March 25 2024 | 17.2M | 10.6K |
| March 24 2024 | 13.9M | 9.3K |
| March 23 2024 | 16.2M | 10.2K |
| March 22 2024 | 13.4M | 9K |
| March 21 2024 | 15.9M | 10K |
| March 20 2024 | 13M | 8.9K |
| March 19 2024 | 15.4M | 9.8K |
| March 18 2024 | 12.6M | 8.7K |
| March 17 2024 | 15.1M | 9.7K |
| March 16 2024 | 12.3M | 8.6K |
| March 15 2024 | 15M | 9.7K |
| March 14 2024 | 14.7M | 9.6K |
| March 13 2024 | 14.4M | 9.4K |
| March 12 2024 | 14.4M | 9.4K |
| March 11 2024 | 13.9M | 9.2K |
| March 10 2024 | 13.6M | 9.1K |
| March 9 2024 | 13.1M | 8.9K |
| March 8 2024 | 13M | 8.9K |
| March 7 2024 | 12.5M | 8.7K |
| March 6 2024 | 12.4M | 8.7K |
| March 5 2024 | 12.1M | 8.5K |
| March 4 2024 | 12M | 8.6K |
| March 3 2024 | 11.5M | 8.3K |
| March 2 2024 | 16.8M | 11.4K |
| March 1 2024 | 16.1M | 11K |
| February 29 2024 | 16.2M | 11.1K |
| February 28 2024 | 15.8M | 11K |
| February 27 2024 | 15.4M | 10.8K |
| February 26 2024 | 15.2M | 10.8K |
| February 25 2024 | 15.1M | 10.7K |
| February 24 2024 | 14.3M | 10.4K |
| February 23 2024 | 22.4M | 26.8K |
| February 22 2024 | 21.6M | 26.4K |
| February 21 2024 | 21.5M | 26.3K |
| February 20 2024 | 21.1M | 26K |
| February 19 2024 | 20.9M | 25.9K |
| February 18 2024 | 20.6M | 25.7K |
| February 17 2024 | 20.3M | 25.6K |
| February 16 2024 | 19.8M | 25.3K |
| February 15 2024 | 19.4M | 25.1K |
| February 14 2024 | 18.8M | 24.7K |
