GrabShare tiktok ads
Updated on: October 1 2024 by Pipiads
-
Country/Region
SG,JP,CA,US(4)
-
First seen - Last seen
July 4 2024-October 1 2024
-
Ad scheduling
July 1 2024
-
Ad Impressions
1M
-
Days
1Days
-
Popularity
381
GrabShare tiktok ads cost: $775.22-3108.65
GrabShare ads post on tiktok:
-
GrabShare
August 30 2024-October 1 2024
SGJPappApple
216.9K
Ad Impressions
29
Days
125
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
GrabShare
July 4 2024-October 1 2024
SGappApple
366K
Ad Impressions
90
Days
100
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
GrabShare tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Save on your daily rides, your wallet will thank you for it. Now available from 6AM - 11PM, daily. | Save on your daily rides, your wallet will thank you for it. Now available from 6AM - 11PM, daily. | 366K | 1 |
| Book a little earlier, save a little more. Try GrabShare today! Available from 6AM - 11PM, daily. | Book a little earlier, save a little more. Try GrabShare today! Available from 6AM - 11PM, daily. | 451.7K | 1 |
| For up to 30% cheaper fare, 100% worth the awkwardness with GrabShare. Try GrabShare today! | For up to 30% cheaper fare, 100% worth the awkwardness with GrabShare. Try GrabShare today! | 216.9K | 1 |
GrabShare tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| October 1 2024 | 582.9K | 216 |
| September 30 2024 | 811.6K | 248 |
| September 29 2024 | 553.2K | 206 |
| September 28 2024 | 792.5K | 242 |
| September 27 2024 | 519.8K | 189 |
| September 26 2024 | 774.9K | 239 |
| September 25 2024 | 481.2K | 175 |
| September 24 2024 | 750.4K | 226 |
| September 23 2024 | 858.3K | 297 |
| September 22 2024 | 725.4K | 219 |
| September 21 2024 | 418.2K | 152 |
| September 20 2024 | 701.3K | 216 |
| September 19 2024 | 387.8K | 143 |
| September 18 2024 | 675.6K | 208 |
| September 17 2024 | 356K | 133 |
| September 16 2024 | 651.4K | 200 |
| September 15 2024 | 685.5K | 240 |
| September 14 2024 | 629K | 195 |
| September 13 2024 | 295.2K | 97 |
| September 12 2024 | 616.8K | 190 |
| September 11 2024 | 284.5K | 96 |
| September 10 2024 | 605.1K | 186 |
| September 9 2024 | 276.7K | 95 |
| September 8 2024 | 592.5K | 185 |
| September 7 2024 | 269.3K | 91 |
| September 6 2024 | 583.4K | 183 |
| September 5 2024 | 259.3K | 84 |
| September 4 2024 | 574.8K | 181 |
| September 3 2024 | 569.9K | 179 |
| September 2 2024 | 330.9K | 114 |
| September 1 2024 | 229.5K | 62 |
| August 31 2024 | 327.1K | 114 |
| August 30 2024 | 550.4K | 175 |
| August 29 2024 | 320.7K | 114 |
| August 28 2024 | 539.3K | 173 |
| August 27 2024 | 312.1K | 112 |
| August 26 2024 | 218.3K | 61 |
| August 25 2024 | 524.2K | 171 |
| August 24 2024 | 214.2K | 59 |
| August 23 2024 | 298.3K | 108 |
| August 22 2024 | 209.2K | 59 |
| August 21 2024 | 287.6K | 105 |
| August 20 2024 | 281.6K | 103 |
| August 19 2024 | 475.6K | 157 |
| August 18 2024 | 268.8K | 101 |
| August 17 2024 | 194.2K | 53 |
| August 16 2024 | 258.5K | 96 |
| August 15 2024 | 439.9K | 143 |
| August 14 2024 | 246.3K | 91 |
| August 13 2024 | 421K | 140 |
| August 12 2024 | 232.4K | 88 |
| August 11 2024 | 175.7K | 48 |
| August 10 2024 | 217.8K | 82 |
| August 9 2024 | 171K | 47 |
| August 8 2024 | 206.4K | 77 |
| August 7 2024 | 164.7K | 46 |
| August 6 2024 | 196K | 78 |
| August 5 2024 | 158.1K | 44 |
| August 4 2024 | 186.4K | 74 |
| August 3 2024 | 151.5K | 43 |
| August 2 2024 | 175.9K | 70 |
| August 1 2024 | 145.3K | 41 |
| July 31 2024 | 166.9K | 68 |
| July 30 2024 | 129.9K | 36 |
| July 29 2024 | 157.2K | 64 |
| July 28 2024 | 117.9K | 28 |
| July 27 2024 | 146.9K | 62 |
| July 26 2024 | 107.5K | 24 |
| July 24 2024 | 100.2K | 22 |
| July 23 2024 | 134.2K | 57 |
| July 22 2024 | 90.4K | 19 |
| July 21 2024 | 207.7K | 66 |
| July 20 2024 | 84K | 17 |
| July 19 2024 | 108.9K | 45 |
| July 18 2024 | 176.6K | 60 |
| July 17 2024 | 162.7K | 54 |
| July 16 2024 | 64.6K | 14 |
| July 15 2024 | 139.1K | 48 |
| July 14 2024 | 129.2K | 44 |
| July 13 2024 | 66.3K | 27 |
| July 12 2024 | 48.6K | 11 |
| July 11 2024 | 103.5K | 29 |
| July 10 2024 | 95.3K | 25 |
| July 9 2024 | 33.9K | 4 |
| July 7 2024 | 25.6K | 4 |
Ad Schedule
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024