GoPay Indonesia tiktok ads
Updated on: November 1 2024 by Pipiads
-
Country/Region
ID(1)
-
First seen - Last seen
October 1 2024-November 1 2024
-
Ad scheduling
September 30 2024
-
Ad Impressions
37.2M
-
Days
1Days
-
Popularity
34K
GoPay Indonesia tiktok ads cost: $955.54-3892.07
GoPay Indonesia ads post on tiktok:
-
GoPay Indonesia
October 1 2024-November 1 2024
IDappApple
2.4M
Ad Impressions
32
Days
2.2K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
GoPay Indonesia
October 1 2024-November 1 2024
IDappApple
2.4M
Ad Impressions
32
Days
1.5K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
GoPay Indonesia tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Gratis transfer 100x/bulan ke bank mana aja. | Gratis transfer 100x/bulan ke bank mana aja. | 2.4M | 4 |
| Di aplikasi GoPay selalu ada paket data MURAAAH | Di aplikasi GoPay selalu ada paket data MURAAAH | 2.4M | 2 |
| Di aplikasi GoPay selalu ada gratis top up saldo | Di aplikasi GoPay selalu ada gratis top up saldo | 2.4M | 2 |
| Di aplikasi GoPay selalu ada gratis transfer 100x/bulan ke bank mana aja | Di aplikasi GoPay selalu ada gratis transfer 100x/bulan ke bank mana aja | 2.4M | 2 |
| Di aplikasi GoPay selalu ada token PLN MURAAAH | Di aplikasi GoPay selalu ada token PLN MURAAAH | 2.4M | 2 |
| Di aplikasi GoPay selalu ada pulsa MURAAAH | Di aplikasi GoPay selalu ada pulsa MURAAAH | 2.4M | 2 |
| Selalu harga MURAAAH buat beli pulsa, paket data, PLN, gratis transfer & top up. | Selalu harga MURAAAH buat beli pulsa, paket data, PLN, gratis transfer & top up. | 1.6M | 2 |
GoPay Indonesia tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| November 1 2024 | 34.8M | 31.1K |
| October 31 2024 | 33.8M | 30K |
| October 30 2024 | 32.6M | 29.3K |
| October 29 2024 | 31.4M | 28.4K |
| October 28 2024 | 30.4M | 27.5K |
| October 27 2024 | 29.2M | 26.6K |
| October 26 2024 | 28.2M | 25.7K |
| October 25 2024 | 27M | 24.5K |
| October 24 2024 | 26.6M | 23.6K |
| October 23 2024 | 24.7M | 22.6K |
| October 22 2024 | 24.4M | 21.8K |
| October 21 2024 | 22.4M | 20.7K |
| October 20 2024 | 22.1M | 19.8K |
| October 19 2024 | 20.2M | 18.4K |
| October 18 2024 | 19.9M | 17.6K |
| October 17 2024 | 18M | 16.3K |
| October 16 2024 | 17.2M | 15.2K |
| October 15 2024 | 15.7M | 14.2K |
| October 14 2024 | 15.3M | 13.6K |
| October 13 2024 | 13.4M | 12.1K |
| October 12 2024 | 13.1M | 11.6K |
| October 11 2024 | 11.2M | 9.9K |
| October 10 2024 | 10M | 8.7K |
| October 9 2024 | 8.9M | 7.7K |
| October 8 2024 | 7.8M | 6.5K |
| October 7 2024 | 6.7M | 5.6K |
| October 6 2024 | 5.6M | 4.5K |
| October 5 2024 | 4.5M | 3.7K |
| October 4 2024 | 3.3M | 2.7K |
| October 3 2024 | 2.3M | 1.7K |
| October 2 2024 | 1.1M | 847 |
| October 1 2024 | 30.4K | 20 |
Ad Schedule
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024