goodspem (พิกัดปัดขวา) tiktok ads
Updated on: September 21 2024 by Pipiads
- 
Country/Region
TH,JP(2)
 - 
First seen - Last seen
April 4 2024-September 21 2024
 - 
Ad scheduling
March 21 2024
 - 
Ad Impressions
742.8K
 - 
Days
1Days
 - 
Popularity
9.4K
 
goodspem (พิกัดปัดขวา) tiktok ads cost: $150.17-601.73
goodspem (พิกัดปัดขวา) ads post on tiktok:
- 
Aonko
April 5 2024-May 1 2024
THappApple
591.1K
Ad Impressions
27
Days
3.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
Jump Umpika
April 6 2024-April 28 2024
THappApple
3.2K
Ad Impressions
3
Days
35
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
goodspem (พิกัดปัดขวา) tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| สวย เก๋ สบายตา #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | สวย เก๋ สบายตา #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 591.1K | 1 | 
| แฟนบอกใส่กระโปรงแล้วน่ารัก แต่ทางนี้เกร็งไม่ไหว555 #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | แฟนบอกใส่กระโปรงแล้วน่ารัก แต่ทางนี้เกร็งไม่ไหว555 #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 61.4K | 1 | 
| #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 6.5K | 1 | 
| ยีนส์แซ่บๆ ใส่ไงให้ไม่โป๊😎 #กระโปรงยีนส์ #แฟชั่น #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ 🍊พิกัดอยู่ใน Bio | ยีนส์แซ่บๆ ใส่ไงให้ไม่โป๊😎 #กระโปรงยีนส์ #แฟชั่น #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ 🍊พิกัดอยู่ใน Bio | 3.2K | 1 | 
| ช้อปแหลกกก🫶🏻 | ช้อปแหลกกก🫶🏻 | 3.3K | 1 | 
| ชุดเจ้าหญิงสาวยมาก✨🫧#แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ #พิกัดหน้าBio#เจ๊RIN #ฟีดด #09 #ฟีดเถอะขอร้อง #แอป🍊 | ชุดเจ้าหญิงสาวยมาก✨🫧#แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ #พิกัดหน้าBio#เจ๊RIN #ฟีดด #09 #ฟีดเถอะขอร้อง #แอป🍊 | 8.4K | 1 | 
| แจกพิกัด ootd แอป🍊:-) #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | แจกพิกัด ootd แอป🍊:-) #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 68.7K | 1 | 
goodspem (พิกัดปัดขวา) tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| May 1 2024 | 56.7K | 3.9K | 
| April 30 2024 | 650.6K | 4K | 
| April 29 2024 | 54.4K | 3.9K | 
| April 28 2024 | 618K | 3.7K | 
| April 26 2024 | 105.9K | 4.4K | 
| April 25 2024 | 544.3K | 6.5K | 
| April 24 2024 | 578.8K | 6.9K | 
| April 23 2024 | 94.3K | 4.2K | 
| April 22 2024 | 431.7K | 2.3K | 
| April 21 2024 | 87.7K | 4K | 
| April 20 2024 | 392.6K | 2.1K | 
| April 19 2024 | 76.7K | 3.8K | 
| April 18 2024 | 352.5K | 1.9K | 
| April 17 2024 | 68K | 3.7K | 
| April 16 2024 | 381.7K | 5.4K | 
| April 15 2024 | 60.2K | 3.6K | 
| April 14 2024 | 282.5K | 4.5K | 
| April 12 2024 | 202.9K | 4.6K | 
| April 11 2024 | 157.8K | 3.6K | 
| April 10 2024 | 31.1K | 3.1K | 
| April 9 2024 | 73.9K | 294 | 
| April 8 2024 | 52.1K | 203 | 
| April 7 2024 | 40.9K | 152 | 
| April 6 2024 | 44.6K | 2.8K | 
| April 5 2024 | 30.8K | 2.7K | 
Ad Schedule
- 
04-0404-04-2024
 - 
04-0504-05-2024
 - 
04-0604-06-2024
 - 
04-0704-07-2024
 - 
04-0804-08-2024
 - 
04-0904-09-2024
 - 
04-1004-10-2024
 - 
04-1104-11-2024
 - 
04-1204-12-2024
 - 
04-1304-13-2024
 - 
04-1404-14-2024
 - 
04-1504-15-2024
 - 
04-1604-16-2024
 - 
04-1704-17-2024
 - 
04-1804-18-2024
 - 
04-1904-19-2024
 - 
04-2004-20-2024
 - 
04-2104-21-2024
 - 
04-2204-22-2024
 - 
04-2304-23-2024
 - 
04-2404-24-2024
 - 
04-2504-25-2024
 - 
04-2604-26-2024
 - 
04-2704-27-2024
 - 
04-2804-28-2024
 - 
04-2904-29-2024
 - 
04-3004-30-2024