Gathern tiktok ads
Updated on: February 22 2024 by Pipiads
- 
Country/Region
SA(1)
 - 
First seen - Last seen
August 22 2023-February 22 2024
 - 
Ad scheduling
August 3 2023
 - 
Ad Impressions
6.5M
 - 
Days
1Days
 - 
Popularity
3K
 
Gathern tiktok ads cost: $585.66-2342.63
Gathern ads post on tiktok:
- 
Gathern
August 30 2023-February 22 2024
SAappApple
2.1M
Ad Impressions
32
Days
2.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
Gathern جاذر إن
September 14 2023-September 19 2023
SAappApple
137.6K
Ad Impressions
6
Days
97
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
Gathern tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| استمتع بتجربة سكن مريحة كأنك في بيتك | استمتع بتجربة سكن مريحة كأنك في بيتك | 182.1K | 2 | 
| احجز شاليهك في اليوم الوطني مع جاذر إن | احجز شاليهك في اليوم الوطني مع جاذر إن | 95.1K | 2 | 
| عيش ويكند استثنائي ومختلف | عيش ويكند استثنائي ومختلف | 882.6K | 2 | 
| جرب تسكن بشقة فاخرة في احد اجمل احياء الرياض 👌 #شقق #تأجير_يومي_اسبوعي_شهري_سنوي #جاذر_إن | جرب تسكن بشقة فاخرة في احد اجمل احياء الرياض 👌 #شقق #تأجير_يومي_اسبوعي_شهري_سنوي #جاذر_إن | 2.1M | 1 | 
| شاليهات بـ 93 ريال بس احجز الحين | شاليهات بـ 93 ريال بس احجز الحين | 137.6K | 1 | 
Gathern tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| October 9 2023 | 2.2M | 222 | 
| October 8 2023 | 3.7M | 427 | 
| October 7 2023 | 1.8M | 199 | 
| October 6 2023 | 1.8M | 243 | 
| October 5 2023 | 1.3M | 145 | 
| October 4 2023 | 1.8M | 254 | 
| October 3 2023 | 3.4M | 2.2K | 
| October 2 2023 | 176.3K | 14 | 
| October 1 2023 | 347.2K | 34 | 
| September 30 2023 | 162.8K | 13 | 
| September 29 2023 | 460.2K | 43 | 
| September 28 2023 | 149.2K | 14 | 
| September 27 2023 | 265.3K | 25 | 
| September 26 2023 | 384.1K | 36 | 
| September 25 2023 | 2.7M | 2.1K | 
| September 24 2023 | 8.5K | 1 | 
| September 23 2023 | 52.1K | 8 | 
| September 22 2023 | 7K | 0 | 
| September 21 2023 | 16.9K | 1 | 
| September 20 2023 | 4.2K | 0 | 
| September 19 2023 | 137.6K | 58 | 
| September 16 2023 | 77.2K | 36 | 
| September 15 2023 | 39.9K | 18 | 
| September 12 2023 | 237.9K | 23 | 
| September 11 2023 | 2.1M | 2K | 
| September 10 2023 | 221.6K | 22 | 
| September 9 2023 | 2M | 1.9K | 
| September 7 2023 | 205.9K | 21 | 
| September 6 2023 | 1.9M | 1.8K | 
| September 5 2023 | 373.2K | 30 | 
| September 4 2023 | 1.9M | 1.7K | 
| September 3 2023 | 348.1K | 25 | 
| September 2 2023 | 1.6M | 1.4K | 
| September 1 2023 | 301.1K | 19 | 
| August 31 2023 | 1.4M | 1.3K | 
| August 30 2023 | 240.8K | 19 | 
| August 29 2023 | 84.2K | 9 | 
| August 28 2023 | 112.6K | 7 | 
| August 27 2023 | 166.1K | 14 | 
| August 26 2023 | 61.5K | 3 | 
| August 25 2023 | 45.5K | 4 | 
| August 24 2023 | 36.4K | 2 | 
Ad Schedule
- 
08-2308-23-2023
 - 
08-2408-24-2023
 - 
08-2508-25-2023
 - 
08-2608-26-2023
 - 
08-2708-27-2023
 - 
08-2808-28-2023
 - 
08-2908-29-2023
 - 
08-3008-30-2023
 - 
08-3108-31-2023
 - 
09-0109-01-2023
 - 
09-0209-02-2023
 - 
09-0309-03-2023
 - 
09-0409-04-2023
 - 
09-0509-05-2023
 - 
09-0609-06-2023
 - 
09-0709-07-2023
 - 
09-0809-08-2023
 - 
09-0909-09-2023
 - 
09-1009-10-2023
 - 
09-1109-11-2023
 - 
09-1209-12-2023
 - 
09-1309-13-2023
 - 
09-1409-14-2023
 - 
09-1509-15-2023
 - 
09-1609-16-2023
 - 
09-1709-17-2023
 - 
09-1809-18-2023
 - 
09-1909-19-2023
 - 
09-2009-20-2023
 - 
09-2109-21-2023
 - 
09-2209-22-2023
 - 
09-2309-23-2023
 - 
09-2409-24-2023
 - 
09-2509-25-2023
 - 
09-2609-26-2023
 - 
09-2709-27-2023
 - 
09-2809-28-2023
 - 
09-2909-29-2023
 - 
09-3009-30-2023
 - 
10-0110-01-2023
 - 
10-0210-02-2023
 - 
10-0310-03-2023
 - 
10-0410-04-2023
 - 
10-0510-05-2023
 - 
10-0610-06-2023
 - 
10-0710-07-2023
 - 
10-0810-08-2023