1Fit – All kinds of sports tiktok ads
Updated on: September 5 2024 by Pipiads
-
Country/Region
MY(1)
-
First seen - Last seen
March 20 2024-September 5 2024
-
Ad scheduling
March 14 2024
-
Ad Impressions
17.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
19K
1Fit – All kinds of sports tiktok ads cost: $497.86-2005.47
1Fit – All kinds of sports ads post on tiktok:
-
1Fit – All kinds of sports
April 1 2024-August 13 2024
MYappApple
123.9K
Ad Impressions
57
Days
221
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
1Fit – All kinds of sports
April 6 2024-August 14 2024
MYappApple
694.6K
Ad Impressions
114
Days
712
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
1Fit – All kinds of sports tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Get unlimited 7-day free trial | Get unlimited 7-day free trial | 27.1K | 25 |
1Fit – All kinds of sports tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| September 5 2024 | 1.7M | 1.8K |
| September 4 2024 | 2.6M | 2.6K |
| September 3 2024 | 2.5M | 2.5K |
| September 2 2024 | 2.4M | 2.4K |
| September 1 2024 | 2.2M | 2.2K |
| August 31 2024 | 1.3M | 1.3K |
| August 30 2024 | 1.2M | 1.3K |
| August 29 2024 | 1.2M | 1.3K |
| August 28 2024 | 840.1K | 717 |
| August 27 2024 | 1M | 1K |
| August 26 2024 | 690.8K | 507 |
| August 25 2024 | 820.8K | 789 |
| August 24 2024 | 529.7K | 367 |
| August 23 2024 | 579.1K | 558 |
| August 22 2024 | 393K | 271 |
| August 21 2024 | 313.2K | 217 |
| August 20 2024 | 248.1K | 178 |
| August 19 2024 | 197.9K | 184 |
| August 18 2024 | 90.2K | 61 |
| August 17 2024 | 93K | 92 |
| August 16 2024 | 64.8K | 48 |
| August 15 2024 | 44K | 30 |
| August 14 2024 | 13.6M | 13.7K |
| August 13 2024 | 13.5M | 13.9K |
| August 12 2024 | 10.5M | 11K |
| August 11 2024 | 13.8M | 14K |
| August 10 2024 | 13.6M | 13.8K |
| August 9 2024 | 13.7M | 13.9K |
| August 8 2024 | 13.5M | 13.6K |
| August 7 2024 | 13.5M | 13.7K |
| August 6 2024 | 13.5M | 13.8K |
| August 5 2024 | 12.7M | 12.5K |
| August 4 2024 | 12.6M | 12.4K |
| August 3 2024 | 12.4M | 12.1K |
| August 2 2024 | 12.3M | 12.1K |
| August 1 2024 | 11.1M | 10K |
| July 31 2024 | 12.4M | 12.2K |
| July 30 2024 | 12.4M | 12.2K |
| July 29 2024 | 12.3M | 12.1K |
| July 28 2024 | 11.6M | 11.3K |
| July 27 2024 | 12.1M | 11.8K |
| July 26 2024 | 11.5M | 11.3K |
| July 25 2024 | 11.9M | 11.7K |
| July 24 2024 | 11.4M | 11.1K |
| July 23 2024 | 11.8M | 11.6K |
| July 22 2024 | 11.3M | 11K |
| July 21 2024 | 11.7M | 11.4K |
| July 20 2024 | 11.6M | 11.3K |
| July 19 2024 | 11.5M | 11.3K |
| July 18 2024 | 11M | 10.7K |
| July 17 2024 | 10.5M | 9.7K |
| July 16 2024 | 9.8M | 8.9K |
| July 15 2024 | 9.7M | 9K |
| July 14 2024 | 10.2M | 9.4K |
| July 13 2024 | 9.6M | 8.9K |
| July 12 2024 | 6.1M | 5.3K |
| July 11 2024 | 9.4M | 8.7K |
| July 10 2024 | 9M | 8.3K |
| July 9 2024 | 10M | 9.1K |
| July 8 2024 | 9.4M | 8.5K |
| July 7 2024 | 6.5M | 5.5K |
| July 6 2024 | 9.9M | 9K |
| July 5 2024 | 7M | 5.9K |
| July 4 2024 | 9.8M | 9K |
| July 3 2024 | 9.7M | 8.9K |
| July 2 2024 | 9.7M | 8.9K |
| July 1 2024 | 6.8M | 5.8K |
| June 30 2024 | 9.6M | 8.8K |
| June 29 2024 | 6.7M | 5.7K |
| June 28 2024 | 9.4M | 8.6K |
| June 27 2024 | 8.8M | 8.2K |
| June 26 2024 | 3M | 2.5K |
| June 25 2024 | 9.3M | 8.5K |
| June 24 2024 | 8.6M | 8K |
| June 23 2024 | 8.8M | 8K |
| June 22 2024 | 9.2M | 8.4K |
| June 21 2024 | 8.7M | 7.9K |
| June 20 2024 | 9.1M | 8.3K |
| June 19 2024 | 9.1M | 8.3K |
| June 18 2024 | 8.6M | 8K |
| June 17 2024 | 9.1M | 8.3K |
| June 16 2024 | 8.5M | 7.9K |
| June 15 2024 | 8.6M | 7.9K |
| June 14 2024 | 8.9M | 8.2K |
| June 13 2024 | 8.4M | 7.7K |
| June 12 2024 | 8.2M | 7.7K |
| June 11 2024 | 8.2M | 7.7K |
| June 10 2024 | 8.1M | 7.5K |
| June 9 2024 | 7.7M | 7.2K |
| June 8 2024 | 8.1M | 7.6K |
| June 7 2024 | 7.9M | 7.4K |
| June 6 2024 | 7.9M | 7.4K |
| June 5 2024 | 7.8M | 7.4K |
| June 4 2024 | 7.7M | 7.3K |
| June 3 2024 | 7.3M | 6.9K |
| June 2 2024 | 7.6M | 7.2K |
| June 1 2024 | 7.2M | 6.8K |
| May 31 2024 | 7.6M | 7.2K |
| May 30 2024 | 7.1M | 6.8K |
| May 29 2024 | 7.4M | 7K |
| May 28 2024 | 7M | 6.7K |
| May 27 2024 | 7.3M | 6.9K |
| May 26 2024 | 7.3M | 7K |
| May 25 2024 | 7.2M | 6.8K |
| May 24 2024 | 6.8M | 6.5K |
| May 23 2024 | 7.1M | 6.7K |
| May 22 2024 | 6.7M | 6.4K |
| May 21 2024 | 7M | 6.7K |
| May 20 2024 | 6.6M | 6.3K |
| May 19 2024 | 6.9M | 6.6K |
| May 18 2024 | 6.9M | 6.6K |
| May 17 2024 | 6.8M | 6.5K |
| May 16 2024 | 6.4M | 6.2K |
| May 15 2024 | 6.3M | 6K |
| May 14 2024 | 6.3M | 6.1K |
| May 13 2024 | 6.3M | 6K |
| May 12 2024 | 6.2M | 6K |
| May 11 2024 | 6.2M | 5.9K |
| May 10 2024 | 6.1M | 5.9K |
| May 9 2024 | 6M | 5.8K |
| May 8 2024 | 6M | 5.8K |
| May 7 2024 | 5.8M | 5.6K |
| May 6 2024 | 4.3M | 3.7K |
| May 5 2024 | 5.6M | 5.4K |
| May 4 2024 | 4.2M | 3.7K |
| May 3 2024 | 5.4M | 5.2K |
| May 2 2024 | 4.2M | 3.6K |
| May 1 2024 | 5.2M | 4.9K |
| April 30 2024 | 5.1M | 4.8K |
| April 29 2024 | 4.9M | 4.6K |
| April 28 2024 | 4.1M | 3.6K |
| April 27 2024 | 4.1M | 3.6K |
| April 26 2024 | 4.1M | 3.6K |
| April 25 2024 | 4.1M | 3.5K |
| April 24 2024 | 2M | 1.9K |
| April 23 2024 | 4.1M | 3.5K |
| April 22 2024 | 2M | 1.9K |
| April 21 2024 | 2M | 1.6K |
| April 20 2024 | 4M | 3.5K |
| April 19 2024 | 2.4M | 2.1K |
| April 18 2024 | 4.2M | 3.8K |
| April 17 2024 | 2.2M | 1.9K |
| April 16 2024 | 3.7M | 3.3K |
| April 15 2024 | 3.8M | 3.6K |
| April 14 2024 | 3.4M | 3.1K |
| April 13 2024 | 3.5M | 3.3K |
| April 12 2024 | 3.1M | 2.9K |
| April 11 2024 | 3.2M | 3.1K |
| April 10 2024 | 2.8M | 2.6K |
| April 9 2024 | 2.9M | 2.7K |
| April 8 2024 | 2.4M | 2.3K |
| April 7 2024 | 2.5M | 2.4K |
| April 6 2024 | 2.4M | 2.4K |
| April 5 2024 | 1.9M | 1.9K |
| April 4 2024 | 889.1K | 961 |
| April 3 2024 | 1.6M | 1.7K |
| April 2 2024 | 852K | 840 |
| April 1 2024 | 1.3M | 1.5K |
| March 31 2024 | 657.7K | 690 |
| March 30 2024 | 545.2K | 693 |
| March 29 2024 | 508.6K | 586 |
| March 28 2024 | 396.7K | 554 |
| March 27 2024 | 387.1K | 488 |
| March 26 2024 | 226.4K | 339 |
| March 25 2024 | 321.6K | 428 |
Ad Schedule
-
03-2403-24-2024
-
03-2503-25-2024
-
03-2603-26-2024
-
03-2703-27-2024
-
03-2803-28-2024
-
03-2903-29-2024
-
03-3003-30-2024
-
03-3103-31-2024
-
04-0104-01-2024
-
04-0204-02-2024
-
04-0304-03-2024
-
04-0404-04-2024
-
04-0504-05-2024
-
04-0604-06-2024
-
04-0704-07-2024
-
04-0804-08-2024
-
04-0904-09-2024
-
04-1004-10-2024
-
04-1104-11-2024
-
04-1204-12-2024
-
04-1304-13-2024
-
04-1404-14-2024
-
04-1504-15-2024
-
04-1604-16-2024
-
04-1704-17-2024
-
04-1804-18-2024
-
04-1904-19-2024
-
04-2004-20-2024
-
04-2104-21-2024
-
04-2204-22-2024
-
04-2304-23-2024
-
04-2404-24-2024
-
04-2504-25-2024
-
04-2604-26-2024
-
04-2704-27-2024
-
04-2804-28-2024
-
04-2904-29-2024
-
04-3004-30-2024
-
05-0105-01-2024
-
05-0205-02-2024
-
05-0305-03-2024
-
05-0405-04-2024
-
05-0505-05-2024
-
05-0605-06-2024
-
05-0705-07-2024
-
05-0805-08-2024
-
05-0905-09-2024
-
05-1005-10-2024
-
05-1105-11-2024
-
05-1205-12-2024
-
05-1305-13-2024
-
05-1405-14-2024
-
05-1505-15-2024
-
05-1605-16-2024
-
05-1705-17-2024
-
05-1805-18-2024
-
05-1905-19-2024
-
05-2005-20-2024
-
05-2105-21-2024
-
05-2205-22-2024
-
05-2305-23-2024
-
05-2405-24-2024
-
05-2505-25-2024
-
05-2605-26-2024
-
05-2705-27-2024
-
05-2805-28-2024
-
05-2905-29-2024
-
05-3005-30-2024
-
05-3105-31-2024
-
06-0106-01-2024
-
06-0206-02-2024
-
06-0306-03-2024
-
06-0406-04-2024
-
06-0506-05-2024
-
06-0606-06-2024
-
06-0706-07-2024
-
06-0806-08-2024
-
06-0906-09-2024
-
06-1006-10-2024
-
06-1106-11-2024
-
06-1206-12-2024
-
06-1306-13-2024
-
06-1406-14-2024
-
06-1506-15-2024
-
06-1606-16-2024
-
06-1706-17-2024
-
06-1806-18-2024
-
06-1906-19-2024
-
06-2006-20-2024
-
06-2106-21-2024
-
06-2206-22-2024
-
06-2306-23-2024
-
06-2406-24-2024
-
06-2506-25-2024
-
06-2606-26-2024
-
06-2706-27-2024
-
06-2806-28-2024
-
06-2906-29-2024
-
06-3006-30-2024
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024