DoorDash - Food Delivery tiktok ads
Updated on: December 17 2024 by Pipiads
- 
Country/Region
US(1)
 - 
First seen - Last seen
April 28 2024-December 17 2024
 - 
Ad scheduling
October 10 2023
 - 
Ad Impressions
92.4M
 - 
Days
1Days
 - 
Popularity
152.4K
 
DoorDash - Food Delivery tiktok ads cost: $45176.08-181100.6
DoorDash - Food Delivery ads post on tiktok:
- 
DoorDash - Food Delivery
May 31 2024-January 30 2025
USappAndroid
4.9M
Ad Impressions
199
Days
5.3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free - 
DoorDash - Food Delivery
May 31 2024-December 17 2024
USappAndroid
3.4M
Ad Impressions
196
Days
3.5K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free 
DoorDash - Food Delivery tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| A better day is on the way with DoorDash! Get $0 delivery fee on your first order! | A better day is on the way with DoorDash! Get $0 delivery fee on your first order! | 347.4K | 4 | 
| Stay in your game with DoorDash. | Stay in your game with DoorDash. | 21.7M | 2 | 
| A better day is on the way with DoorDash! Get $0 delivery fee on your first order! | A better day is on the way with DoorDash! Get $0 delivery fee on your first order! | 861.6K | 1 | 
| Fuel your game with food delivered with Doordash! Get free delivery on your first order. | Fuel your game with food delivered with Doordash! Get free delivery on your first order. | 16.2M | 1 | 
DoorDash - Food Delivery tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| December 17 2024 | 91.3M | 145.8K | 
| December 16 2024 | 90.8M | 145.4K | 
| December 15 2024 | 90.5M | 145.2K | 
| December 13 2024 | 3.4M | 3.3K | 
| December 12 2024 | 90.1M | 144.8K | 
| December 9 2024 | 89.5M | 144.2K | 
| December 7 2024 | 85.5M | 140.3K | 
| December 6 2024 | 74.1M | 130.3K | 
| December 5 2024 | 85M | 139.8K | 
| December 4 2024 | 73.9M | 130.1K | 
| December 2 2024 | 87.5M | 141.4K | 
| November 30 2024 | 73.6M | 129.7K | 
| November 24 2024 | 85.7M | 139.5K | 
| November 23 2024 | 85.5M | 139.3K | 
| November 22 2024 | 85.3M | 139.1K | 
| November 21 2024 | 85M | 138.9K | 
| November 20 2024 | 84.8M | 138.7K | 
| November 19 2024 | 81.6M | 135.4K | 
| November 18 2024 | 40.3M | 62.8K | 
| November 17 2024 | 84M | 137.8K | 
| November 15 2024 | 40M | 62.5K | 
| November 14 2024 | 80.8M | 134.7K | 
| November 13 2024 | 39.9M | 62.4K | 
| November 12 2024 | 80.7M | 134.5K | 
| November 11 2024 | 39.7M | 62.2K | 
| November 10 2024 | 80.4M | 134.3K | 
| November 9 2024 | 39.5M | 62K | 
| November 8 2024 | 80.3M | 134.1K | 
| November 7 2024 | 39.3M | 61.9K | 
| November 6 2024 | 80.1M | 134K | 
| November 5 2024 | 39.2M | 61.8K | 
| November 4 2024 | 80M | 133.9K | 
| November 3 2024 | 39.1M | 61.7K | 
| November 2 2024 | 79.9M | 133.8K | 
| November 1 2024 | 82.8M | 136.7K | 
| October 31 2024 | 72.1M | 127.6K | 
| October 30 2024 | 38.9M | 61.5K | 
| October 29 2024 | 72.1M | 127.6K | 
| October 28 2024 | 38.8M | 61.5K | 
| October 27 2024 | 72.1M | 127.5K | 
| October 26 2024 | 38.6M | 61.4K | 
| October 25 2024 | 79.3M | 133.4K | 
| October 24 2024 | 38.5M | 61.3K | 
| October 23 2024 | 69.2M | 124.6K | 
| October 22 2024 | 38.3M | 61.1K | 
| October 21 2024 | 81.9M | 136K | 
| October 20 2024 | 38.2M | 61K | 
| October 19 2024 | 71.9M | 127.4K | 
| October 18 2024 | 38.1M | 60.9K | 
| October 17 2024 | 71.9M | 127.3K | 
| October 16 2024 | 38M | 60.8K | 
| October 15 2024 | 71.8M | 127.2K | 
| October 14 2024 | 60.5M | 90.8K | 
| October 13 2024 | 71.7M | 127.1K | 
| October 12 2024 | 60.3M | 90.6K | 
| October 11 2024 | 71.7M | 127K | 
| October 10 2024 | 80.8M | 135K | 
| October 9 2024 | 80.7M | 134.9K | 
| October 8 2024 | 59.8M | 90.3K | 
| October 7 2024 | 71.6M | 126.9K | 
| October 6 2024 | 59.7M | 90.2K | 
| October 5 2024 | 71.5M | 126.8K | 
| October 4 2024 | 59.6M | 90.1K | 
| October 3 2024 | 71.4M | 126.8K | 
| October 2 2024 | 59.5M | 90K | 
| October 1 2024 | 71.3M | 126.7K | 
| September 30 2024 | 58.8M | 89.3K | 
| September 29 2024 | 71.2M | 126.5K | 
| September 28 2024 | 58.3M | 88.8K | 
| September 27 2024 | 71.1M | 126.3K | 
| September 26 2024 | 57.9M | 88.5K | 
| September 25 2024 | 70.9M | 126K | 
| September 24 2024 | 57.3M | 87.9K | 
| September 23 2024 | 70.6M | 125.7K | 
| September 22 2024 | 56.8M | 87.4K | 
| September 21 2024 | 70.2M | 125.2K | 
| September 20 2024 | 56M | 86.8K | 
| September 19 2024 | 76.3M | 130.6K | 
| September 18 2024 | 76.2M | 130.5K | 
| September 17 2024 | 55.7M | 86.5K | 
| September 16 2024 | 75.8M | 130.1K | 
| September 15 2024 | 55.1M | 86K | 
| September 14 2024 | 75.2M | 129.5K | 
| September 13 2024 | 75M | 129.3K | 
| September 12 2024 | 74.7M | 129K | 
| September 11 2024 | 74.5M | 128.8K | 
| September 10 2024 | 74.2M | 128.5K | 
| September 9 2024 | 73.8M | 128.1K | 
| September 8 2024 | 73.2M | 127.7K | 
| September 7 2024 | 73M | 127.4K | 
| September 6 2024 | 72.7M | 127K | 
| September 5 2024 | 72M | 126.3K | 
| September 4 2024 | 71.7M | 125.9K | 
| September 3 2024 | 71.4M | 125.6K | 
| September 2 2024 | 70.8M | 125.1K | 
| September 1 2024 | 70.5M | 124.8K | 
| August 31 2024 | 70.3M | 124.6K | 
| August 30 2024 | 69.9M | 124.2K | 
| August 29 2024 | 69.7M | 124K | 
| August 28 2024 | 69.5M | 123.7K | 
| August 27 2024 | 69.4M | 123.6K | 
| August 26 2024 | 69.1M | 123.3K | 
| August 25 2024 | 68.8M | 123K | 
| August 24 2024 | 68.6M | 122.9K | 
| August 23 2024 | 68.3M | 122.4K | 
| August 22 2024 | 68.1M | 122.1K | 
| August 21 2024 | 67.9M | 121.9K | 
| August 20 2024 | 67.8M | 121.7K | 
| August 19 2024 | 67.6M | 121.6K | 
| August 18 2024 | 67.5M | 121.4K | 
| August 17 2024 | 67.3M | 121.2K | 
| August 16 2024 | 67.2M | 121K | 
| August 15 2024 | 67.1M | 120.9K | 
| August 14 2024 | 67.1M | 120.8K | 
| August 13 2024 | 67M | 120.6K | 
| August 12 2024 | 66.8M | 120.4K | 
| August 11 2024 | 66.7M | 120.2K | 
| August 10 2024 | 66.5M | 120K | 
| August 9 2024 | 66.4M | 119.9K | 
| August 8 2024 | 66.2M | 119.7K | 
| August 7 2024 | 66.1M | 119.5K | 
| August 6 2024 | 65.9M | 119.2K | 
| August 5 2024 | 65.7M | 118.8K | 
| August 4 2024 | 65.5M | 118.5K | 
| August 3 2024 | 65.4M | 118.3K | 
| August 2 2024 | 65.2M | 118.1K | 
| August 1 2024 | 65M | 117.9K | 
| July 31 2024 | 64.9M | 117.7K | 
| July 30 2024 | 64.7M | 117.5K | 
| July 29 2024 | 64.5M | 117.2K | 
| July 28 2024 | 64.3M | 116.7K | 
| July 27 2024 | 64.1M | 116.4K | 
| July 26 2024 | 63.9M | 116.1K | 
| July 25 2024 | 63.7M | 115.7K | 
| July 24 2024 | 63.5M | 115.4K | 
| July 23 2024 | 63.5M | 115.2K | 
| July 22 2024 | 63.3M | 115K | 
| July 21 2024 | 63.2M | 114.9K | 
| July 20 2024 | 44.4M | 74.2K | 
| July 19 2024 | 62.8M | 114.3K | 
| July 18 2024 | 62.7M | 114.1K | 
| July 17 2024 | 62.5M | 113.8K | 
| July 16 2024 | 62.4M | 113.6K | 
| July 15 2024 | 62.2M | 113.1K | 
| July 14 2024 | 62M | 112.8K | 
| July 13 2024 | 61.8M | 112.5K | 
| July 12 2024 | 61.6M | 112.2K | 
| July 11 2024 | 61.4M | 112K | 
| July 10 2024 | 22.2M | 44.3K | 
| July 9 2024 | 61.1M | 111.6K | 
| July 8 2024 | 60.9M | 111.3K | 
| July 7 2024 | 60.7M | 111.1K | 
| July 6 2024 | 60.5M | 110.9K | 
| July 5 2024 | 60.3M | 110.6K | 
| July 4 2024 | 60M | 110.1K | 
| July 3 2024 | 59.8M | 109.7K | 
| July 2 2024 | 59.6M | 109.4K | 
| July 1 2024 | 59.5M | 109.2K | 
| June 30 2024 | 59.4M | 109K | 
| June 29 2024 | 59.2M | 108.8K | 
| June 28 2024 | 59.1M | 108.7K | 
| June 27 2024 | 41.4M | 69.9K | 
| June 26 2024 | 58.7M | 108K | 
| June 25 2024 | 58.5M | 107.7K | 
| June 24 2024 | 58.3M | 107.4K | 
| June 23 2024 | 58.2M | 107.1K | 
| June 22 2024 | 58.1M | 107K | 
| June 21 2024 | 58M | 106.8K | 
| June 20 2024 | 57.9M | 106.5K | 
| June 19 2024 | 57.7M | 106.3K | 
| June 18 2024 | 57.6M | 106.1K | 
| June 17 2024 | 57.4M | 105.8K | 
| June 16 2024 | 57.1M | 105.5K | 
| June 15 2024 | 56.9M | 105.1K | 
| June 14 2024 | 56.6M | 104.7K | 
| June 13 2024 | 56.4M | 104.4K | 
| June 12 2024 | 57M | 104.7K | 
| June 11 2024 | 57.2M | 104.8K | 
| June 10 2024 | 3.3M | 3.6K | 
| June 9 2024 | 3M | 3.2K | 
| June 8 2024 | 2.7M | 2.9K | 
| June 7 2024 | 2.5M | 2.6K | 
| June 6 2024 | 2.2M | 2.4K | 
| June 5 2024 | 1.7M | 1.9K | 
| June 4 2024 | 1.4M | 1.5K | 
| June 3 2024 | 1M | 1.1K | 
| June 2 2024 | 495.7K | 493 | 
| June 1 2024 | 371.6K | 448 | 
| May 31 2024 | 53.6M | 101K | 
| May 30 2024 | 37M | 64.3K | 
| May 29 2024 | 53.3M | 100.5K | 
| May 28 2024 | 16.3M | 36.2K | 
| May 27 2024 | 52.9M | 99.8K | 
| May 26 2024 | 52.7M | 99.3K | 
| May 25 2024 | 52.4M | 98.9K | 
| May 24 2024 | 52.3M | 98.6K | 
| May 23 2024 | 52.1M | 98.2K | 
| May 22 2024 | 51.8M | 97.8K | 
| May 21 2024 | 51.6M | 97.4K | 
| May 20 2024 | 51.4M | 97.2K | 
| May 19 2024 | 51.3M | 96.8K | 
| May 18 2024 | 51.1M | 96.6K | 
| May 17 2024 | 51M | 96.3K | 
| May 16 2024 | 50.8M | 95.9K | 
| May 15 2024 | 50.6M | 95.6K | 
| May 14 2024 | 50.5M | 95.4K | 
| May 13 2024 | 50.4M | 95.2K | 
| May 12 2024 | 50.3M | 95K | 
| May 11 2024 | 50.2M | 94.8K | 
| May 10 2024 | 50.1M | 94.7K | 
| May 9 2024 | 35M | 60.8K | 
| May 8 2024 | 49.9M | 94.3K | 
| May 7 2024 | 14.7M | 33.4K | 
| May 6 2024 | 34.8M | 60.4K | 
| May 5 2024 | 14.6M | 33.1K | 
| May 4 2024 | 49.2M | 93.1K | 
| May 3 2024 | 49M | 92.7K | 
| May 2 2024 | 48.9M | 92.4K | 
| May 1 2024 | 48.8M | 92K | 
| April 30 2024 | 48.6M | 91.8K | 
| April 29 2024 | 48.5M | 91.5K | 
| April 28 2024 | 34.1M | 59K | 
Ad Schedule
- 
04-2704-27-2024
 - 
04-2804-28-2024
 - 
04-2904-29-2024
 - 
04-3004-30-2024
 - 
05-0105-01-2024
 - 
05-0205-02-2024
 - 
05-0305-03-2024
 - 
05-0405-04-2024
 - 
05-0505-05-2024
 - 
05-0605-06-2024
 - 
05-0705-07-2024
 - 
05-0805-08-2024
 - 
05-0905-09-2024
 - 
05-1005-10-2024
 - 
05-1105-11-2024
 - 
05-1205-12-2024
 - 
05-1305-13-2024
 - 
05-1405-14-2024
 - 
05-1505-15-2024
 - 
05-1605-16-2024
 - 
05-1705-17-2024
 - 
05-1805-18-2024
 - 
05-1905-19-2024
 - 
05-2005-20-2024
 - 
05-2105-21-2024
 - 
05-2205-22-2024
 - 
05-2305-23-2024
 - 
05-2405-24-2024
 - 
05-2505-25-2024
 - 
05-2605-26-2024
 - 
05-2705-27-2024
 - 
05-2805-28-2024
 - 
05-2905-29-2024
 - 
05-3005-30-2024
 - 
05-3105-31-2024
 - 
06-0106-01-2024
 - 
06-0206-02-2024
 - 
06-0306-03-2024
 - 
06-0406-04-2024
 - 
06-0506-05-2024
 - 
06-0606-06-2024
 - 
06-0706-07-2024
 - 
06-0806-08-2024
 - 
06-0906-09-2024
 - 
06-1006-10-2024
 - 
06-1106-11-2024
 - 
06-1206-12-2024
 - 
06-1306-13-2024
 - 
06-1406-14-2024
 - 
06-1506-15-2024
 - 
06-1606-16-2024
 - 
06-1706-17-2024
 - 
06-1806-18-2024
 - 
06-1906-19-2024
 - 
06-2006-20-2024
 - 
06-2106-21-2024
 - 
06-2206-22-2024
 - 
06-2306-23-2024
 - 
06-2406-24-2024
 - 
06-2506-25-2024
 - 
06-2606-26-2024
 - 
06-2706-27-2024
 - 
06-2806-28-2024
 - 
06-2906-29-2024
 - 
06-3006-30-2024
 - 
07-0107-01-2024
 - 
07-0207-02-2024
 - 
07-0307-03-2024
 - 
07-0407-04-2024
 - 
07-0507-05-2024
 - 
07-0607-06-2024
 - 
07-0707-07-2024
 - 
07-0807-08-2024
 - 
07-0907-09-2024
 - 
07-1007-10-2024
 - 
07-1107-11-2024
 - 
07-1207-12-2024
 - 
07-1307-13-2024
 - 
07-1407-14-2024
 - 
07-1507-15-2024
 - 
07-1607-16-2024
 - 
07-1707-17-2024
 - 
07-1807-18-2024
 - 
07-1907-19-2024
 - 
07-2007-20-2024
 - 
07-2107-21-2024
 - 
07-2207-22-2024
 - 
07-2307-23-2024
 - 
07-2407-24-2024
 - 
07-2507-25-2024
 - 
07-2607-26-2024
 - 
07-2707-27-2024
 - 
07-2807-28-2024
 - 
07-2907-29-2024
 - 
07-3007-30-2024
 - 
07-3107-31-2024
 - 
08-0108-01-2024
 - 
08-0208-02-2024
 - 
08-0308-03-2024
 - 
08-0408-04-2024
 - 
08-0508-05-2024
 - 
08-0608-06-2024
 - 
08-0708-07-2024
 - 
08-0808-08-2024
 - 
08-0908-09-2024
 - 
08-1008-10-2024
 - 
08-1108-11-2024
 - 
08-1208-12-2024
 - 
08-1308-13-2024
 - 
08-1408-14-2024
 - 
08-1508-15-2024
 - 
08-1608-16-2024
 - 
08-1708-17-2024
 - 
08-1808-18-2024
 - 
08-1908-19-2024
 - 
08-2008-20-2024
 - 
08-2108-21-2024
 - 
08-2208-22-2024
 - 
08-2308-23-2024
 - 
08-2408-24-2024
 - 
08-2508-25-2024
 - 
08-2608-26-2024
 - 
08-2708-27-2024
 - 
08-2808-28-2024
 - 
08-2908-29-2024
 - 
08-3008-30-2024
 - 
08-3108-31-2024
 - 
09-0109-01-2024
 - 
09-0209-02-2024
 - 
09-0309-03-2024
 - 
09-0409-04-2024
 - 
09-0509-05-2024
 - 
09-0609-06-2024
 - 
09-0709-07-2024
 - 
09-0809-08-2024
 - 
09-0909-09-2024
 - 
09-1009-10-2024
 - 
09-1109-11-2024
 - 
09-1209-12-2024
 - 
09-1309-13-2024
 - 
09-1409-14-2024
 - 
09-1509-15-2024
 - 
09-1609-16-2024
 - 
09-1709-17-2024
 - 
09-1809-18-2024
 - 
09-1909-19-2024
 - 
09-2009-20-2024
 - 
09-2109-21-2024
 - 
09-2209-22-2024
 - 
09-2309-23-2024
 - 
09-2409-24-2024
 - 
09-2509-25-2024
 - 
09-2609-26-2024
 - 
09-2709-27-2024
 - 
09-2809-28-2024
 - 
09-2909-29-2024
 - 
09-3009-30-2024
 - 
10-0110-01-2024
 - 
10-0210-02-2024
 - 
10-0310-03-2024
 - 
10-0410-04-2024
 - 
10-0510-05-2024
 - 
10-0610-06-2024
 - 
10-0710-07-2024
 - 
10-0810-08-2024
 - 
10-0910-09-2024
 - 
10-1010-10-2024
 - 
10-1110-11-2024
 - 
10-1210-12-2024
 - 
10-1310-13-2024
 - 
10-1410-14-2024
 - 
10-1510-15-2024
 - 
10-1610-16-2024
 - 
10-1710-17-2024
 - 
10-1810-18-2024
 - 
10-1910-19-2024
 - 
10-2010-20-2024
 - 
10-2110-21-2024
 - 
10-2210-22-2024
 - 
10-2310-23-2024
 - 
10-2410-24-2024
 - 
10-2510-25-2024
 - 
10-2610-26-2024
 - 
10-2710-27-2024
 - 
10-2810-28-2024
 - 
10-2910-29-2024
 - 
10-3010-30-2024
 - 
10-3110-31-2024
 - 
11-0111-01-2024
 - 
11-0211-02-2024
 - 
11-0311-03-2024
 - 
11-0411-04-2024
 - 
11-0511-05-2024
 - 
11-0611-06-2024
 - 
11-0711-07-2024
 - 
11-0811-08-2024
 - 
11-0911-09-2024
 - 
11-1011-10-2024
 - 
11-1111-11-2024
 - 
11-1211-12-2024
 - 
11-1311-13-2024
 - 
11-1411-14-2024
 - 
11-1511-15-2024
 - 
11-1611-16-2024
 - 
11-1711-17-2024
 - 
11-1811-18-2024
 - 
11-1911-19-2024
 - 
11-2011-20-2024
 - 
11-2111-21-2024
 - 
11-2211-22-2024
 - 
11-2311-23-2024
 - 
11-2411-24-2024
 - 
11-2511-25-2024
 - 
11-2611-26-2024
 - 
11-2711-27-2024
 - 
11-2811-28-2024
 - 
11-2911-29-2024
 - 
11-3011-30-2024
 - 
12-0112-01-2024
 - 
12-0212-02-2024
 - 
12-0312-03-2024
 - 
12-0412-04-2024
 - 
12-0512-05-2024
 - 
12-0612-06-2024
 - 
12-0712-07-2024
 - 
12-0812-08-2024
 - 
12-0912-09-2024
 - 
12-1012-10-2024
 - 
12-1112-11-2024
 - 
12-1212-12-2024
 - 
12-1312-13-2024
 - 
12-1412-14-2024
 - 
12-1512-15-2024
 - 
12-1612-16-2024