Depop | Buy & Sell Clothing tiktok ads
Updated on: January 16 2025 by Pipiads
- 
Country/Region TW,AU,JP,KR,ID,MY,CA(7) 
- 
First seen - Last seen November 18 2023-January 16 2025 
- 
Ad scheduling November 17 2023 
- 
Ad Impressions 29.7M 
- 
Days 1Days 
- 
Popularity 21.7K 
Depop | Buy & Sell Clothing tiktok ads cost: $157.98-633.46
Depop | Buy & Sell Clothing ads post on tiktok:
- 
  Depop | Buy & Sell Clothing November 18 2023-December 28 2023 AUappApple 325.5K Ad Impressions 38 Days 64 Popularity Sign up to see more Register-it's free
- 
  Depop | Buy & Sell Clothing November 18 2023-December 28 2023 AUappApple 51K Ad Impressions 39 Days 12 Popularity Sign up to see more Register-it's free
Depop | Buy & Sell Clothing tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| We've halved the time it takes to list – sell what you don't wear to make some quick cash. | We've halved the time it takes to list – sell what you don't wear to make some quick cash. | 2K | 16 | 
| Fashion doesn’t have to cost the planet. Buy clothes for cheaper than retail on Depop. | Fashion doesn’t have to cost the planet. Buy clothes for cheaper than retail on Depop. | 258 | 16 | 
| Get the trends, brands and styles you love for less on Depop. | Get the trends, brands and styles you love for less on Depop. | 2.6K | 15 | 
| Keep it circular. Buy and sell handmade, reworked and vintage fashion on Depop. | Keep it circular. Buy and sell handmade, reworked and vintage fashion on Depop. | 924 | 15 | 
| Clear out your closet and list the styles you don’t wear on Depop in minutes. Try it now. | Clear out your closet and list the styles you don’t wear on Depop in minutes. Try it now. | 66 | 15 | 
| Be the best-dressed wedding guest. Shop vintage tailoring and dresses on Depop. | Be the best-dressed wedding guest. Shop vintage tailoring and dresses on Depop. | 7.7K | 13 | 
| Sell last summer’s look on Depop to fill your case with nearly-new and secondhand styles. | Sell last summer’s look on Depop to fill your case with nearly-new and secondhand styles. | 47.3K | 13 | 
| Keep it circular. Buy and sell summer tops, shorts, sandals and sunglasses on Depop. | Keep it circular. Buy and sell summer tops, shorts, sandals and sunglasses on Depop. | 14 | 13 | 
| Pack your case with unworn and nearly-new beachwear, sarongs and sundresses from Depop. | Pack your case with unworn and nearly-new beachwear, sarongs and sundresses from Depop. | 5.9K | 12 | 
| Get a unique summer look. Shop retro and vintage shorts and printed shirts on Depop. | Get a unique summer look. Shop retro and vintage shorts and printed shirts on Depop. | 345 | 12 | 
| Start selling on Depop now and get free Depop fees until 31 December. T&Cs apply | Start selling on Depop now and get free Depop fees until 31 December. T&Cs apply | 32.4K | 11 | 
| For a limited time – download Depop today and get free fees until 31 December. T&Cs apply | For a limited time – download Depop today and get free fees until 31 December. T&Cs apply | 2.5K | 10 | 
| Exclusive – sign up to Depop and pay nothing in Depop fees until 31 December. T&Cs apply | Exclusive – sign up to Depop and pay nothing in Depop fees until 31 December. T&Cs apply | 113 | 9 | 
| Don't miss out – download Depop today and get free fees until 31 December. T&Cs apply | Don't miss out – download Depop today and get free fees until 31 December. T&Cs apply | 7K | 9 | 
| Bundle up in circular fashion this winter. Shop secondhand puffer and wool coats on Depop. | Bundle up in circular fashion this winter. Shop secondhand puffer and wool coats on Depop. | 48.7K | 9 | 
| Keep it circular. Discover vintage cardigans, coats and woolly scarves on Depop. | Keep it circular. Discover vintage cardigans, coats and woolly scarves on Depop. | 485 | 9 | 
| Reset your wardrobe for winter. Shop trending secondhand and vintage fashion on Depop. | Reset your wardrobe for winter. Shop trending secondhand and vintage fashion on Depop. | 384 | 9 | 
| Sign up to Depop now and we'll waive our fees from 31 October and 31 December. T&Cs apply | Sign up to Depop now and we'll waive our fees from 31 October and 31 December. T&Cs apply | 5.3K | 8 | 
| Get into winter style. Shop knitted beanies, fluffy ear-muffs and huge scarves on Depop. | Get into winter style. Shop knitted beanies, fluffy ear-muffs and huge scarves on Depop. | 1.9K | 8 | 
| Sell last season’s look to fund a new spring style. Find SS24 trends on Depop. | Sell last season’s look to fund a new spring style. Find SS24 trends on Depop. | 41.1K | 8 | 
| Experiment with your style. Discover everything from minimalist to Y2K fashion on Depop. | Experiment with your style. Discover everything from minimalist to Y2K fashion on Depop. | 13.9K | 8 | 
| Keep it circular in secondhand leather coats, vintage trenches and quilted jackets. | Keep it circular in secondhand leather coats, vintage trenches and quilted jackets. | 583 | 7 | 
| Keep it circular. Shop secondhand and vintage versions of this season's must have pieces. | Keep it circular. Shop secondhand and vintage versions of this season's must have pieces. | 9.1K | 7 | 
| Keep it circular. Shop vintage cosy knits and lightweight layers on Depop. | Keep it circular. Shop vintage cosy knits and lightweight layers on Depop. | 34.6K | 5 | 
| Shop spring trends on Depop. Discover secondhand and vintage fashion now. | Shop spring trends on Depop. Discover secondhand and vintage fashion now. | 6.3K | 5 | 
| Get more style for less. Find your new season style on Depop. | Get more style for less. Find your new season style on Depop. | 796.9K | 4 | 
| Sell last season’s look to fill your wardrobe with lightweight layers and cosy knitwear. | Sell last season’s look to fill your wardrobe with lightweight layers and cosy knitwear. | 25.7K | 3 | 
| Keep it circular. Shop cosy knits, lightweight layers and leather mules on Depop. | Keep it circular. Shop cosy knits, lightweight layers and leather mules on Depop. | 76.7K | 3 | 
| Get more style for less. Shop secondhand staples for the new season on Depop. | Get more style for less. Shop secondhand staples for the new season on Depop. | 584.8K | 3 | 
| The SS24 trends have landed. Shop them on Depop. | The SS24 trends have landed. Shop them on Depop. | 22.5K | 3 | 
Depop | Buy & Sell Clothing tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 16 2025 | 5.4K | 2 | 
| January 15 2025 | 16.1K | 3 | 
| January 14 2025 | 2.6M | 2.7K | 
| January 13 2025 | 2.3M | 2K | 
| January 12 2025 | 2.1M | 1.8K | 
| January 9 2025 | 1.6M | 1.1K | 
| January 8 2025 | 1.7M | 1K | 
| January 7 2025 | 1.2M | 655 | 
| January 5 2025 | 798.9K | 480 | 
| January 2 2025 | 743.6K | 323 | 
| January 1 2025 | 521.3K | 224 | 
| December 31 2024 | 441.2K | 150 | 
| December 30 2024 | 34.2K | 38 | 
| December 29 2024 | 120.9K | 25 | 
| December 28 2024 | 419.6K | 135 | 
| December 27 2024 | 717.8K | 238 | 
| December 26 2024 | 549.2K | 189 | 
| December 25 2024 | 699.4K | 245 | 
| December 24 2024 | 8.4K | 5 | 
| December 22 2024 | 703.9K | 207 | 
| December 21 2024 | 732.3K | 216 | 
| December 20 2024 | 346.8K | 102 | 
| December 19 2024 | 416.9K | 148 | 
| December 18 2024 | 147.7K | 48 | 
| December 17 2024 | 245.5K | 108 | 
| December 16 2024 | 246.3K | 88 | 
| December 15 2024 | 143.1K | 51 | 
| December 13 2024 | 96.9K | 34 | 
| December 12 2024 | 28K | 11 | 
| December 11 2024 | 3.5M | 2K | 
| December 10 2024 | 90.1K | 16 | 
| December 9 2024 | 3.5M | 2.1K | 
| December 8 2024 | 3.6M | 2.1K | 
| December 7 2024 | 3.8M | 2.1K | 
| December 6 2024 | 3.8M | 2.2K | 
| December 5 2024 | 3.5M | 2.1K | 
| December 4 2024 | 3.4M | 2K | 
| December 3 2024 | 3.5M | 2K | 
| December 2 2024 | 3.2M | 1.9K | 
| November 30 2024 | 2.9M | 1.7K | 
| November 29 2024 | 2.9M | 1.7K | 
| November 26 2024 | 2.9M | 1.7K | 
| November 24 2024 | 2.9M | 1.7K | 
| November 23 2024 | 2.8M | 1.6K | 
| November 22 2024 | 2.8M | 1.7K | 
| November 21 2024 | 2.8M | 1.7K | 
| November 20 2024 | 3M | 1.7K | 
| November 19 2024 | 2.8M | 1.6K | 
| November 18 2024 | 2.7M | 1.6K | 
| November 17 2024 | 2.8M | 1.6K | 
| November 15 2024 | 2.6M | 1.5K | 
| November 14 2024 | 2.4M | 1.4K | 
| November 13 2024 | 2.3M | 1.3K | 
| November 12 2024 | 2.3M | 1.3K | 
| November 11 2024 | 2.3M | 1.3K | 
| November 10 2024 | 2.5M | 1.4K | 
| November 9 2024 | 2.5M | 1.3K | 
| November 8 2024 | 2.4M | 1.3K | 
| November 7 2024 | 2.4M | 1.3K | 
| November 6 2024 | 2.5M | 1.3K | 
| November 5 2024 | 2.5M | 1.2K | 
| November 4 2024 | 2.4M | 1.2K | 
| November 3 2024 | 2.2M | 1.1K | 
| November 2 2024 | 2M | 1K | 
| November 1 2024 | 1.6M | 956 | 
| October 31 2024 | 1.6M | 898 | 
| October 30 2024 | 1.5M | 886 | 
| October 29 2024 | 1.6M | 876 | 
| October 28 2024 | 1.7M | 899 | 
| October 27 2024 | 1.5M | 859 | 
| October 26 2024 | 1.6M | 852 | 
| October 25 2024 | 1.1M | 682 | 
| October 24 2024 | 1.3M | 711 | 
| October 23 2024 | 1.3M | 676 | 
| October 22 2024 | 1.4M | 701 | 
| October 21 2024 | 1.2M | 639 | 
| October 20 2024 | 1M | 570 | 
| October 19 2024 | 851.6K | 513 | 
| October 18 2024 | 693.2K | 431 | 
| October 17 2024 | 754.5K | 465 | 
| October 16 2024 | 509.2K | 386 | 
| October 15 2024 | 623.3K | 417 | 
| October 14 2024 | 603.4K | 388 | 
| October 13 2024 | 576.5K | 362 | 
| October 12 2024 | 550.9K | 347 | 
| October 11 2024 | 543.8K | 323 | 
| October 10 2024 | 524.2K | 309 | 
| October 9 2024 | 534.7K | 302 | 
| October 8 2024 | 495K | 263 | 
| October 7 2024 | 503.5K | 229 | 
| October 6 2024 | 357.9K | 171 | 
| October 5 2024 | 164.3K | 108 | 
| October 4 2024 | 77.3K | 62 | 
| October 3 2024 | 20.2K | 9 | 
| October 2 2024 | 12.4K | 12 | 
| September 30 2024 | 1.6M | 1.8K | 
| September 29 2024 | 1.6M | 1.8K | 
| September 28 2024 | 1.5M | 1.7K | 
| September 27 2024 | 1.5M | 1.7K | 
| September 26 2024 | 1.4M | 1.6K | 
| September 25 2024 | 1.4M | 1.6K | 
| September 24 2024 | 1.5M | 1.6K | 
| September 23 2024 | 1.4M | 1.5K | 
| September 22 2024 | 1.4M | 1.4K | 
| September 21 2024 | 1.5M | 1.5K | 
| September 20 2024 | 1.3M | 1.4K | 
| September 19 2024 | 1.4M | 1.5K | 
| September 18 2024 | 1.3M | 1.4K | 
| September 17 2024 | 1.3M | 1.4K | 
| September 16 2024 | 1.3M | 1.3K | 
| September 15 2024 | 1.3M | 1.3K | 
| September 14 2024 | 1.2M | 1.2K | 
| September 13 2024 | 1.2M | 1.2K | 
| September 12 2024 | 1.2M | 1.2K | 
| September 11 2024 | 1.2M | 1.1K | 
| September 10 2024 | 1.2M | 1.1K | 
| September 9 2024 | 1.1M | 1K | 
| September 8 2024 | 1.2M | 1K | 
| September 7 2024 | 1.1M | 1K | 
| September 6 2024 | 964.5K | 935 | 
| September 5 2024 | 915.6K | 911 | 
| September 4 2024 | 677.5K | 784 | 
| September 3 2024 | 641K | 738 | 
| September 2 2024 | 407.7K | 531 | 
| September 1 2024 | 328.1K | 437 | 
| August 31 2024 | 291.8K | 387 | 
| August 30 2024 | 266K | 340 | 
| August 29 2024 | 213.3K | 291 | 
| August 28 2024 | 188.2K | 251 | 
| August 27 2024 | 155.5K | 215 | 
| August 26 2024 | 103.5K | 153 | 
| August 25 2024 | 108K | 138 | 
| August 24 2024 | 22.2K | 27 | 
| August 23 2024 | 18.5K | 21 | 
| August 22 2024 | 749 | 1 | 
| August 20 2024 | 7.5K | 11 | 
| August 17 2024 | 4.3M | 2.3K | 
| August 16 2024 | 4.7M | 2.4K | 
| August 15 2024 | 4.1M | 2.2K | 
| August 14 2024 | 5.4M | 2.8K | 
| August 13 2024 | 4.9M | 2.7K | 
| August 12 2024 | 4.4M | 2.4K | 
| August 11 2024 | 4.3M | 2.4K | 
| August 10 2024 | 5.3M | 2.7K | 
| August 9 2024 | 4M | 2.2K | 
| August 8 2024 | 5.2M | 2.7K | 
| August 7 2024 | 5.1M | 2.7K | 
| August 6 2024 | 5.1M | 2.6K | 
| August 5 2024 | 5.1M | 2.6K | 
| August 4 2024 | 5.1M | 2.6K | 
| August 3 2024 | 4.6M | 2.3K | 
| August 2 2024 | 4.5M | 2.3K | 
| August 1 2024 | 4.8M | 2.5K | 
| July 31 2024 | 4.6M | 2.4K | 
| July 30 2024 | 4.2M | 2.2K | 
| July 29 2024 | 4.1M | 2.2K | 
| July 28 2024 | 4.6M | 2.4K | 
| July 27 2024 | 4.4M | 2.3K | 
| July 26 2024 | 4.4M | 2.3K | 
| July 25 2024 | 4.3M | 2.3K | 
| July 24 2024 | 3.9M | 2.1K | 
| July 23 2024 | 4.1M | 2.1K | 
| July 22 2024 | 4M | 2.1K | 
| July 21 2024 | 4.1M | 2.1K | 
| July 20 2024 | 4.1M | 2.1K | 
| July 19 2024 | 4M | 2K | 
| July 18 2024 | 4M | 1.9K | 
| July 17 2024 | 4M | 1.9K | 
| July 16 2024 | 4.1M | 2K | 
| July 15 2024 | 3.9M | 1.9K | 
| July 14 2024 | 3.8M | 1.8K | 
| July 13 2024 | 3.9M | 1.9K | 
| July 12 2024 | 3.9M | 1.9K | 
| July 11 2024 | 3.9M | 1.9K | 
| July 10 2024 | 3.6M | 1.8K | 
| July 9 2024 | 3.8M | 1.9K | 
| July 8 2024 | 3.7M | 1.9K | 
| July 7 2024 | 3.7M | 1.9K | 
| July 6 2024 | 3.4M | 1.8K | 
| July 5 2024 | 3.7M | 1.8K | 
| July 4 2024 | 3.6M | 1.8K | 
| July 3 2024 | 3.6M | 1.8K | 
| July 2 2024 | 3.2M | 1.6K | 
| July 1 2024 | 3.5M | 1.8K | 
| June 30 2024 | 3.2M | 1.7K | 
| June 29 2024 | 3.3M | 1.8K | 
| June 28 2024 | 3.1M | 1.7K | 
| June 27 2024 | 2.9M | 1.6K | 
| June 26 2024 | 2.9M | 1.6K | 
| June 25 2024 | 3.2M | 1.7K | 
| June 24 2024 | 3.2M | 1.7K | 
| June 23 2024 | 2.9M | 1.6K | 
| June 22 2024 | 2.9M | 1.6K | 
| June 21 2024 | 2.5M | 1.4K | 
| June 20 2024 | 2.6M | 1.4K | 
| June 19 2024 | 2.6M | 1.4K | 
| June 18 2024 | 2.5M | 1.4K | 
| June 17 2024 | 2.5M | 1.4K | 
| June 16 2024 | 2.3M | 1.3K | 
| June 15 2024 | 2.2M | 1.3K | 
| June 14 2024 | 2.2M | 1.3K | 
| June 13 2024 | 2.1M | 1.2K | 
| June 12 2024 | 2.1M | 1.2K | 
| June 11 2024 | 2M | 1.2K | 
| June 10 2024 | 1.9M | 1.1K | 
| June 9 2024 | 1.8M | 1.1K | 
| June 8 2024 | 1.6M | 1K | 
| June 7 2024 | 1.5M | 1K | 
| June 6 2024 | 1.6M | 1K | 
| June 5 2024 | 1.5M | 1K | 
| June 4 2024 | 1.4M | 983 | 
| June 3 2024 | 1.4M | 965 | 
| June 2 2024 | 1.3M | 923 | 
| June 1 2024 | 1.2M | 894 | 
| May 31 2024 | 1.1M | 838 | 
| May 30 2024 | 1M | 795 | 
| May 29 2024 | 997.7K | 758 | 
| May 28 2024 | 1M | 759 | 
| May 27 2024 | 887.4K | 689 | 
| May 26 2024 | 720.4K | 573 | 
| May 25 2024 | 673.6K | 560 | 
| May 24 2024 | 658.6K | 526 | 
| May 23 2024 | 605.4K | 499 | 
| May 22 2024 | 674.4K | 500 | 
| May 21 2024 | 676.1K | 479 | 
| May 20 2024 | 535.6K | 402 | 
| May 19 2024 | 434.4K | 350 | 
| May 18 2024 | 306.5K | 262 | 
| May 17 2024 | 168.8K | 169 | 
| May 16 2024 | 124.7K | 134 | 
| May 15 2024 | 83.3K | 103 | 
| May 14 2024 | 18.1K | 24 | 
| May 13 2024 | 3.7M | 1.9K | 
| May 12 2024 | 4.1M | 1.9K | 
| May 11 2024 | 4.4M | 2K | 
| May 10 2024 | 4.4M | 2K | 
| May 9 2024 | 4.1M | 1.8K | 
| May 8 2024 | 4.2M | 1.9K | 
| May 7 2024 | 4.3M | 1.9K | 
| May 6 2024 | 3.7M | 1.8K | 
| May 5 2024 | 4.1M | 1.8K | 
| May 4 2024 | 3.9M | 1.7K | 
| May 3 2024 | 4M | 1.6K | 
| May 2 2024 | 3.3M | 1.5K | 
| May 1 2024 | 3.7M | 1.5K | 
| April 30 2024 | 3.8M | 1.5K | 
| April 29 2024 | 3.2M | 1.3K | 
| April 28 2024 | 3.6M | 1.3K | 
| April 27 2024 | 3M | 1.1K | 
| April 26 2024 | 2.9M | 1.1K | 
| April 25 2024 | 3.5M | 1.2K | 
| April 24 2024 | 2.8M | 1K | 
| April 23 2024 | 2.8M | 1K | 
| April 22 2024 | 3.4M | 1.1K | 
| April 21 2024 | 2.8M | 1K | 
| April 20 2024 | 3.3M | 1.1K | 
| April 19 2024 | 3.2M | 1K | 
| April 18 2024 | 3.2M | 1K | 
| April 17 2024 | 3.1M | 949 | 
| April 16 2024 | 2.9M | 924 | 
| April 15 2024 | 3M | 852 | 
| April 14 2024 | 2.9M | 839 | 
| April 13 2024 | 2.8M | 768 | 
| April 12 2024 | 2.8M | 754 | 
| April 11 2024 | 2.2M | 509 | 
| April 10 2024 | 2.2M | 557 | 
| April 9 2024 | 2.1M | 582 | 
| April 8 2024 | 2.2M | 596 | 
| April 7 2024 | 2M | 490 | 
| April 6 2024 | 2.1M | 566 | 
| April 5 2024 | 2M | 539 | 
| April 4 2024 | 2M | 523 | 
| April 3 2024 | 1.9M | 497 | 
| April 2 2024 | 1.8M | 456 | 
| April 1 2024 | 1.7M | 390 | 
| March 31 2024 | 1.7M | 421 | 
| March 30 2024 | 1.5M | 349 | 
| March 29 2024 | 1.6M | 411 | 
| March 28 2024 | 1.5M | 420 | 
| March 27 2024 | 1.5M | 433 | 
| March 26 2024 | 1.3M | 394 | 
| March 25 2024 | 1.2M | 370 | 
| March 24 2024 | 1.2M | 363 | 
| March 23 2024 | 1.1M | 323 | 
| March 22 2024 | 1M | 286 | 
| March 21 2024 | 925.4K | 279 | 
| March 20 2024 | 821.5K | 258 | 
| March 19 2024 | 732K | 251 | 
| March 18 2024 | 468.1K | 193 | 
| March 17 2024 | 393K | 182 | 
| March 16 2024 | 224.2K | 119 | 
| March 15 2024 | 194.2K | 124 | 
| March 14 2024 | 208.5K | 136 | 
| March 13 2024 | 137.5K | 62 | 
| March 12 2024 | 108.8K | 47 | 
| March 11 2024 | 86.2K | 30 | 
| March 10 2024 | 81.6K | 26 | 
| March 7 2024 | 4.3M | 4.5K | 
| March 6 2024 | 4.1M | 4.4K | 
| March 5 2024 | 4.1M | 4.3K | 
| March 4 2024 | 3.9M | 4.2K | 
| March 3 2024 | 3.5M | 3.2K | 
| March 2 2024 | 3.8M | 4.1K | 
| March 1 2024 | 3.7M | 4.1K | 
| February 29 2024 | 3.6M | 3.9K | 
| February 28 2024 | 3.5M | 3.8K | 
| February 27 2024 | 3.4M | 3.7K | 
| February 26 2024 | 3.3M | 3.6K | 
| February 25 2024 | 3.2M | 3.4K | 
| February 24 2024 | 3.1M | 3.3K | 
| February 23 2024 | 3M | 3.2K | 
| February 22 2024 | 2.9M | 3K | 
| February 21 2024 | 2.8M | 2.9K | 
| February 20 2024 | 2.6M | 2.7K | 
| February 19 2024 | 2.6M | 2.6K | 
| February 18 2024 | 2.4M | 2.5K | 
| February 17 2024 | 2.4M | 2.4K | 
| February 16 2024 | 2.2M | 2.2K | 
| February 15 2024 | 2M | 1.8K | 
| February 14 2024 | 2.1M | 1.9K | 
| February 13 2024 | 1.9M | 1.8K | 
| February 12 2024 | 1.9M | 1.7K | 
| February 11 2024 | 1.8M | 1.6K | 
| February 10 2024 | 1.6M | 1.4K | 
| February 9 2024 | 2.3M | 3K | 
| February 8 2024 | 2.2M | 2.8K | 
| February 7 2024 | 2.1M | 2.8K | 
| February 6 2024 | 2.1M | 2.7K | 
| February 5 2024 | 2.1M | 2.7K | 
| February 4 2024 | 1.8M | 2.3K | 
| February 3 2024 | 1.9M | 2.5K | 
| February 2 2024 | 1.8M | 2.4K | 
| February 1 2024 | 1.6M | 2.1K | 
| January 31 2024 | 1.7M | 2.4K | 
| January 30 2024 | 1.4M | 1.5K | 
| January 29 2024 | 1.5M | 1.5K | 
| January 28 2024 | 1.4M | 1.4K | 
| January 27 2024 | 1.2M | 1.2K | 
| January 26 2024 | 1.1M | 1.1K | 
| January 25 2024 | 1.2M | 1.1K | 
| January 24 2024 | 1M | 1K | 
| January 23 2024 | 1.1M | 1K | 
| January 22 2024 | 1M | 976 | 
| January 21 2024 | 949.4K | 877 | 
| January 20 2024 | 942.3K | 939 | 
| January 19 2024 | 761.1K | 763 | 
| January 18 2024 | 382.4K | 383 | 
| January 17 2024 | 167.9K | 146 | 
| January 16 2024 | 817.6K | 627 | 
| January 15 2024 | 640.6K | 520 | 
| January 14 2024 | 615.2K | 467 | 
| January 13 2024 | 624.1K | 453 | 
| January 12 2024 | 616K | 411 | 
| January 11 2024 | 541.4K | 330 | 
| January 10 2024 | 502K | 301 | 
| January 9 2024 | 482.2K | 285 | 
| January 8 2024 | 442.8K | 244 | 
| January 7 2024 | 391.5K | 202 | 
| January 6 2024 | 327.2K | 164 | 
| January 5 2024 | 361K | 157 | 
| January 4 2024 | 303.2K | 127 | 
| January 3 2024 | 235.1K | 104 | 
| January 2 2024 | 152.3K | 75 | 
| January 1 2024 | 94.8K | 50 | 
| December 31 2023 | 101K | 40 | 
| December 30 2023 | 43.9K | 11 | 
| December 29 2023 | 8.4K | 2 | 
| December 28 2023 | 2.3M | 894 | 
| December 27 2023 | 2.3M | 934 | 
| December 26 2023 | 2.1M | 879 | 
| December 25 2023 | 2.1M | 869 | 
| December 24 2023 | 1.9M | 833 | 
| December 23 2023 | 1.8M | 791 | 
| December 22 2023 | 1.8M | 792 | 
| December 21 2023 | 1.7M | 751 | 
| December 20 2023 | 1.5M | 709 | 
| December 19 2023 | 1.5M | 701 | 
| December 18 2023 | 1.4M | 688 | 
| December 17 2023 | 1.4M | 667 | 
| December 16 2023 | 1.3M | 625 | 
| December 15 2023 | 1M | 319 | 
| December 14 2023 | 1.2M | 574 | 
| December 13 2023 | 1.1M | 515 | 
| December 12 2023 | 1.1M | 515 | 
| December 11 2023 | 1M | 506 | 
| December 10 2023 | 836.5K | 438 | 
| December 9 2023 | 892.5K | 446 | 
| December 8 2023 | 874.9K | 452 | 
| December 7 2023 | 692.6K | 391 | 
| December 6 2023 | 654.8K | 371 | 
| December 5 2023 | 752.5K | 360 | 
| December 4 2023 | 473.9K | 298 | 
| December 3 2023 | 599.8K | 291 | 
| December 2 2023 | 494.2K | 248 | 
| December 1 2023 | 579.9K | 256 | 
| November 30 2023 | 457.5K | 222 | 
| November 29 2023 | 459.3K | 209 | 
| November 28 2023 | 405.4K | 183 | 
| November 27 2023 | 375.5K | 171 | 
| November 26 2023 | 333.2K | 149 | 
| November 25 2023 | 253.1K | 130 | 
| November 24 2023 | 223.8K | 120 | 
| November 23 2023 | 204.4K | 121 | 
| November 22 2023 | 198.1K | 116 | 
| November 21 2023 | 178.5K | 101 | 
| November 20 2023 | 110.6K | 61 | 
| November 19 2023 | 77.8K | 40 | 
| November 18 2023 | 21.3K | 5 | 
Ad Schedule
- 
11-1711-17-2023
- 
11-1811-18-2023
- 
11-1911-19-2023
- 
11-2011-20-2023
- 
11-2111-21-2023
- 
11-2211-22-2023
- 
11-2311-23-2023
- 
11-2411-24-2023
- 
11-2511-25-2023
- 
11-2611-26-2023
- 
11-2711-27-2023
- 
11-2811-28-2023
- 
11-2911-29-2023
- 
11-3011-30-2023
- 
12-0112-01-2023
- 
12-0212-02-2023
- 
12-0312-03-2023
- 
12-0412-04-2023
- 
12-0512-05-2023
- 
12-0612-06-2023
- 
12-0712-07-2023
- 
12-0812-08-2023
- 
12-0912-09-2023
- 
12-1012-10-2023
- 
12-1112-11-2023
- 
12-1212-12-2023
- 
12-1312-13-2023
- 
12-1412-14-2023
- 
12-1512-15-2023
- 
12-1612-16-2023
- 
12-1712-17-2023
- 
12-1812-18-2023
- 
12-1912-19-2023
- 
12-2012-20-2023
- 
12-2112-21-2023
- 
12-2212-22-2023
- 
12-2312-23-2023
- 
12-2412-24-2023
- 
12-2512-25-2023
- 
12-2612-26-2023
- 
12-2712-27-2023
- 
12-2812-28-2023
- 
12-2912-29-2023
- 
12-3012-30-2023
- 
12-3112-31-2023
- 
01-0101-01-2024
- 
01-0201-02-2024
- 
01-0301-03-2024
- 
01-0401-04-2024
- 
01-0501-05-2024
- 
01-0601-06-2024
- 
01-0701-07-2024
- 
01-0801-08-2024
- 
01-0901-09-2024
- 
01-1001-10-2024
- 
01-1101-11-2024
- 
01-1201-12-2024
- 
01-1301-13-2024
- 
01-1401-14-2024
- 
01-1501-15-2024
- 
01-1601-16-2024
- 
01-1701-17-2024
- 
01-1801-18-2024
- 
01-1901-19-2024
- 
01-2001-20-2024
- 
01-2101-21-2024
- 
01-2201-22-2024
- 
01-2301-23-2024
- 
01-2401-24-2024
- 
01-2501-25-2024
- 
01-2601-26-2024
- 
01-2701-27-2024
- 
01-2801-28-2024
- 
01-2901-29-2024
- 
01-3001-30-2024
- 
01-3101-31-2024
- 
02-0102-01-2024
- 
02-0202-02-2024
- 
02-0302-03-2024
- 
02-0402-04-2024
- 
02-0502-05-2024
- 
02-0602-06-2024
- 
02-0702-07-2024
- 
02-0802-08-2024
- 
02-0902-09-2024
- 
02-1002-10-2024
- 
02-1102-11-2024
- 
02-1202-12-2024
- 
02-1302-13-2024
- 
02-1402-14-2024
- 
02-1502-15-2024
- 
02-1602-16-2024
- 
02-1702-17-2024
- 
02-1802-18-2024
- 
02-1902-19-2024
- 
02-2002-20-2024
- 
02-2102-21-2024
- 
02-2202-22-2024
- 
02-2302-23-2024
- 
02-2402-24-2024
- 
02-2502-25-2024
- 
02-2602-26-2024
- 
02-2702-27-2024
- 
02-2802-28-2024
- 
02-2902-29-2024
- 
03-0103-01-2024
- 
03-0203-02-2024
- 
03-0303-03-2024
- 
03-0403-04-2024
- 
03-0503-05-2024
- 
03-0603-06-2024
- 
03-0703-07-2024
- 
03-0803-08-2024
- 
03-0903-09-2024
- 
03-1003-10-2024
- 
03-1103-11-2024
- 
03-1203-12-2024
- 
03-1303-13-2024
- 
03-1403-14-2024
- 
03-1503-15-2024
- 
03-1603-16-2024
- 
03-1703-17-2024
- 
03-1803-18-2024
- 
03-1903-19-2024
- 
03-2003-20-2024
- 
03-2103-21-2024
- 
03-2203-22-2024
- 
03-2303-23-2024
- 
03-2403-24-2024
- 
03-2503-25-2024
- 
03-2603-26-2024
- 
03-2703-27-2024
- 
03-2803-28-2024
- 
03-2903-29-2024
- 
03-3003-30-2024
- 
03-3103-31-2024
- 
04-0104-01-2024
- 
04-0204-02-2024
- 
04-0304-03-2024
- 
04-0404-04-2024
- 
04-0504-05-2024
- 
04-0604-06-2024
- 
04-0704-07-2024
- 
04-0804-08-2024
- 
04-0904-09-2024
- 
04-1004-10-2024
- 
04-1104-11-2024
- 
04-1204-12-2024
- 
04-1304-13-2024
- 
04-1404-14-2024
- 
