Dao N. Simasthien💫✨ tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
December 9 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
December 8 2024
-
Ad Impressions
5.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
23K
Dao N. Simasthien💫✨ tiktok ads cost: $1128.52-4514.08
Dao N. Simasthien💫✨ ads post on tiktok:
-
brinkkty
December 10 2024-August 11 2025
THappApple
979.5K
Ad Impressions
32
Days
6.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Dao N. Simasthien💫✨
December 9 2024-May 5 2025
THappApple
2.6M
Ad Impressions
27
Days
13.9K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Dao N. Simasthien💫✨ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| ช่วยด้วยค่าาาา แกะเพลินจนเกือบลุกไม่ได้!! แต่ทำไงได้อะ ก็ของใน #TikTokShopTH มันเริ่ดทุกอันอะ #TikTokShop1212ลดใหญ่ท้ายปี #TikTokShop1212TH #TikTokShopFashion #TikTokLooks #TikTokExclusiveCollection ##daokexoutfit | ช่วยด้วยค่าาาา แกะเพลินจนเกือบลุกไม่ได้!! แต่ทำไงได้อะ ก็ของใน #TikTokShopTH มันเริ่ดทุกอันอะ #TikTokShop1212ลดใหญ่ท้ายปี #TikTokShop1212TH #TikTokShopFashion #TikTokLooks #TikTokExclusiveCollection ##daokexoutfit | 2.6M | 1 |
| TikTokShop 12.12 Exclusive Collection เลือกแมชมาให้แล้ว รอบนี้มาพร้อมคูปองส่วนลดเยอะมาก รีบไปช้อปกันได้เลย 🥳✨ #TikTokShop1212ลดใหญ่ท้ายปี #TikTokShop1212TH #TikTokShopFashion #TikTokLooks #TikTokExclusiveCollection #TikTokShopTH | TikTokShop 12.12 Exclusive Collection เลือกแมชมาให้แล้ว รอบนี้มาพร้อมคูปองส่วนลดเยอะมาก รีบไปช้อปกันได้เลย 🥳✨ #TikTokShop1212ลดใหญ่ท้ายปี #TikTokShop1212TH #TikTokShopFashion #TikTokLooks #TikTokExclusiveCollection #TikTokShopTH | 1.4M | 1 |
| GEN Y มาป้ายยาเสื้อผ้า GEN Z ได้อะไรบ้างจาก 12.12👀 #TIKTOKSHOP1212ลดใหญ่ท้ายปี #TIKTOKSHOP1212TH #TIKTOKSHOPFASHION #TIKTOKLOOKS #TIKTOKEXCLUSIVECOLLECTION #TIKTOKSHOPTH | GEN Y มาป้ายยาเสื้อผ้า GEN Z ได้อะไรบ้างจาก 12.12👀 #TIKTOKSHOP1212ลดใหญ่ท้ายปี #TIKTOKSHOP1212TH #TIKTOKSHOPFASHION #TIKTOKLOOKS #TIKTOKEXCLUSIVECOLLECTION #TIKTOKSHOPTH | 972.2K | 1 |
Dao N. Simasthien💫✨ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 972.2K | 6.2K |
| January 6 2025 | 2.6M | 13.4K |
| January 2 2025 | 2.6M | 13.4K |
| December 28 2024 | 968.9K | 6.1K |
| December 27 2024 | 2.6M | 13.4K |
| December 26 2024 | 968.2K | 6.1K |
| December 25 2024 | 967.7K | 6.1K |
| December 24 2024 | 1.4M | 2.6K |
| December 22 2024 | 3.6M | 19.5K |
| December 21 2024 | 3.6M | 19.4K |
| December 19 2024 | 2.6M | 13.3K |
| December 17 2024 | 5.1M | 21.9K |
| December 16 2024 | 3.6M | 19.1K |
| December 15 2024 | 5M | 21.4K |
| December 13 2024 | 4.5M | 20K |
| December 11 2024 | 1.4M | 2.5K |
| December 9 2024 | 534.9K | 6.4K |
Ad Schedule
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025