CIMB THAI tiktok ads
Updated on: January 1 2025 by Pipiads
- 
Country/Region TH(1) 
- 
First seen - Last seen December 10 2024-January 1 2025 
- 
Ad scheduling December 9 2024 
- 
Ad Impressions 3.6M 
- 
Days 1Days 
- 
Popularity 2.1K 
CIMB THAI tiktok ads cost: $483.64-1934.56
CIMB THAI ads post on tiktok:
- 
  CIMB THAI December 17 2024-January 1 2025 THappApple 421.3K Ad Impressions 13 Days 208 Popularity Sign up to see more Register-it's free
- 
  CIMB THAI December 18 2024-January 1 2025 THappApple 1.1M Ad Impressions 12 Days 625 Popularity Sign up to see more Register-it's free
CIMB THAI tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| ทำตามฝันต่อได้เพราะมีงานประจำ ตัวช่วยที่สานฝันสำคัญสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับรองเด็ด!!! | ทำตามฝันต่อได้เพราะมีงานประจำ ตัวช่วยที่สานฝันสำคัญสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับรองเด็ด!!! | 1.1M | 1 | 
| ก่อนจะรับหมาสักตัวต้องเตรียมเงินเยอะๆ ทั้งชีวิตน้องมีเราคนเดียว สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | ก่อนจะรับหมาสักตัวต้องเตรียมเงินเยอะๆ ทั้งชีวิตน้องมีเราคนเดียว สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 518K | 1 | 
| น้องๆทำงานที่ร้านครบปีก็อยากจะเซอไพรส์ให้สิ่งดีๆ ดีแน่นอน ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | น้องๆทำงานที่ร้านครบปีก็อยากจะเซอไพรส์ให้สิ่งดีๆ ดีแน่นอน ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | 421.3K | 1 | 
| สิ้นปีแล้วอยากทำทุกอย่างเลยแต่ติดอย่างเดียว มีโอกาสทำได้หมดด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | สิ้นปีแล้วอยากทำทุกอย่างเลยแต่ติดอย่างเดียว มีโอกาสทำได้หมดด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 1.1M | 1 | 
| แมวเป็นสิ่งมีค่า ค่าของเล่น ค่าชุด ค่าอาหาร หมดห่วง ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | แมวเป็นสิ่งมีค่า ค่าของเล่น ค่าชุด ค่าอาหาร หมดห่วง ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | 397.8K | 1 | 
CIMB THAI tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 1 2025 | 2M | 1.2K | 
| December 28 2024 | 1.6M | 909 | 
| December 27 2024 | 1.5M | 833 | 
| December 26 2024 | 1.3M | 740 | 
| December 25 2024 | 1.2M | 671 | 
| December 22 2024 | 2.4M | 1.2K | 
| December 21 2024 | 2.2M | 1.2K | 
| December 20 2024 | 365.1K | 254 | 
| December 19 2024 | 1.6M | 917 | 
| December 18 2024 | 254.3K | 116 | 
| December 17 2024 | 1.2M | 673 | 
| December 16 2024 | 944.9K | 473 | 
| December 15 2024 | 887.1K | 436 | 
Ad Schedule
- 
12-1412-14-2024
- 
12-1512-15-2024
- 
12-1612-16-2024
- 
12-1712-17-2024
- 
12-1812-18-2024
- 
12-1912-19-2024
- 
12-2012-20-2024
- 
12-2112-21-2024
- 
12-2212-22-2024
- 
12-2312-23-2024
- 
12-2412-24-2024
- 
12-2512-25-2024
- 
12-2612-26-2024
- 
12-2712-27-2024
- 
12-2812-28-2024
- 
12-2912-29-2024
- 
12-3012-30-2024
- 
12-3112-31-2024

 

 
 
 
