BankBCA tiktok ads
Updated on: September 13 2024 by Pipiads
- 
Country/Region BR,TW,AU,KR,ID,CA,US(7) 
- 
First seen - Last seen July 11 2024-September 13 2024 
- 
Ad scheduling June 20 2024 
- 
Ad Impressions 7.3M 
- 
Days 1Days 
- 
Popularity 7.7K 
BankBCA tiktok ads cost: $2517.94-10090.07
BankBCA ads post on tiktok:
- 
  BankBCA July 30 2024-August 19 2024 IDCAUSTWappApple 186.9K Ad Impressions 21 Days 61 Popularity Sign up to see more Register-it's free
- 
  BankBCA August 2 2024-August 19 2024 IDCATWUSAUappApple 411.8K Ad Impressions 18 Days 127 Popularity Sign up to see more Register-it's free
BankBCA tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| Terus.. Terus.. Terus apa? Terus nabung dan terus transaksi biar terus menang di Gebyar Hadiah BCA | Terus.. Terus.. Terus apa? Terus nabung dan terus transaksi biar terus menang di Gebyar Hadiah BCA | 172.4K | 2 | 
| Gebyar Hadiah BCA hadir untuk bikin kalian semua Terus Menang dengan terusss transaksi, teruss nabung, dan kumpulin poin selama periode program: 1 Mei - 31 Agustus 2024! Pengundian Pemenang: September 2024 Cek selengkapnya di bca.id/gebyarterusmenang | Gebyar Hadiah BCA hadir untuk bikin kalian semua Terus Menang dengan terusss transaksi, teruss nabung, dan kumpulin poin selama periode program: 1 Mei - 31 Agustus 2024! Pengundian Pemenang: September 2024 Cek selengkapnya di bca.id/gebyarterusmenang | 6.5M | 1 | 
| Masih ada waktu buat terus tingkatin kumpulin poin, biar bisa terus menang di Gebyar Hadiah BCA! | Masih ada waktu buat terus tingkatin kumpulin poin, biar bisa terus menang di Gebyar Hadiah BCA! | 186.9K | 1 | 
BankBCA tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| August 19 2024 | 6.9M | 6.9K | 
| August 18 2024 | 7.1M | 6.8K | 
| August 17 2024 | 6.9M | 6.6K | 
| August 16 2024 | 6.7M | 6.4K | 
| August 15 2024 | 6.6M | 6.3K | 
| August 14 2024 | 6.5M | 6.2K | 
| August 13 2024 | 6.4M | 6.1K | 
| August 12 2024 | 6.3M | 6K | 
| August 11 2024 | 6.2M | 6K | 
| August 10 2024 | 5.9M | 5.8K | 
| August 9 2024 | 6M | 5.8K | 
| August 8 2024 | 374.6K | 168 | 
| August 7 2024 | 5.8M | 5.7K | 
| August 6 2024 | 5.7M | 5.6K | 
| August 5 2024 | 5.6M | 5.5K | 
| August 4 2024 | 5.4M | 5.4K | 
| August 3 2024 | 5.3M | 5.3K | 
| August 2 2024 | 5.2M | 5.2K | 
| August 1 2024 | 5.1M | 5.2K | 
| July 31 2024 | 4.9M | 5.1K | 
| July 30 2024 | 4.9M | 5K | 
| July 29 2024 | 4.7M | 4.9K | 
| July 28 2024 | 4.5M | 4.7K | 
| July 27 2024 | 3.9M | 4.3K | 
| July 26 2024 | 3.9M | 4.2K | 
| July 25 2024 | 3.6M | 4K | 
| July 24 2024 | 3.2M | 3.6K | 
| July 23 2024 | 2.9M | 3.2K | 
| July 22 2024 | 84.3K | 69 | 
| July 21 2024 | 2.6M | 2.9K | 
| July 20 2024 | 66.6K | 61 | 
| July 19 2024 | 2.5M | 2.8K | 
| July 18 2024 | 2.3M | 2.6K | 
| July 17 2024 | 2.1M | 2.5K | 
| July 16 2024 | 2.1M | 2.5K | 
| July 15 2024 | 1.9M | 2.3K | 
| July 14 2024 | 1.9M | 2.3K | 
| July 13 2024 | 1.8M | 2.2K | 
| July 12 2024 | 1.6M | 2.1K | 
| July 11 2024 | 1.6M | 2K | 
Ad Schedule
- 
07-1007-10-2024
- 
07-1107-11-2024
- 
07-1207-12-2024
- 
07-1307-13-2024
- 
07-1407-14-2024
- 
07-1507-15-2024
- 
07-1607-16-2024
- 
07-1707-17-2024
- 
07-1807-18-2024
- 
07-1907-19-2024
- 
07-2007-20-2024
- 
07-2107-21-2024
- 
07-2207-22-2024
- 
07-2307-23-2024
- 
07-2407-24-2024
- 
07-2507-25-2024
- 
07-2607-26-2024
- 
07-2707-27-2024
- 
07-2807-28-2024
- 
07-2907-29-2024
- 
07-3007-30-2024
- 
07-3107-31-2024
- 
08-0108-01-2024
- 
08-0208-02-2024
- 
08-0308-03-2024
- 
08-0408-04-2024
- 
08-0508-05-2024
- 
08-0608-06-2024
- 
08-0708-07-2024
- 
08-0808-08-2024
- 
08-0908-09-2024
- 
08-1008-10-2024
- 
08-1108-11-2024
- 
08-1208-12-2024
- 
08-1308-13-2024
- 
08-1408-14-2024
- 
08-1508-15-2024
- 
08-1608-16-2024
- 
08-1708-17-2024
- 
08-1808-18-2024

 

 
 
 
