almatar | المطار فنادق وطيران tiktok ads
Updated on: July 23 2024 by Pipiads
-
Country/Region
SA,CA(2)
-
First seen - Last seen
November 10 2022-July 23 2024
-
Ad scheduling
October 28 2022
-
Ad Impressions
10.2M
-
Days
1Days
-
Popularity
17.3K
almatar | المطار فنادق وطيران tiktok ads cost: $3142.36-12582.21
almatar | المطار فنادق وطيران ads post on tiktok:
-
almatar | المطار فنادق وطيران
November 19 2022-July 23 2024
SACAappApple
8.5M
Ad Impressions
84
Days
14.3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
almatar | المطار فنادق وطيران
November 24 2022-January 24 2023
SACAappApple
152.2K
Ad Impressions
50
Days
547
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
almatar | المطار فنادق وطيران tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| الشقق المفروشة صارت أون لاين 🤩🤩 | الشقق المفروشة صارت أون لاين 🤩🤩 | 1.5M | 1 |
| الشقق المفروشة صارت أون لاين | الشقق المفروشة صارت أون لاين | 59.5K | 1 |
| شقق مفروشة اون لاين بأفضل سعر ❤️ | شقق مفروشة اون لاين بأفضل سعر ❤️ | 8.5M | 1 |
| احجز شقتك المفروشة الآن ❤️ | احجز شقتك المفروشة الآن ❤️ | 152.2K | 1 |
almatar | المطار فنادق وطيران tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 3 2023 | 8.5M | 13.7K |
| January 2 2023 | 8.5M | 13.5K |
| January 1 2023 | 8.4M | 13.3K |
| December 31 2022 | 8.4M | 13.4K |
| December 30 2022 | 8.4M | 13.3K |
| December 29 2022 | 8.4M | 13.5K |
| December 28 2022 | 8.4M | 13.4K |
| December 27 2022 | 8.2M | 12.9K |
| December 26 2022 | 8.3M | 13.3K |
| December 25 2022 | 8.2M | 13K |
| December 24 2022 | 8.2M | 13.1K |
| December 23 2022 | 8.1M | 12.8K |
| December 22 2022 | 8.1M | 12.9K |
| December 21 2022 | 8.1M | 12.8K |
| December 20 2022 | 8.1M | 12.9K |
| December 19 2022 | 8M | 12.6K |
| December 18 2022 | 8M | 12.6K |
| December 17 2022 | 7.8M | 12.4K |
| December 16 2022 | 7.9M | 12.5K |
| December 15 2022 | 7.9M | 12.5K |
| December 14 2022 | 7.8M | 12.4K |
| December 13 2022 | 7.6M | 12.1K |
| December 12 2022 | 7.4M | 11.8K |
| December 11 2022 | 7.3M | 11.6K |
| December 10 2022 | 6.9M | 11.1K |
| December 9 2022 | 6.8M | 10.9K |
| December 8 2022 | 6.3M | 10.5K |
| December 7 2022 | 5.9M | 10K |
| December 6 2022 | 5.6M | 9.6K |
| December 5 2022 | 5.4M | 9.3K |
| December 4 2022 | 5M | 8.9K |
| December 3 2022 | 4.6M | 8.3K |
| December 2 2022 | 4.2M | 7.8K |
| December 1 2022 | 4M | 7.4K |
| November 30 2022 | 3.7M | 7K |
| November 29 2022 | 3.5M | 6.7K |
| November 28 2022 | 3.2M | 6.1K |
| November 27 2022 | 2.9M | 5.5K |
| November 26 2022 | 2.6M | 4.9K |
| November 25 2022 | 2.3M | 4.5K |
| November 24 2022 | 2M | 4K |
| November 23 2022 | 1.7M | 3.3K |
| November 22 2022 | 1.4M | 2.8K |
| November 21 2022 | 1.2M | 2.3K |
| November 20 2022 | 1M | 1.8K |
| November 19 2022 | 791.5K | 1.4K |
| November 18 2022 | 108.9K | 193 |
| November 17 2022 | 109.5K | 194 |
| November 16 2022 | 103.9K | 182 |
| November 14 2022 | 92.6K | 171 |
| November 13 2022 | 83.1K | 162 |
| November 12 2022 | 78.7K | 155 |
| November 11 2022 | 75.3K | 152 |
| November 10 2022 | 73.9K | 150 |
Ad Schedule
-
11-0911-09-2022
-
11-1011-10-2022
-
11-1111-11-2022
-
11-1211-12-2022
-
11-1311-13-2022
-
11-1411-14-2022
-
11-1511-15-2022
-
11-1611-16-2022
-
11-1711-17-2022
-
11-1811-18-2022
-
11-1911-19-2022
-
11-2011-20-2022
-
11-2111-21-2022
-
11-2211-22-2022
-
11-2311-23-2022
-
11-2411-24-2022
-
11-2511-25-2022
-
11-2611-26-2022
-
11-2711-27-2022
-
11-2811-28-2022
-
11-2911-29-2022
-
11-3011-30-2022
-
12-0112-01-2022
-
12-0212-02-2022
-
12-0312-03-2022
-
12-0412-04-2022
-
12-0512-05-2022
-
12-0612-06-2022
-
12-0712-07-2022
-
12-0812-08-2022
-
12-0912-09-2022
-
12-1012-10-2022
-
12-1112-11-2022
-
12-1212-12-2022
-
12-1312-13-2022
-
12-1412-14-2022
-
12-1512-15-2022
-
12-1612-16-2022
-
12-1712-17-2022
-
12-1812-18-2022
-
12-1912-19-2022
-
12-2012-20-2022
-
12-2112-21-2022
-
12-2212-22-2022
-
12-2312-23-2022
-
12-2412-24-2022
-
12-2512-25-2022
-
12-2612-26-2022
-
12-2712-27-2022
-
12-2812-28-2022
-
12-2912-29-2022
-
12-3012-30-2022
-
12-3112-31-2022
-
01-0101-01-2023
-
01-0201-02-2023