幸福路上的火鍋店 tiktok ads
Updated on: September 10 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
August 1 2024-September 10 2024
-
Ad scheduling
July 30 2024
-
Ad Impressions
4.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
10.8K
幸福路上的火鍋店 tiktok ads cost: $335.06-1340.23
幸福路上的火鍋店 ads post on tiktok:
-
幸福路上的火鍋店
August 2 2024-September 10 2024
THgameApple
1.9M
Ad Impressions
40
Days
1.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
幸福路上的火鍋店
August 7 2024-August 9 2024
THgameApple
33.9K
Ad Impressions
3
Days
36
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
幸福路上的火鍋店 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| จำลองธุรกิจและใช้ความเฉียบแหลมทางธุรกิจของคุณเพื่อรวยในชั่วข้ามคืน | จำลองธุรกิจและใช้ความเฉียบแหลมทางธุรกิจของคุณเพื่อรวยในชั่วข้ามคืน | 9.6K | 3 |
| มันสนุกสุด ๆ ฉันติดใจหลังจากเล่นไปเพียง 3 นาที! | มันสนุกสุด ๆ ฉันติดใจหลังจากเล่นไปเพียง 3 นาที! | 84.5K | 3 |
| เล่นและหยุดเมื่อใดก็ได้ ผ่อนคลายและมีความสุข! | เล่นและหยุดเมื่อใดก็ได้ ผ่อนคลายและมีความสุข! | 33.9K | 2 |
| เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันหมกมุ่นอยู่กับเกมเล็ก ๆ นี้ ฉันเล่นมันทั้งคืนและไม่สามารถหยุดเล่นได้! | เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันหมกมุ่นอยู่กับเกมเล็ก ๆ นี้ ฉันเล่นมันทั้งคืนและไม่สามารถหยุดเล่นได้! | 16.5K | 1 |
幸福路上的火鍋店 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| September 10 2024 | 1.2M | 1.8K |
| September 9 2024 | 3.1M | 3.2K |
| September 8 2024 | 3.1M | 3.1K |
| September 7 2024 | 1.8M | 1.3K |
| September 6 2024 | 1.7M | 1.2K |
| September 5 2024 | 2.8M | 2.8K |
| September 4 2024 | 2.7M | 2.6K |
| September 3 2024 | 2.7M | 8.2K |
| September 2 2024 | 2.5M | 2.4K |
| September 1 2024 | 3.6M | 9.4K |
| August 31 2024 | 2.3M | 2.2K |
| August 30 2024 | 3.4M | 9K |
| August 29 2024 | 2.2M | 2K |
| August 28 2024 | 3.3M | 8.6K |
| August 27 2024 | 3.1M | 8.4K |
| August 26 2024 | 3M | 8.2K |
| August 25 2024 | 2.9M | 8.1K |
| August 24 2024 | 2.8M | 7.9K |
| August 23 2024 | 2.7M | 7.7K |
| August 22 2024 | 2.6M | 7.6K |
| August 21 2024 | 2.5M | 7.3K |
| August 20 2024 | 2.4M | 7K |
| August 19 2024 | 2.2M | 6.7K |
| August 18 2024 | 2M | 6.4K |
| August 17 2024 | 1.6M | 5.8K |
| August 16 2024 | 1.6M | 5.6K |
| August 15 2024 | 1.6M | 5.7K |
| August 14 2024 | 1.4M | 5.4K |
| August 13 2024 | 1.4M | 5.3K |
| August 12 2024 | 1.3M | 5K |
| August 11 2024 | 1.1M | 4.6K |
| August 10 2024 | 347.4K | 173 |
| August 9 2024 | 934K | 3.6K |
| August 8 2024 | 803.6K | 3.2K |
| August 7 2024 | 743.5K | 3K |
| August 6 2024 | 542.3K | 2.5K |
| August 5 2024 | 454.5K | 2.2K |
| August 4 2024 | 380.6K | 1.8K |
| August 3 2024 | 47.7K | 27 |
| August 2 2024 | 46.3K | 33 |
| August 1 2024 | 110.1K | 611 |
Ad Schedule
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024