タイクレ tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
October 24 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
October 23 2024
-
Ad Impressions
4.9M
-
Days
1Days
-
Popularity
2.2K
タイクレ tiktok ads cost: $829.55-3325.84
タイクレ ads post on tiktok:
-
タイクレ
November 1 2024-November 9 2024
JPgameApple
27.6K
Ad Impressions
9
Days
11
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
タイクレ
November 8 2024-November 28 2024
JPgameApple
448K
Ad Impressions
20
Days
305
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
タイクレ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 無料チケットでプレイするだけで新型Nintendo Switchが当たるチャンス!いますぐタイクレで遊ぼう♪ | 無料チケットでプレイするだけで新型Nintendo Switchが当たるチャンス!いますぐタイクレで遊ぼう♪ | 60.7K | 2 |
| いまならタイクレに新規登録でNintendo Switchが当たるチャンス♪ | いまならタイクレに新規登録でNintendo Switchが当たるチャンス♪ | 48.7K | 2 |
| ハロウィンパーティの新提案!お菓子から人気景品まで景品数4,000種以上!みんなでタイクレ遊んでみて♪ | ハロウィンパーティの新提案!お菓子から人気景品まで景品数4,000種以上!みんなでタイクレ遊んでみて♪ | 52.1K | 1 |
| 外に出たくない人必見!タイクレならおうちでクレーンゲームが遊べる!新規登録で無料チケットプレゼント | 外に出たくない人必見!タイクレならおうちでクレーンゲームが遊べる!新規登録で無料チケットプレゼント | 27.6K | 1 |
| 今だけ特別!新規登録で無料チケット10枚プレゼント♪まずは無料でタイクレを試してみよう! | 今だけ特別!新規登録で無料チケット10枚プレゼント♪まずは無料でタイクレを試してみよう! | 1M | 1 |
| #PR #タイクレ 家から出たくない時の我が家の遊び方! #タイトーオンラインクレーン #オンクレ #ちいかわ #ひまいぶさくら #家族で遊ぶ #クレーンゲーム | #PR #タイクレ 家から出たくない時の我が家の遊び方! #タイトーオンラインクレーン #オンクレ #ちいかわ #ひまいぶさくら #家族で遊ぶ #クレーンゲーム | 227.6K | 1 |
| クリスマスはタイクレでおうちにいながら盛り上がっちゃおう!今らな新規登録で無料チケットもらえる♪ | クリスマスはタイクレでおうちにいながら盛り上がっちゃおう!今らな新規登録で無料チケットもらえる♪ | 27.1K | 1 |
| おうち遊びの新提案♪タイクレならおうちでクレーンゲームが遊べる!今なら新規登録で無料チケットもらえる | おうち遊びの新提案♪タイクレならおうちでクレーンゲームが遊べる!今なら新規登録で無料チケットもらえる | 247.5K | 1 |
| 寒くておうちから出たくない人必見!今なら新規登録で無料チケットもらえる | 寒くておうちから出たくない人必見!今なら新規登録で無料チケットもらえる | 21.3K | 1 |
| \新春プレゼントキャンペーン/いまなら【Nintendo Switch】+【ドラクエ3】が当たるチャンス | \新春プレゼントキャンペーン/いまなら【Nintendo Switch】+【ドラクエ3】が当たるチャンス | 973.9K | 1 |
| 無料で景品GETできるかも!?今だけ特別!新規登録で無料チケット10枚プレゼント♪ | 無料で景品GETできるかも!?今だけ特別!新規登録で無料チケット10枚プレゼント♪ | 1M | 1 |
タイクレ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 12 2025 | 1.5M | 548 |
| January 9 2025 | 717.3K | 269 |
| January 8 2025 | 685.5K | 262 |
| January 7 2025 | 246.1K | 88 |
| January 6 2025 | 114.4K | 88 |
| January 1 2025 | 68.5K | 26 |
| December 28 2024 | 280.5K | 247 |
| December 27 2024 | 25K | 15 |
| December 26 2024 | 226.5K | 214 |
| December 25 2024 | 980.3K | 503 |
| December 22 2024 | 719.3K | 464 |
| December 21 2024 | 617.4K | 415 |
| December 20 2024 | 505.5K | 356 |
| December 19 2024 | 367K | 282 |
| December 18 2024 | 171.7K | 172 |
| December 17 2024 | 308.8K | 203 |
| December 16 2024 | 184.3K | 161 |
| December 14 2024 | 15.8K | 51 |
| December 13 2024 | 1M | 477 |
| December 6 2024 | 194.3K | 194 |
| November 24 2024 | 404.8K | 296 |
| November 23 2024 | 395.1K | 294 |
| November 22 2024 | 382.1K | 292 |
| November 20 2024 | 269.3K | 270 |
| November 17 2024 | 132.8K | 31 |
| November 9 2024 | 27.6K | 11 |
| November 8 2024 | 377 | 2 |
| November 1 2024 | 112.9K | 25 |
| October 31 2024 | 49.9K | 16 |
| October 30 2024 | 44.5K | 10 |
| October 29 2024 | 31.2K | 10 |
| October 28 2024 | 29.6K | 6 |
| October 27 2024 | 22.9K | 5 |
| October 26 2024 | 15K | 4 |
| October 25 2024 | 7.8K | 4 |
Ad Schedule
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025